本文
循環器内科 診療実績
心臓カテーテル検査室で行われる侵襲的検査・治療件数
H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
心臓カテーテル検査(冠動脈造影) 腎動脈・下肢動脈アンギオ |
172 | 154 | 202 | 185 | 156 | |
経皮的冠動脈形成術(ステント留置術を含む) | 123 | 104 | 106 | 110 | 96 | |
経皮的末梢血管内治療 | 11 | 15 | 8 | 6 | 12 | |
血管内画像・生理 | 血管内超音波 | 134 | 119 | 104 | 114 | 107 |
血管内圧測定ワイヤー | 25 | 26 | 11 | 13 | 11 | |
ペースメーカ | 一時的体外式リード留置 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 |
新規植込み術(MRI対応型) | 24 | 20 | 21 | 15 | 14 | |
ジェネレータ(電池)交換 | 9 | 10 | 8 | 5 | 12 |
非侵襲的検査・治療件数
H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3D CTアンギオ件数 | 冠動脈 | 148 | 130 | 88 | 132 | 109 |
腎動脈・下肢動脈 | 21 | 10 | 23 | 64 | 61 | |
心エコー件数 | 経胸壁 | 1,895 | 1,802 | 1,663 | 1,853 | 1,551 |
経食道 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | |
心肺運動負荷試験(CPX) | 64 | 38 | 37 | 37 | 34 | |
上記以外の運動負荷心電図 | 75 | 71 | 44 | 57 | 31 | |
ホルター心電図 | 181 | 130 | 125 | 130 | 110 | |
血圧脈波検査(ABI)、脈波伝播速度(PWV) | 1,228 | 1,163 | 1,014 | 1,138 | 1,001 | |
皮膚潅流圧(SPP)・血流(SRPP)測定 | 24 | 17 | 22 | 20 | 15 | |
核医学 (心筋シンチグラム) |
201TlCl タリウム(血流) | 217 | 194 | 206 | 163 | 124 |
123I-MIBG(交感神経) | 13 | 14 | 8 | 10 | 7 | |
123I-BMIPP(脂肪酸代謝) | 7 | 8 | 2 | 7 | 7 |