本文
病院指標
令和2年度 市立加西病院 病院指標
医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)<外部リンク>
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数 ファイルをダウンロード [その他のファイル/44B]
年齢区分 | 0歳から | 10歳から | 20歳から | 30歳から | 40歳から | 50歳から | 60歳から | 70歳から | 80歳から | 90歳から |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 12 | 47 | 73 | 65 | 141 | 195 | 345 | 719 | 840 | 493 |
60歳以上の占める割合が81.8%以上で、80歳以上だと45.5%となっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード [その他のファイル/3KB]
※件数が10件未満の症例については、「令和3年度 病院情報の公表の集計条件等について」により、ハイフンを入力しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 142 | 22.35 | 13.00 | 6.34 | 81.32 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 85 | 27.16 | 17.23 | 3.53 | 88.22 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 82 | 27.98 | 20.51 | 13.41 | 84.76 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 66 | 7.35 | 4.44 | 3.03 | 71.23 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 53 | 18.62 | 9.53 | 1.89 | 82.38 |
1位のコードには腎盂腎炎、尿路感染症などが含まれています。腎盂腎炎とは、腎臓に細菌が感染する病気で、背中や腰の痛み・高熱・膀胱炎症状(排尿時痛、頻尿、残尿感等)が主な症状です。
急性腎盂腎炎の場合、細菌が腎臓から血流に乗って全身へ広がった場合(敗血症)、血圧低下(敗血症性ショック)、急性腎不全、多臓器不全となり命にかかわることがあります。
また、慢性腎盂腎炎の場合、腎盂腎炎を何度もくり返すことで腎臓の機能が低下してしまったり、腎性高血圧になったりすることもあります。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 46 | 6.67 | 4.86 | 0.00 | 69.93 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 25 | 6.56 | 5.44 | 0.00 | 50.64 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 18 | 7.78 | 6.41 | 5.56 | 71.50 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 10.12 | 7.23 | 0.00 | 72.06 | |
060210xx9700xx | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 14 | 21.07 | 14.43 | 7.14 | 72.07 |
当院外科は、食道、胃、腸、肝臓、膵臓といった消化器系の疾患に関する実績が多くなっています。また、当院では患者様の体の負担の少ない腹腔鏡手術を数多く行っております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 73 | 41.95 | 25.09 | 52.05 | 85.25 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 17 | 27.12 | 23.36 | 0.00 | 72.06 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 11 | 14.82 | 5.18 | 9.09 | 59.27 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 10 | 46.90 | 18.81 | 10.00 | 81.00 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | - | - | 15.03 |
- |
- |
1位の股関節大腿近位骨折は、大腿骨警部骨折や大腿骨転子部骨折などの股関節部分の骨折に対して行われる治療です。この疾患は高齢者に多く治るまで長い時間を要しますが、当院では地域包括ケア病棟へ転棟し丁寧なリハビリを行うことで、できるだけ自宅に帰れるような治療を行っています。
DPCコード |
DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 17 | 5.56 | 7.13 | 0.00 | 80.65 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 14 | 7.29 | 8.52 | 0.00 | 73.07 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 11 | 2.00 | 2.54 | 0.00 | 76.36 | |
11013xxx04xxxx | 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等 | - | - | 5.53 | - | - | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | - | - | 5.67 | - | - |
当院の泌尿器科は、悪性腫瘍などの手術を多く行っております。また、近年に新しい医療機器の整備を行い、結石に対する治療においても多数手術を行っております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数 ファイルをダウンロード [その他のファイル/129B]
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 16 | - | - | 11 | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | - | - | 14 | 22 | - | 16 | 1 | 7,8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7,8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7,8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
※件数が10件未満の症例については、「令和3年度 病院情報の公表の集計条件等について」により、ハイフンを入力しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等 ファイルをダウンロード [その他のファイル/88B]
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 80 | 24.79 | 82.19 |
重症 | 27 | 28.41 | 87.70 |
超重症 | 10 | 17.60 | 92.50 |
不明 | - | - | - |
※件数が10件未満の症例については、「令和3年度 病院情報の公表の集計条件等について」により、ハイフンを入力しています。
脳梗塞の患者数等 ファイルをダウンロード [その他のファイル/46B]
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 24 | 31.96 | 75.25 | 22.58 |
その他 | - | - | - | - |
※件数が10件未満の症例については、「令和3年度 病院情報の公表の集計条件等について」により、ハイフンを入力しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード [その他のファイル/2KB]
※件数が10件未満の症例については、「令和3年度 病院情報の公表の集計条件等について」により、ハイフンを入力しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 37 | 3.16 | 8.03 | 2.70 | 72.84 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 35 | 6.46 | 6.80 | 2.86 | 75.34 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 33 | 4.27 | 18.73 | 0.00 | 81.09 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 28 | 3.25 | 14.64 | 10.71 | 75.50 | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) | 23 | 3.57 | 12.35 | 0.00 | 85.61 |
循環器内科での、カテーテルを用いた心臓の手術および、消化器内科での内視鏡を用いて胃や大腸、胆管などの手術をするものが多く占めます。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 36 | 1.28 | 6.72 | 2.78 | 71.44 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 34 | 1.00 | 4.50 | 0.00 | 68.06 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 19 | 0.32 | 5.37 | 0.00 | 49.58 | |
K714 | 腸管癒着症手術 | 15 | 0.60 | 18.33 | 20.00 | 75.27 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 12 | 0.92 | 5.25 | 0.00 | 75.25 |
患者さんの体力的な負担を軽減するために、腹腔鏡による手術件数が多くなっています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 68 | 2.91 | 34.69 | 42.65 | 83.43 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 25 | 7.84 | 30.60 | 8.00 | 73.32 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 22 | 7.14 | 37.86 | 59.09 | 80.00 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 21 | 3.19 | 23.62 | 19.05 | 70.90 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) | - | - | 5.13 | - | - |
整形外科で多いのは、ギプス固定では治癒が難しい骨折に対して行う手術です。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 17 | 1.00 | 3.65 | 0.00 | 80.65 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 14 | 1.07 | 5.21 | 0.00 | 73.07 | |
K7981 | 膀胱結石,異物摘出術(経尿道的手術) | - | - | 1.67 | - | - | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | - | - | 2.25 | - | - | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | 4.00 | - | - |
泌尿器科では手術や入院を要する患者様に積極的に対応できるようになりました。
新たな医療機器を導入し、体外衝撃波結石破砕術(ESWL)、経尿道的尿路結石除去術も行っています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 146 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 76.16 | |
K2761 | 網膜光凝固術(通常のもの(一連につき)) | 41 | - | - | - | 68.45 | |
K282-2 | 後発白内障手術 | 38 | - | - | - | 75.92 | |
K270 | 虹彩光凝固術 | 27 | - | - | - | 74.32 | |
K252 | 角膜・強膜異物除去術 | 22 | - | - | - | 48.38 |
眼科では、水晶体再建術は1泊2日入院で実施しています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率) ファイルをダウンロード [その他のファイル/292B]
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 11 | 0.35 |
異なる | 12 | 0.41 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
※件数が10件未満の症例については、「令和3年度 病院情報の公表の集計条件等について」により、ハイフンを入力しています。