本文
病院指標
令和元年度 市立加西病院 病院指標
医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)<外部リンク>
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数 ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 14 | 47 | 138 | 198 | 182 | 252 | 484 | 1110 | 1311 | 597 |
当院の入院患者さんの60歳以上の方の割合は80.8%で昨年よりは少し減少しています。
当院の入院患者さんは、60歳以上の占める割合が83%以上で昨年度より約1ポイント上昇、80歳以上だと、45.4%で昨年度より約2ポイント上昇しました。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 126 | 28.10 | 20.84 | 11.90% | 84.30 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 104 | 22.90 | 12.58 | 2.80% | 83.30 | |
050130xx99000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 69 | 24.50 | 17.71 | 2.89% | 88.30 | |
060100xx01xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 61 | 3.60 | 2.63 | 0.00% | 78.00 | |
060100xx01xx0x | ウイルス性腸炎 手術・処置なし | 58 | 11.10 | 5.39 | 0.00% | 63.80 |
1位の誤嚥性肺炎は、飲物や食べ物、胃食道逆流物などが、誤嚥(ごえん)によって気管や肺に入ってしまい、細菌が繁殖して炎症を起こすことで起こる肺炎です。嚥下(えんげ)機能が弱くなっている高齢者が罹りやすくなります。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 4 | 3.0 | 6.17 | 0.00% | 0.00 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 3 | 2.33 | 11.60 | 0.00% | 0.00 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置なし | 1 | 7.0 | 5.73 | 0.00% | 2.80 |
当院小児科では、軽症~中等症の感染症を中心に入院治療をおこなっています。また、当院出生時の中で、比較的軽微な低出生児の中で、比較的軽微な低出生体重児、未熟児、呼吸障害、高ビリルビン血症等を呈する児の入院加療も施行しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 43 | 6.81 | 4.85 | 0.00% | 71.51 | |
060220xx97xxxx | 直腸脱、肛門脱 手術あり | 34 | 10.5 | 9.85 | 0.00% | 77.67 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術処置1なし 副傷病なし | 18 | 14.72 | 6.37 | 0.00% | 66.0 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂膿瘍を伴わないもの | 18 | 9.66 | 5.45 | 0.00% | 45.55 | |
060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 手術処置2-6あり副傷病なし | 9 | 3.0 | 6.37 | 0.00% | 77.55 |
当院外科は、食道、胃、腸、肝臓、膵臓といった消化器系の疾患に関する実績が多くなっています。また、当院では患者様の体の負担の少ない腹腔鏡手術を数多く行っております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 81 | 41.8 | 25.94 | 37.0% | 85.5 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 35 | 32.2 | 19.40 | 14.20% | 83.2 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 26 | 5.3 | 5.54 | 0.00% | 62.7 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 処置2なし | 16 | 24.2 | 19.59 | 0.00% | 76.8 | |
160800xx99xx0x | 股関節・大腿近位の骨折 手術なし 処置なし 副傷病なし | 11 | 408 | 14.43 |
27.20% |
85.5 |
1位の股関節大腿近位骨折は、大腿骨警部骨折や大腿骨転子部骨折などの股関節部分の骨折に対して行われる治療です。この疾患は高齢者に多く治るまで長い時間を要しますが、当院では地域包括ケア病棟へ転棟し丁寧なリハビリを行うことで、できるだけ自宅に帰れるような治療を行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 24 | 10.25 | 5.45 | 0.00% | 34.3 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 処置なし 副傷病なし | 11 | 4.7 | 19.06 | 0.00% | 30.5 | |
120180xx99xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 手術なし | 7 | 5.4 | 6.69 | 0.00% | 31.7 | |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 7 | 10.1 | 9.53 | 0.00% | 29.4 | |
120060xx01xxxx | 子宮の寮生腫瘍 子宮全摘術等 | 6 | 11.5 | 4.91 | 0.00% | 42.8 |
出産に関連する入院はこの中に含まれません
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 17 | 6.6 | 5.45 | 0.00% | 42.1 | |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術あり | 11 | 9.5 | 7.76 | 0.00% | 56.7 | |
020290xx97xxxx | 涙器の疾患 手術あり | 10 | 3.2 | 4.68 | 0.00% | 70.4 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 10 | 4 | 5.01 | 0.00% | 60.6 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 8 | 10.4 | 9.13 | 0.00% | 63.6 |
1位の突発性難聴は、急に誰でも起こりうる疾患で、症状は人によって違います。早期治療が重要な疾患ですので、急に耳鳴りがしたり、音がこもるなどの症状が出た場合はすぐに受診してください。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 1 | 8.0 | 9.00 | 0.00% | 40.00 |
帯状疱疹で重症な型は入院してウイルス薬の点滴を行います。皮膚科ではこのほかに褥瘡、薬疹などの重症患者を受け入れております。
DPCコード |
DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置1あり | 45 | 2.0 | 2.49 | 0.00% | 72.9 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱腫瘍摘出術 | 19 | 3.9 | 7.07 | 0.00% | 79.8 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 | 14 | 7.3 | 8.52 | 0.00% | 78.0 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 | 7 | 3.4 | 5.62 | 0.00% | 63.7 | |
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 3 | 2.0 | 22.23 | 0.00% | 60.0 |
当院の泌尿器科は、悪性腫瘍などの手術を多く行っております。また、近年に新しい医療機器の整備を行い、結石に対する治療においても多数手術を行っております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 老人性初発白内障 | 89 | 2.6 | 2.78 | 0.00% | 76.5 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり | 4 | 12.0 | 7.53 | 0.00% | 68.5 | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | 2 | 3.5 | 3.27 | 0.00% | 80.5 | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり | 2 | 4.5 | 7.29 | 0.00% | 56.5 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり | 1 | 5.0 | 9.33 | 0.00% | 73.0 |
眼科では白内障、緑内障、糖尿病網膜症、加齢黄斑変性、網膜静脈閉塞症、角膜炎、ぶどう膜炎などの眼球内部の病気だけではなく、涙道疾患、まぶたの病気など眼球周囲の疾患も診療しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170030xxxxxxxx | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想障害 | 15 | 8.9 | 11.15 | 0.00% | 49.7 | |
170050xxxxxxxx | 神経症性障害、ストレス関連障害 | 3 | 25.3 | 7.64 | 0.00% | 51.0 | |
170010xxxxxxxx | アルコール依存症候群 | 2 | 3.6 | 9.98 | 0.00% | 65.0 | |
170040xxxxxxxx | 気分(感情)障害 | 2 | 31.5 | 17.98 | 0.00% | 45.0 | |
01021xxxxx0xxx | 認知症 手術・処置なし | 2 | 25.5 | 17.53 | 0.00% | 82.5 |
気分障害とは、うつ病エピソードや躁うつ病が含まれます。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数 ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 11 | 9 | 14 | 13 | 1 | 2 | 1 | 8 |
大腸癌 | 10 | 11 | 9 | 9 | - | 13 | 1 | 8 |
乳癌 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 |
肝癌 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 11 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
※5件未満は「-」で表示しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等 ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 20 | 7.60 | 50.00 |
中等症 | 148 | 20.40 | 81.00 |
重症 | 47 | 22.30 | 84.00 |
超重症 | 12 | 16.20 | 85.00 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
※5件未満は「-」で表示しています。
脳梗塞の患者数等 ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 24 | 12.3 | 80.1 | 12.5% |
その他 | 8 | 33.5 | 80.2 | 25% |
※5件未満は「-」で表示しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 55 | 2.2 | 4.1 | 0.00 | 76.3 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 31 | 3.4 | 3.8 | 0.00 | 73.2 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 23 | 4.9 | 14.0 | 0.00 | 73.4 | |
K688 | 内視鏡的ステント留置術 | 34 | 5.5 | 17.20 | 0.00 | 74.9 | |
K681-1 | 内視鏡的乳頭切開術 | 30 | 2.4 | 14.30 | 2.40 | 76.1 |
循環器内科での、カテーテルを用いた心臓の手術および、消化器内科での内視鏡を用いて胃や大腸、胆管などの手術をするものが多く占めます。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 38 | 1.5 | 9.6 | 0.00% | 65.6 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 29 | 1.2 | 6.8 | 0.00% | 78.0 | |
K742-2 | 腹腔鏡下直腸脱手術 | 28 | 1.1 | 8.3 | 0.00% | 77.3 | |
K6335 | 鼠経ヘルニア手術 | 24 | 1.5 | 9.6 | 0.00% | 65.6 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠経ヘルニア(両側)手術 | 21 | 1.0 | 4.7 | 0.00% | 67.5 |
患者さんの体力的な負担を軽減するために、腹腔鏡による手術件数が多くなっています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 66 | 4.4 | 34.4 | 34.8 | 82.8 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 45 | 1.7 | 18.5 | 60.8 | ||
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩、股) | 35 | 5.2 | 41.5 | 83.2 | ||
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く),足,指(手,足)その他) | 14 | 2.6 | 20.4 | 0.00 | 54.4 | |
K483 | 骨内異物除去術 | 8 | 1.3 | 7.0 | 0.00 | 53.0 |
整形外科で多いのは、ギプス固定では治癒が難しい骨折に対して行う手術です。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K898-2 | 選択帝王切開術 | 27 | 1.90 | 8.30 | 0.00% | 33.70 | |
K8881 | 子宮付属気腫瘍摘出術(両側、開腹) | 11 | 0.80 | 9.50 | 0.00% | 43.50 | |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | 9 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 39.60 | |
K877 | 子宮全摘術 | 8 | 0.90 |
10.10 |
0.00% | 47.00 | |
K898-1 | 緊急帝王切開術 | 27 | 1.90 | 8.30 | 0.00% | 33.70 |
※出産時に行われた子宮全摘術はこの中には含まれません。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K204 | 涙嚢鼻腔吻合術 | 12 | 1.00 | 1.20 | 0.00% | 70.30 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 8 | 0.00 | 7.80 | 0.00% | 57.50 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 7 | 0.90 | 6.10 | 0.00% | 61.60 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型 | 3 | 1.00 | 6.00 | 0.00% | 60.70 | |
K386 | 気管切開術 | 3 | 0.00 | 12.30 | 0.00% | 70.00 |
耳鼻咽喉科ではこの他に鼻副鼻腔腫瘍摘出術なども行っています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 24 | 2.92 | 4.04 | 0.00% | 79.46 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 8 | 1.00 | 1.13 | 0.00% | 55.25 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 8 | 0.13 | 5.13 | 0.00% | 67.63 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 8 | 1.25 | 7.63 | 0.00% | 79.50 | |
K7981 | 膀胱結石,異物摘出術(経尿道的手術) | 5 | 1.00 | 2.20 | 0.00% | 80.40 |
泌尿器科では手術や入院を要する患者様に積極的に対応できるようになりました。
新たな医療機器を導入し、体外衝撃波結石破砕術(ESWL)、経尿道的尿路結石除去術も行っています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズ挿入その他のもの) | 289 | 0 | 1 | 0.00% | 76.80 | |
K2022 | 涙道チューブ留置術 | 22 | 0.00% | 69.80 | |||
K224 | 翼状片手術 | 15 | 0.00% | 73.60 | |||
K279 | 硝子体切除術 | 7 | 0.00% | 66.40 |
眼科では、水晶体再建術は1泊2日入院で実施しています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率) ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 4 | 0.1% |
異なる | ||||
180010 | 敗血症 | 同一 | 26 | 0.7% |
異なる | ||||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 6 | 0.2% |
異なる | ||||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 3 | 0.08% |
異なる |
※5件未満は「-」で表示しています。