本文
病院指標
令和6年度 市立加西病院 病院指標
医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)<外部リンク>
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
- 参考)手術・処置等の合併症のICD10別症例数等
年齢階級別退院患者数 ファイルをダウンロード [その他のファイル/112B]
年齢区分 | 0歳から | 10歳から | 20歳から | 30歳から | 40歳から | 50歳から | 60歳から | 70歳から | 80歳から | 90歳から |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 8 | 25 | 24 | 31 | 115 | 200 | 395 | 612 | 388 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード [その他のファイル/64KB]
※件数が10件未満の症例については、「令和6年度 病院情報の公表の集計条件等について」により、ハイフンを入力しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 69 | 24.28 | 13.52 | 7.25 | 81.58 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 58 | 31.52 | 20.6 | 17.24 | 83.83 |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 45 | 22.38 | 17.38 | 2.22 | 86.4 |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 28 | 5.93 | 4.26 | 3.57 | 68.04 |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 24 | 18.75 | 13.7 | 0.00 | 81.29 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 25 | 8.84 | 4.55 | 0.00 | 76.4 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 25 | 43.92 | 13.52 | 12.00 | 88.16 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 24 | 47.83 | 20.6 | 25.00 | 84.71 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 17 | 6.47 | 5.29 | 0.00 | 41.53 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 16 | 16.63 | 8.95 | 6.25 | 76.56 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 72 | 36.03 | 25.5 | 51.39 | 85.81 |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | - | - | 19.34 | - | - |
160800xx99xxx0 | 股関節・大腿近位の骨折 手術なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | - | - | 14.07 | - | - |
160820xx02xxxx | 膝関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | - | - | 28.17 | - | - |
160820xx99xxxx | 膝関節周辺の骨折・脱臼 手術なし | - | - | 18.62 |
- |
- |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | - | - | 5.51 | - | - |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | - | - | 8.71 | - | - |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | - | - | 8.55 | - | - |
010290xxxxxxxx | 自律神経系の障害 | - | - | 5.07 | - | - |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | - | - | 4.72 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 14 | 2.00 | 2.44 | 0.00 | 74.21 |
110080xx991xxx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | - | - | 6.85 | - | - |
110070xx02xxxx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算 | - | - | 6.78 | - | - |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | - | - | 5.22 | - | - |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし | - | - | 7.08 | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数 ファイルをダウンロード [その他のファイル/208B]
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
※件数が10件未満の症例については、「令和6年度 病院情報の公表の集計条件等について」により、ハイフンを入力しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等 ファイルをダウンロード [その他のファイル/169B]
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 16 | 9.44 | 55.75 |
中等症 | 49 | 24.22 | 82.35 |
重症 | 10 | 38.20 | 86.60 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
※件数が10件未満の症例については、「令和6年度 病院情報の公表の集計条件等について」により、ハイフンを入力しています。
脳梗塞の患者数等 ファイルをダウンロード [その他のファイル/215B]
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 13 | 31.69 | 82.77 | 25.00 |
その他 | - | - | - | - |
※件数が10件未満の症例については、「令和6年度 病院情報の公表の集計条件等について」により、ハイフンを入力しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード [その他のファイル/11KB]
※件数が10件未満の症例については、「令和6年度 病院情報の公表の集計条件等について」により、ハイフンを入力しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの | 14 | 2.14 | 3.79 | 14.29 | 72.29 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 12 | 4.42 | 16.92 | 8.33 | 76.58 |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの | - | - | - | - | - |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | - | - | - | - | - |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 25 | 1.20 | 6.64 | 0.00 | 76.40 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 15 | 0.40 | 4.93 | 0.00 | 37.93 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 12 | 0.83 | 6.08 | 0.00 | 65.75 |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 | 10 | 31.90 | 35.50 | 40.00 | 82.90 |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 | - | - | - | - | 70.75 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 48 | 3.00 | 34.52 | 43.75 | 86.63 |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 36 | 4.89 | 30.08 | 61.11 | 82.36 |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | - | - | - | - | 71.75 |
K046-3 | 観血的整復固定術(インプラント周囲骨折に対するもの)一時的創外固定骨折治療術 | - | - | - | - | 68.00 |
K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | - | - | - | - | 77.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | - | - | - | - | 61.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 10 | 1.00 | 3.60 | 0.00 | 81.00 |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | - | - | - | - | 72.00 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | 66.00 |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | - | - | - | - | 46.50 |
K7981 | 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術 | - | - | - | - | 76.50 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率) ファイルをダウンロード [その他のファイル/226B]
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
※件数が10件未満の症例については、「令和6年度 病院情報の公表の集計条件等について」により、ハイフンを入力しています。
参考)手術・処置等の合併症のICD10別症例数等 ファイルをダウンロード [その他のファイル/470B]
ICD10 | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
T810 | 処置に合併する出血及び血腫,他に分類されないもの | 同一 | - | - |
T818 | 処置のその他の合併症,他に分類されないもの | 異なる | - | - |
T881 | 予防接種に続発するその他の合併症,他に分類されないもの | 異なる | - | - |
T886 | 適正に投与された正しい薬物及び薬剤の有害作用によるアナフィラキシーショック | 異なる | - | - |
※件数が10件未満の症例については、「令和6年度 病院情報の公表の集計条件等について」により、ハイフンを入力しています。
令和6年度 病院情報の公表 ~医療の質~
指標 | 分母:肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した他院患者数 | 分子:分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数 | 割合 |
---|---|---|---|
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 | 131 | 121 | 92.37% |
指標 | 分母:血液培養オーダー日数 | 分子:分母のうち、血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数 | 割合 |
---|---|---|---|
血液培養2セット実施率 | 915 | 763 | 83.39% |
指標 | 分母:広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数 | 分子:分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数 | 割合 |
---|---|---|---|
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率 | 295 | 263 | 89.15% |