本文
病院指標
令和7年度 市立加西病院 病院指標
医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)<外部リンク>
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
- 参考)手術・処置等の合併症のICD10別症例数等
年齢階級別退院患者数 ファイルをダウンロード [その他のファイル/110B]
年齢区分 | 0歳から | 10歳から | 20歳から | 30歳から | 40歳から | 50歳から | 60歳から | 70歳から | 80歳から | 90歳から |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 12 | 38 | 28 | 29 | 83 | 199 | 440 | 542 | 409 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード [その他のファイル/50KB]
※件数が10件未満の症例については、「令和6年度 病院情報の公表の集計条件等について」により、ハイフンを入力しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 58 | 19.97 | 16.40 | 1.72 | 87.50 |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 56 | 24.89 | 17.33 | 7.14 | 88.43 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 55 | 25.62 | 13.66 | 9.09 | 81.24 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 44 | 34.11 | 20.78 | 15.91 | 80.73 |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 20 | 11.30 | 9.59 | 5.00 | 84.40 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 48 | 39.81 | 20.78 | 12.50 | 87.38 |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 37 | 24.68 | 16.40 | 0.00 | 89.24 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 34 | 31.68 | 13.66 | 2.94 | 86.21 |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 24 | 9.00 | 4.54 | 0.00 | 70.33 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 17 | 6.41 | 5.32 | 0.00 | 36.53 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 90 | 34.01 | 25.29 | 57.78 | 85.18 |
160760xx01xxxx | 前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 | 23 | 5.91 | 5.95 | 0.00 | 71.96 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 14 | 24.71 | 21.38 | 0.00 | 75.36 |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 11 | 46.36 | 17.84 | 9.09 | 60.55 |
160760xx02xxxx | 前腕の骨折 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿等 | - | - | 3.06 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010110xxxxx0xx | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2なし | - | - | 10.84 | - | - |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | - | - | 5.63 | - | - |
030380xxxxxxxx | 鼻出血 | - | - | 5.19 | - | - |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | - | - | 8.50 | - | - |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | - | 4.67 | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数 ファイルをダウンロード [その他のファイル/181B]
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | 21 | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | - | - | - | 13 | - | - | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
※件数が10件未満の症例については、「令和6年度 病院情報の公表の集計条件等について」により、ハイフンを入力しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等 ファイルをダウンロード [その他のファイル/142B]
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 19 | 11.11 | 57.00 |
中等症 | 89 | 20.70 | 84.82 |
重症 | 14 | 30.36 | 90.36 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
※件数が10件未満の症例については、「令和6年度 病院情報の公表の集計条件等について」により、ハイフンを入力しています。
脳梗塞の患者数等 ファイルをダウンロード [その他のファイル/174B]
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 12 | 33.83 | 86.42 | 13.33 |
その他 | - | - | - | - |
※件数が10件未満の症例については、「令和6年度 病院情報の公表の集計条件等について」により、ハイフンを入力しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード [その他のファイル/9KB]
※件数が10件未満の症例については、「令和6年度 病院情報の公表の集計条件等について」により、ハイフンを入力しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの | 12 | 3.33 | 8.17 | 0 | 69.67 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 11 | 2.73 | 16.36 | 0 | 76.91 |
K5972 | ペースメーカ移植術 経静脈電極の場合 | 10 | 4.00 | 15.70 | 1 | 81.40 |
K597-2 | ペースメーカ交換術 | - | - | - | - | - |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術 胆道砕石術を伴う物 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 24 | 1.25 | 6.75 | 0.00 | 70.33 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 18 | 1.06 | 7.17 | 5.56 | 65.39 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲脳腫を伴わないもの | 17 | 0.41 | 5.00 | 0.00 | 36.53 |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入植込型カテーテル設置 頭頚部その他に設置した場合 | 15 | 1.87 | 5.13 | 0.00 | 72.47 |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 頭頚部その他に設置した場合 | 12 | 25.00 | 16.08 | 41.67 | 78.50 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 66 | 3.35 | 29.15 | 54.55 | 86.71 |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 35 | 2.17 | 14.43 | 0.00 | 70.14 |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 32 | 2.50 | 31.75 | 59.38 | 81.53 |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 14 | 1.00 | 22.71 | 0.00 | 75.36 |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 | - | - | - | - | 63.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | - | - | - | - | 57.00 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率) ファイルをダウンロード [その他のファイル/197B]
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | 18 | 1.01 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
※件数が10件未満の症例については、「令和6年度 病院情報の公表の集計条件等について」により、ハイフンを入力しています。
参考)手術・処置等の合併症のICD10別症例数等 ファイルをダウンロード [その他のファイル/390B]
ICD10 | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
T814 | 処置に続発する感染症,他に分類されないもの | 同一 | - | - |
T814 | 処置に続発する感染症,他に分類されないもの | 異なる | - | - |
T818 | 処置のその他の合併症,他に分類されないもの | 同一 | - | - |
T835 | 尿路系プロステーシス,挿入物及び移植片による感染症及び炎症性反応 | 同一 | - | - |
※件数が10件未満の症例については、「令和6年度 病院情報の公表の集計条件等について」により、ハイフンを入力しています。
令和7年度 病院情報の公表 ~医療の質~
指標 | 分母:肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した他院患者数 | 分子:分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数 | 割合 |
---|---|---|---|
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 | 164 | 154 | 93.90% |
指標 | 分母:血液培養オーダー日数 | 分子:分母のうち、血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数 | 割合 |
---|---|---|---|
血液培養2セット実施率 | 860 | 747 | 86.86% |
指標 | 分母:広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数 | 分子:分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数 | 割合 |
---|---|---|---|
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率 | 281 | 239 | 85.05% |
指標 | 分母:退院患者の在院日数合計 | 分子:退院患者の転倒回数合計 | 割合【数値】 | 割合【表示用】 |
---|---|---|---|---|
転倒・転落発生率 | 36,935 | 126 | 0.34% | 3.41% |
指標 | 分母:退院患者の在院日数合計 | 分子:3b以上の転倒回数合計 | 割合【数値】 | 割合【表示用】 |
---|---|---|---|---|
転倒・転落発生率 | 36,935 | 4 | 0.01% | 0.11% |
指標 | 分母:全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が実施された手術件数 | 分子:分母のうち、手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数 | 割合 |
---|---|---|---|
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率 | 114 | 114 | 100.00% |
指標 | 分母:退院患者の在院日数合計 | 分子:褥瘡の発生患者数 | 割合 |
---|---|---|---|
7)d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率 | 35,496 | 3 | 0.01% |
指標 | 分母:65歳以上の患者 | 分子:分母のうち、栄養アセスメントが実施された患者 | 割合 |
---|---|---|---|
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合 | 1,402 | 1,401 | 99.93% |
指標 | 分母:退院患者数の在院日数の合計 | 分子:分母のうち、身体的拘束日数合計 | 割合 |
---|---|---|---|
身体拘束の実施率 | 36,935 | 1,268 | 3.43% |