本文
院内がん登録
部位別登録数集計の対象と定義
対象年 | 2023年診断例 |
---|---|
性状コード | /0~/3 |
症例区分 | 症例区分80を除く |
部位区分 | ICD-O-3形態コード・部位コード |
病気分類の適用範囲 (形態コード) |
血液疾患は、各部位の癌腫登録に含めないのでICD-O-3コードの部位別からまず除外し、 それぞれに各項目(悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病、他の造血器腫瘍)の集計をします。 |
知用法別集計の対象と定義
対象年 | 2023年診断例 |
---|---|
性状コード | /2~/3 |
症例区分 | 自施設初回治療開始例(症例区分20、30) |
病期分類対象コード | |
部位 | 局在コード |
胃癌 | C160、C161-C166、C168、C169 |
大腸癌 | C180、C182-C189、C199、C209 |
肝癌 | C220、C221 |
肺癌 | C340-C343、C348、C349 |
乳癌 | C500-C509 |
前立腺 | C619 |
膀胱 | C670-C679 |
※薬物療法=化学療法、内分泌療法、免疫療法のいずれかが実施 |
|
(1)手術(鏡視下含む)のみ (上記項目1) (2)内視鏡のみ (上記項目2) (3)手術(内視鏡含む)と他治療組合せ (上記項目3、8、9、10、11) (4)放射線・化学療法等手術以外の治療 (上記項目4、5、6、7、12) (5)経過観察(症状緩和 含む) (上記項目13) |
部位別2023年症例院内がん登録数集計表
部位名 | 第1段階 ICD-O-3形態コード |
第2段階 ICD-O-3形態コード |
登録数 |
---|---|---|---|
口腔・口唇 | C00、C02.0-02.3、C02.8-02.9、 C03.0-C05.0、C05.8-C06.9 |
0 | |
大唾液腺 | C07、C08 | 0 | |
上咽頭 | C11 | 0 | |
中咽頭 | C01、C02.4、C05.1-0502、C09、 C10.0、C10.2-10.9、C14 |
0 | |
下咽頭 | C12-13 | 1 | |
食堂 | C15 | 4 | |
胃 | C16 | 22 | |
小腸 | C17 | 1 | |
結腸 | C18 | 21 | |
直腸 | C19-C20 | 8 | |
肛門/肛門管 | C21 | 0 | |
肝臓 | C22 | 7 | |
胆嚢・胆管 | C23-C24 | 2 | |
膵臓 | C25 | 9 | |
喉頭 | C10.1、C32 | 0 | |
肺 | C33-C34 | 11 | |
骨・骨軟部 | C40-C41、C47、C49 | 0 | |
皮膚(黒色腫を含む) | C44 | 3 | |
乳房 | C50 | 8 | |
膣・外陰 | C51、C52 | 0 | |
子宮頚部 | C53 | 0 | |
子宮体部 | C54 | 0 | |
子宮(部位不明) | C55 | 0 | |
卵巣 | C56 | 0 | |
前立腺 | C61 | 12 | |
精巣 | C62、C63.0、C63.1 | 0 | |
腎 | C64 | 6 | |
膀胱 | C67 | 8 | |
腎孟・尿管 | C65、C66、C68 | 3 | |
脳・中枢神経 | C70、C71、C72、C751-C753 | 0 | |
甲状腺 | C73 | 1 | |
悪性リンパ腫 ※1 | 959-972、974-975 | 3 | |
多発性骨髄腫 ※1 | 973、976 | 0 | |
白血病 ※1 | 980-994 | 0 | |
他の造血器腫瘍 ※1 | 995-998、999 | C421 | 2 |
その他 | 第1段階、第2段階で変換された以外の症例 | 2 | |
登録全体数 | 134 |
※1 「第1段階抽出部位」では、血液疾患は各部位の癌腫登録に含めないのでIcd-O-3コードの部位別から除外し、各項目を集計します