本文
大前 裕也 |
議席番号 | 1番 |
---|---|---|
会派 | 加西維新の会 | |
議運・常任委員会 | 建設経済厚生常任委員会 予算決算常任委員会 |
|
特別委員会 | 議員定数等調査特別委員会 | |
その他の委員会・ 各種選出委員 |
||
住所 | 加西市北条町西南397-1-101 | |
電話 / Fax | 070-2351-5252 / - | |
当選回数 | 1回 | |
抱負 | 私は子供や高齢者が声を掛け合うまちが好きです。仕事と子育ての両立を諦めたくない。誰一人取り残したくないという思いで、加西市議会議員になりました。加西維新の会として(1)議員定数の削減(2)議員報酬の見直しを求めていく所存です。新しい風で加西市を改革したいと考えていますので、よろしくお願い申し上げます。 |
北川 克則 |
議席番号 | 2番 |
---|---|---|
会派 | 令和新風加西 | |
議運・常任委員会 | 総務常任委員会(委員長) 予算決算常任委員会 |
|
特別委員会 | 議員定数等調査特別委員会 新病院建設特別委員会 |
|
その他の委員会・ 各種選出委員 |
都市計画審議会 | |
住所 | 加西市馬渡谷町203 | |
電話 / Fax | 0790-45-8016 / 0790-45-1816 | |
当選回数 | 2回 | |
抱負 | 2期目は、総務常任委員長として、病院建て替えや学校再編などの重要な案件を担当します。市民と加西市の未来を勘案し、しっかりと取り組みます。また、これまで取り組んでいる地域交通では、更にMaaSも調査研究し、提案や実践に挑みます。固定観念にとらわれずに、誰もが幸せに暮らせる加西市を探求します。 |
佐伯 欣子 |
議席番号 | 11番 |
---|---|---|
会派 | 清流会・かさいを育む会 | |
議運・常任委員会 | 議会運営委員会 総務常任委員会(副委員長) 予算決算常任委員会 |
|
特別委員会 | 議員定数等調査特別委員会 新病院建設特別委員会 |
|
その他の委員会・ 各種選出委員 |
都市計画審議会 | |
住所 | 加西市西笠原町752-2 | |
電話 / Fax | 0790-48-3387 / 0790-48-3387 | |
当選回数 | 2回 | |
抱負 | 2期目のスタートをさせていただきました。目標課題として(1)産後ケアの充実、(2)障がい者、高齢者、女性、若者への環境整備、(3)安心安全な農産物の取組、(4)地域の特性を生かしたまちづくり(商業施設跡地誘致等)に取り組み、市や市民の皆様の幸せと発展のために、何があっても誠実、謙虚、前向きに頑張ります。 |
下江 一将 |
議席番号 | 5番 |
---|---|---|
会派 | 清流会・かさいを育む会 | |
議運・常任委員会 | 議会運営委員会 建設経済厚生常任委員会 予算決算常任委員会 |
|
特別委員会 | 議員定数等調査特別委員会 | |
その他の委員会・ 各種選出委員 |
議会だより編集委員会(委員長) 北はりま消防組合議会 |
|
住所 | 加西市若井町2712 | |
電話 / Fax | 0790-20-5102 / 0790-20-5102 | |
当選回数 | 2回 | |
抱負 | デジタル化等で大きく変化する社会を的確に捉え、“お一人おひとりの悩みから自己実現までの想い”が大切にされる社会の実現を目指します。『現場で共に活動し生の声を聞き届けること』を信念とし、現職最年少ならではの若い視点で仕事・子育て・プライベートの充実、各分野における担い手不足の解消に取り組みます。 |
田井 真一 |
議席番号 | 10番 |
---|---|---|
会派 | 改革未来・自民の風 | |
議運・常任委員会 | 議会運営委員会 総務常任委員会 予算決算常任委員会 |
|
特別委員会 | 議員定数等調査特別委員会 新病院建設特別委員会(副委員長) |
|
その他の委員会・ 各種選出委員 |
播磨内陸医務事業組合議会 | |
住所 | 加西市田原町534 | |
電話 / Fax | 0790-49-0165 / 0790-49-0165 | |
当選回数 | 1回 | |
抱負 | 「3つの変革」に取り組みます。「病院の変革」現行の病院整備計画を見直し、将来負担の少ない市民の皆様に頼られる新しい病院を整備します。「教育の変革」小中学校再編計画を見直し、子供たちにとって最適な環境を整えます。「議会の変革」本来の機能が発揮できる議会に変えます。議員定数を削減します。 |
高橋 佐代子 |
議席番号 | 4番 |
---|---|---|
会派 | 改革未来・自民の風 | |
議運・常任委員会 | 議会運営委員会(副委員長) 建設経済厚生常任委員会 予算決算常任委員会(副委員長) |
|
特別委員会 | 議員定数等調査特別委員会(副委員長) | |
その他の委員会・ 各種選出委員 |
議会だより編集委員会 小野加東加西環境施設事務組合議会 |
|
住所 | 加西市佐谷町48-1 | |
電話 / Fax | 0790-44-1564 / 0790-44-1886 | |
当選回数 | 4回 | |
抱負 | 人生100年時代を迎え、高齢者が多くなるなか、1日でも長く地域で元気に暮らせたらと思い、民生児童委員を拝命した事をきっかけに健康づくり、介護予防事業、声掛けなど地域の仲間の皆さんと取り組んできました。これから4年間は、「高齢者にやさしいまちづくり」のため、高齢者目線で多くの提案等をします。 |
副議長 | 議席番号 | 8番 |
---|---|---|
高見 博道 |
会派 | 令和新風加西 |
議運・常任委員会 | 議会運営委員会 建設経済厚生常任委員会 予算決算常任委員会 |
|
特別委員会 | 議員定数等調査特別委員会 | |
その他の委員会・ 各種選出委員 |
議会だより編集委員会 | |
住所 | 加西市中富町1287-3 | |
電話 / Fax | 0790-44-0305 / 0790-27-8040 | |
当選回数 | 2回 | |
抱負 | 1期4年間の議員活動の経験を生かして、わが郷土と誇れる加西市となるように活動していきます。政治は決して遠い存在ではありません。子供から大人まで、一人一人の生活を支えているのが政治です。よりよい議員活動を行い、誰もが「加西市で暮らしてよかった」と感じる加西市をつくっていきたいと思います。 |
土本 昌幸 |
議席番号 | 9番 |
---|---|---|
会派 | 公明党 | |
議運・常任委員会 | 議会運営委員会(委員長) 総務常任委員会 予算決算常任委員会(委員長) |
|
特別委員会 | 議員定数等調査特別委員会(委員長) 新病院建設特別委員会 |
|
その他の委員会・ 各種選出委員 |
||
住所 | 加西市北条町古坂5丁目45-2 | |
電話 / Fax | 0790-43-1448 / 0790-43-1448 | |
当選回数 | 6回 | |
抱負 | 安全で安心して暮らせるまちづくりを掲げて6期目の当選をさせていただきました。この4年間は地域防災力の強化、青少年の健全育成と豊かな人間性を育む教育の推進、お年寄りが元気で長生きできるための体制づくり、加西病院の医師確保と市民からの信頼性向上、企業誘致による雇用対策と税収向上等を中心に取り組みます。 |
中右 憲利 |
議席番号 | 15番 |
---|---|---|
会派 | 令和新風加西 | |
議運・常任委員会 | 建設経済厚生常任委員会(委員長) 予算決算常任委員会 |
|
特別委員会 | 議員定数等調査特別委員会 | |
その他の委員会・ 各種選出委員 |
小野加東加西環境施設事務組合議会 | |
住所 | 加西市市村町390 | |
電話 / Fax | 0790-42-0956 / 0790-42-0956 | |
当選回数 | 4回 | |
抱負 | 4期目になります。2期目は議会だより編集委員長、総務常任委員長、3期目は会派(令和新風加西)幹事長、副議長として議会運営に関わってきました。今期も会派幹事長、建設経済厚生常任委員長として、自分も含めて所属の各議員が個々に知識、知見を深め、行政に提案等をして加西市の発展につながる運営をしたいと思います。 |
西脇 親 |
議席番号 | 3番 |
---|---|---|
会派 | 改革未来・自民の風 | |
議運・常任委員会 | 建設経済厚生常任委員会(副委員長) 予算決算常任委員会 |
|
特別委員会 | 議員定数等調査特別委員会 新病院建設特別委員会 |
|
その他の委員会・ 各種選出委員 |
議会だより編集委員会(副委員長) 北播磨こども発達支援センター事務組合わかあゆ園議会 |
|
住所 | 加西市玉野町199-5 | |
電話 / Fax | 0790-47-0777 / 0790-47-0777 | |
当選回数 | 1回 | |
抱負 | 「地域と共に加西の確かな未来へ」を基本姿勢とし、皆様の声を糧に『⼦育て・教育環境の充実』『持続可能な農業の推進、商⼯業の活性化』『加⻄病院の再構築による適正医療の提供、⾼齢者や障がい者へのきめ細かな福祉 』等、安心して暮らせ、誇りに思える加西市の実現に向け、常に“市民感覚”を持って取り組んでまいります。 |
橋本 真由美 |
議席番号 | 6番 |
---|---|---|
会派 | 清流会・かさいを育む会 | |
議運・常任委員会 | 総務常任委員会 予算決算常任委員会 |
|
特別委員会 | 議員定数等調査特別委員会 | |
その他の委員会・ 各種選出委員 |
議会だより編集委員会 北播磨こども発達支援センター事務組合わかあゆ園議会 |
|
住所 | 加西市山下町 | |
電話 / Fax | 070-7659-1517 / - | |
当選回数 | 1回 | |
抱負 | 子育て中だからこそ感じる市民としての声をしっかりと届け、加西市に住む全ての方々、支援を必要とされる方、そうでない方、誰一人取り残されることのない社会を目指します。愛をモットーに不登校や貧困の経験を生かし、子供たちから子育て世代、高齢者の方まで身近に感じられる議員として活動してまいります! |
深田 照明 |
議席番号 | 7番 |
---|---|---|
会派 | 清流会・かさいを育む会 | |
議運・常任委員会 | 総務常任委員会 予算決算常任委員会 |
|
特別委員会 | 議員定数等調査特別委員会 新病院建設特別委員会(委員長) |
|
その他の委員会・ 各種選出委員 |
播磨内陸医務事業組合議会 | |
住所 | 加西市下宮木町291-1 | |
電話 / Fax | 0790-49-1965 / 0790-49-1965 | |
当選回数 | 2回 | |
抱負 | 診療放射線技師の経験を生かし、医療と福祉の充実でみんなを笑顔にする加西市づくりに頑張ります。笑顔は健康で安定した生活が基本であり、特に加西病院の健全運営と新病院建設計画推進、高齢者・児童・障がい者など社会的弱者を守る福祉体制強化、通学路安全対策、道路整備などの社会基盤整備に尽力してまいります。 |
議 長 | 議席番号 | 14番 |
---|---|---|
丸岡 弘満 |
会派 | 改革未来・自民の風 |
議運・常任委員会 | 総務常任委員会 予算決算常任委員会 |
|
特別委員会 | 議員定数等調査特別委員会 | |
その他の委員会・ 各種選出委員 |
北はりま消防組合議会 | |
住所 | 加西市青野町113 | |
電話 / Fax | 0790-45-8593 / 0790-45-8593 | |
当選回数 | 4回 | |
抱負 | 市民に喜ばれ信頼される議会の実現と開かれた議会を目指し、行政の監視チエックの強化と議会改革に取り組みます。また、これまでの市のムダな事業見直しを推し進め、子育てや若い世代への手厚い支援だけではなく、高齢者の健康増進支援強化や物価高騰対策等、加西市に住む誰もが幸せになる幅広い施策の提言に努めます。 |
森田 博美 |
議席番号 | 13番 |
---|---|---|
会派 | 清流会・かさいを育む会 | |
議運・常任委員会 | 建設経済厚生常任委員会 予算決算常任委員会 |
|
特別委員会 | 議員定数等調査特別委員会 | |
その他の委員会・ 各種選出委員 |
小野加東加西環境施設事務組合議会 | |
住所 | 加西市野田町415-2 | |
電話 / Fax | 0790-48-4098 / 0790-48-4098 | |
当選回数 | 7回 | |
抱負 | 補欠選挙を含めて今期で7期目となりました。初心を忘れることなく、市民の期待に応えられるよう、加西市のために真剣に取り組んでいきます。特に、加西病院の建て替えや小中学校再編等の方針変更については、市民の混乱や不安が増幅されないようにしっかり審議し議論して、最良の結果を追及する決意です。 |
森元 清蔵 |
議席番号 | 12番 |
---|---|---|
会派 | 清流会・かさいを育む会 | |
議運・常任委員会 | 議会運営委員会 総務常任委員会 予算決算常任委員会 |
|
特別委員会 | 議員定数等調査特別委員会 新病院建設特別委員会 |
|
その他の委員会・ 各種選出委員 |
議会だより編集委員会 都市計画審議会 |
|
住所 | 加西市佐谷町382 | |
電話 / Fax | 0790-44-2193 / 0790-44-2193 | |
当選回数 | 9回 | |
抱負 | 日々の暮らしのなかで、困ったときに相談ができ、不安が解消され、安心して暮らせる加西市政を目指します。市民の声を市政に届け、きめ細かな政策、制度を確立していきたい。議案に対しては、市民本位の視点で議論を尽くし、最良の決定を行います。加西病院の早期新築と、市内の公共交通網の整備に努めます。 |