本文
令和5年5月執行 | 投票率 57.42% 条例定数 15 立候補者数 16 |
---|---|
令和元年5月執行 | 投票率 62.68% 条例定数 15 立候補者数 17 |
平成27年5月執行 | 投票率 65.95% 条例定数 15 立候補者数 19 |
平成23年5月執行 | 投票率 72.45% 条例定数 15 立候補者数 22 |
平成19年4月執行 | 投票率 69.77% 条例定数 18 立候補者数 21 |
平成15年4月執行 | 投票率 72.65% 条例定数 20 立候補者数 23 |
平成11年5月執行 | 投票率 79.69% 条例定数 22 立候補者数 25 |
平成7年5月執行 | 投票率80.22% 条例定数 24 立候補者数 26 |
平成3年5月執行 | 投票率 84.11% 条例定数 24 立候補者数 26 |
※補欠選挙を除く、平成以降の選挙