本文
平成22年3月分
| 項目 | 説明 | 件数 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 渉外費 | |||
| 式典・行事等の出席会費 | |||
| 儀礼経費等 | |||
| 慶弔費 | 1件 | 10,000円 | |
| お祝・祝賀会等出席会費 | 1件 | 10,000円 | |
| 香典、供花等 | |||
| 見舞金 | 病気、災害、事故などへの見舞 | ||
| 協賛費 | 各種団体協賛費等 | ||
| その他 | 上記の分類に属さないもの | ||
| 合計 | 1件 | 10,000円 |
平成22年2月分
| 項目 | 説明 | 件数 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 渉外費 | |||
| 式典・行事等の出席会費 | |||
| 儀礼経費等 | |||
| 慶弔費 | |||
| お祝・祝賀会等出席会費 | |||
| 香典、供花等 | |||
| 見舞金 | 病気、災害、事故などへの見舞 | ||
| 協賛費 | 各種団体協賛費等 | ||
| その他 | 上記の分類に属さないもの | ||
| 合計 | 0 | 0 |
平成22年1月分
| 項目 | 説明 | 件数 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 渉外費 | 1件 | 3,000円 | |
| 式典・行事等の出席会費 | 1件 | 3,000円 | |
| 儀礼経費等 | |||
| 慶弔費 | |||
| お祝・祝賀会等出席会費 | |||
| 香典、供花等 | |||
| 見舞金 | 病気、災害、事故などへの見舞 | ||
| 協賛費 | 各種団体協賛費等 | ||
| その他 | 上記の分類に属さないもの | ||
| 合計 | 1件 | 3,000円 |
平成21年12月分
| 項目 | 説明 | 件数 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 渉外費 | |||
| 式典・行事等の出席会費 | |||
| 儀礼経費等 | |||
| 慶弔費 | 1件 | 10,000円 | |
| お祝・祝賀会等出席会費 | 1件 | 10,000円 | |
| 香典、供花等 | |||
| 見舞金 | 病気、災害、事故などへの見舞 | ||
| 協賛費 | 各種団体協賛費等 | 1件 | 10,000円 |
| その他 | 上記の分類に属さないもの | ||
| 合計 | 2件 | 20,000円 |
平成21年11月分
| 項目 | 説明 | 件数 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 渉外費 | |||
| 式典・行事等の出席会費 | |||
| 儀礼経費等 | |||
| 慶弔費 | |||
| お祝・祝賀会等出席会費 | |||
| 香典、供花等 | |||
| 見舞金 | 病気、災害、事故などへの見舞 | ||
| 協賛費 | 各種団体協賛費等 | ||
| その他 | 上記の分類に属さないもの | ||
| 合計 | 0 | 0 |
平成21年10月分
| 項目 | 説明 | 件数 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 渉外費 | 1件 | 10,000円 | |
| 式典・行事等の出席会費 | 1件 | 10,000円 | |
| 儀礼経費等 | |||
| 慶弔費 | |||
| お祝・祝賀会等出席会費 | |||
| 香典、供花等 | |||
| 見舞金 | 病気、災害、事故などへの見舞 | ||
| 協賛費 | 各種団体協賛費等 | ||
| その他 | 上記の分類に属さないもの | ||
| 合計 | 1件 | 10,000円 |
平成21年9月分
| 項目 | 説明 | 件数 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 渉外費 | |||
| 式典・行事等の出席会費 | |||
| 儀礼経費等 | |||
| 慶弔費 | |||
| お祝・祝賀会等出席会費 | |||
| 香典、供花等 | |||
| 見舞金 | 病気、災害、事故などへの見舞 | ||
| 協賛費 | 各種団体協賛費等 | ||
| その他 | 上記の分類に属さないもの | ||
| 合計 | 0 | 0 |
平成21年8月分
| 項目 | 説明 | 件数 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 渉外費 | 1件 | 20,000円 | |
| 式典・行事等の出席会費 | 1件 | 20,000円 | |
| 儀礼経費等 | |||
| 慶弔費 | |||
| お祝・祝賀会等出席会費 | |||
| 香典、供花等 | |||
| 見舞金 | 病気、災害、事故などへの見舞 | ||
| 協賛費 | 各種団体協賛費等 | ||
| その他 | 上記の分類に属さないもの | ||
| 合計 | 1件 | 20,000円 |
平成21年7月分
| 項目 | 説明 | 件数 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 渉外費 | |||
| 式典・行事等の出席会費 | |||
| 儀礼経費等 | |||
| 慶弔費 | |||
| お祝・祝賀会等出席会費 | |||
| 香典、供花等 | |||
| 見舞金 | 病気、災害、事故などへの見舞 | ||
| 協賛費 | 各種団体協賛費等 | 1件 | 10,000円 |
| その他 | 上記の分類に属さないもの | ||
| 合計 | 1件 | 10,000円 |
平成21年6月分
| 項目 | 説明 | 件数 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 渉外費 | 1件 | 5,000円 | |
| 式典・行事等の出席会費 | 1件 | 5,000円 | |
| 儀礼経費等 | |||
| 慶弔費 | |||
| お祝・祝賀会等出席会費 | |||
| 香典、供花等 | |||
| 見舞金 | 病気、災害、事故などへの見舞 | ||
| 協賛費 | 各種団体協賛費等 | ||
| その他 | 上記の分類に属さないもの | ||
| 合計 | 1件 | 5,000円 |
平成21年5月分
| 項目 | 説明 | 件数 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 渉外費 | |||
| 式典・行事等の出席会費 | |||
| 儀礼経費等 | |||
| 慶弔費 | |||
| お祝・祝賀会等出席会費 | |||
| 香典、供花等 | |||
| 見舞金 | 病気、災害、事故などへの見舞 | ||
| 協賛費 | 各種団体協賛費等 | ||
| その他 | 上記の分類に属さないもの | ||
| 合計 | 0 | 0 |
平成21年4月分
| 項目 | 説明 | 件数 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 渉外費 | |||
| 式典・行事等の出席会費 | |||
| 儀礼経費等 | |||
| 慶弔費 | |||
| お祝・祝賀会等出席会費 | |||
| 香典、供花等 | |||
| 見舞金 | 病気、災害、事故などへの見舞 | ||
| 協賛費 | 各種団体協賛費等 | ||
| その他 | 上記の分類に属さないもの | ||
| 合計 | 0 | 0 |