本文
平成21年3月分
| 項目 | 説明 | 件数 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 渉外費 | |||
| 式典・行事等の出席会費 | |||
| 儀礼経費等 | |||
| 慶弔費 | |||
| お祝・祝賀会等出席会費 | |||
| 香典、供花等 | |||
| 見舞金 | 病気、災害、事故などへの見舞 | ||
| 協賛費 | 各種団体協賛費等 | ||
| その他 | 上記の分類に属さないもの | ||
| 合計 | 0 | 0 |
平成21年2月分
| 項目 | 説明 | 件数 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 渉外費 | |||
| 式典・行事等の出席会費 | |||
| 儀礼経費等 | |||
| 慶弔費 | |||
| お祝・祝賀会等出席会費 | |||
| 香典、供花等 | |||
| 見舞金 | 病気、災害、事故などへの見舞 | ||
| 協賛費 | 各種団体協賛費等 | ||
| その他 | 上記の分類に属さないもの | ||
| 合計 | 0 | 0 |
平成21年1月分
| 項目 | 説明 | 件数 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 渉外費 | 1件 | 3,000円 | |
| 式典・行事等の出席会費 | 1件 | 3,000円 | |
| 儀礼経費等 | |||
| 慶弔費 | |||
| お祝・祝賀会等出席会費 | |||
| 香典、供花等 | |||
| 見舞金 | 病気、災害、事故などへの見舞 | ||
| 協賛費 | 各種団体協賛費等 | ||
| その他 | 上記の分類に属さないもの | ||
| 合計 | 1件 | 3,000円 |
平成20年12月分
| 項目 | 説明 | 件数 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 渉外費 | |||
| 式典・行事等の出席会費 | |||
| 儀礼経費等 | |||
| 慶弔費 | |||
| お祝・祝賀会等出席会費 | |||
| 香典、供花等 | |||
| 見舞金 | 病気、災害、事故などへの見舞 | ||
| 協賛費 | 各種団体協賛費等 | 1件 | 10,000円 |
| その他 | 上記の分類に属さないもの | ||
| 合計 | 1件 | 10,000円 |
平成20年11月分
| 項目 | 説明 | 件数 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 渉外費 | |||
| 式典・行事等の出席会費 | |||
| 儀礼経費等 | |||
| 慶弔費 | |||
| お祝・祝賀会等出席会費 | |||
| 香典、供花等 | |||
| 見舞金 | 病気、災害、事故などへの見舞 | ||
| 協賛費 | 各種団体協賛費等 | ||
| その他 | 上記の分類に属さないもの | ||
| 合計 | 0 | 0 |
平成20年10月分
| 項目 | 説明 | 件数 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 渉外費 | |||
| 式典・行事等の出席会費 | |||
| 儀礼経費等 | |||
| 慶弔費 | |||
| お祝・祝賀会等出席会費 | |||
| 香典、供花等 | |||
| 見舞金 | 病気、災害、事故などへの見舞 | ||
| 協賛費 | 各種団体協賛費等 | ||
| その他 | 上記の分類に属さないもの | ||
| 合計 | 0 | 0 |
平成20年9月分
| 項目 | 説明 | 件数 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 渉外費 | |||
| 式典・行事等の出席会費 | |||
| 儀礼経費等 | |||
| 慶弔費 | 1件 | 5,000円 | |
| お祝・祝賀会等出席会費 | |||
| 香典、供花等 | 1件 | 5,000円 | |
| 見舞金 | 病気、災害、事故などへの見舞 | ||
| 協賛費 | 各種団体協賛費等 | ||
| その他 | 上記の分類に属さないもの | ||
| 合計 | 1件 | 5,000円 |
平成20年8月分
| 項目 | 説明 | 件数 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 渉外費 | |||
| 式典・行事等の出席会費 | |||
| 儀礼経費等 | |||
| 慶弔費 | |||
| お祝・祝賀会等出席会費 | |||
| 香典、供花等 | |||
| 見舞金 | 病気、災害、事故などへの見舞 | ||
| 協賛費 | 各種団体協賛費等 | ||
| その他 | 上記の分類に属さないもの | ||
| 合計 | 0 | 0 |
平成20年7月分
| 項目 | 説明 | 件数 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 渉外費 | |||
| 式典・行事等の出席会費 | |||
| 儀礼経費等 | |||
| 慶弔費 | |||
| お祝・祝賀会等出席会費 | |||
| 香典、供花等 | |||
| 見舞金 | 病気、災害、事故などへの見舞 | ||
| 協賛費 | 各種団体協賛費等 | ||
| その他 | 上記の分類に属さないもの | ||
| 合計 | 0 | 0 |
平成20年6月分
| 項目 | 説明 | 件数 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 渉外費 | |||
| 式典・行事等の出席会費 | |||
| 儀礼経費等 | |||
| 慶弔費 | |||
| お祝・祝賀会等出席会費 | |||
| 香典、供花等 | |||
| 見舞金 | 病気、災害、事故などへの見舞 | ||
| 協賛費 | 各種団体協賛費等 | 1件 | 10,000円 |
| その他 | 上記の分類に属さないもの | ||
| 合計 | 1件 | 10,000円 |
平成20年5月分
| 項目 | 説明 | 件数 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 渉外費 | 2件 | 9,000円 | |
| 式典・行事等の出席会費 | 2件 | 9,000円 | |
| 儀礼経費等 | |||
| 慶弔費 | |||
| お祝・祝賀会等出席会費 | |||
| 香典、供花等 | |||
| 見舞金 | 病気、災害、事故などへの見舞 | ||
| 協賛費 | 各種団体協賛費等 | ||
| その他 | 上記の分類に属さないもの | ||
| 合計 | 2件 | 9,000円 |
平成20年4月分
| 項目 | 説明 | 件数 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 渉外費 | 1件 | 10,000円 | |
| 式典・行事等の出席会費 | 1件 | 10,000円 | |
| 儀礼経費等 | |||
| 慶弔費 | |||
| お祝・祝賀会等出席会費 | |||
| 香典、供花等 | |||
| 見舞金 | 病気、災害、事故などへの見舞 | ||
| 協賛費 | 各種団体協賛費等 | ||
| その他 | 上記の分類に属さないもの | ||
| 合計 | 1件 | 10,000円 |