本文
期:平成15年6月2日~平成19年4月5日
定数:20名
氏名 | 当選回数 | 備考 |
---|---|---|
井上芳弘 | 5回 | |
織田重美 | 2回 | |
岸本正三 | 1回 | |
黒田広之 | 5回 | |
後藤千明 | 3回 | |
桜井光男 | 3回 | |
繁田 基 | 2回 | |
高橋佐代子 | 1回 | |
高見 忍 | 4回 | |
土本昌幸 | 1回 | |
友藤雄彦 | 3回 | |
西浦 徹 | 2回 | |
西川正一 | 5回 | |
西村 衛 | 3回 | |
円井滋美 | 1回 | 平成18年5月22日辞職 |
三宅利弘 | 1回 | |
森田博美 | 2回 | |
森元清蔵 | 4回 | |
山下光昭 | 3回 | |
吉田 稔 | 1回 |
(五十音順)