本文
平成18年3月分
| 項目 | 説明 | 件数 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 渉外費 | |||
| 式典・行事等の出席会費 | |||
| 儀礼経費等 | |||
| 慶弔費 | |||
| お祝・祝賀会等出席会費 | |||
| 香典、供花等 | |||
| 見舞金 | 病気、災害、事故などへの見舞 | ||
| 協賛費 | 各種団体協賛費等 | ||
| その他 | 上記の分類に属さないもの | ||
| 合計 | 0 | 0 |
平成18年2月分
| 項目 | 説明 | 件数 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 渉外費 | |||
| 式典・行事等の出席会費 | |||
| 儀礼経費等 | |||
| 慶弔費 | |||
| お祝・祝賀会等出席会費 | |||
| 香典、供花等 | |||
| 見舞金 | 病気、災害、事故などへの見舞 | ||
| 協賛費 | 各種団体協賛費等 | ||
| その他 | 上記の分類に属さないもの | ||
| 合計 | 0 | 0 |
平成18年1月分
| 項目 | 説明 | 件数 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 渉外費 | 2件 | 12,000円 | |
| 式典・行事等の出席会費 | 2件 | 12,000円 | |
| 儀礼経費等 | |||
| 慶弔費 | 1件 | 10,000円 | |
| お祝・祝賀会等出席会費 | 1件 | 10,000円 | |
| 香典、供花等 | |||
| 見舞金 | 病気、災害、事故などへの見舞 | ||
| 協賛費 | 各種団体協賛費等 | ||
| その他 | 上記の分類に属さないもの | ||
| 合計 | 3件 | 22,000円 |
平成17年12月分
| 項目 | 説明 | 件数 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 渉外費 | |||
| 式典・行事等の出席会費 | |||
| 儀礼経費等 | |||
| 慶弔費 | |||
| お祝・祝賀会等出席会費 | |||
| 香典、供花等 | |||
| 見舞金 | 病気、災害、事故などへの見舞 | ||
| 協賛費 | 各種団体協賛費等 | ||
| その他 | 上記の分類に属さないもの | ||
| 合計 | 0 | 0 |
平成17年11月分
| 項目 | 説明 | 件数 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 渉外費 | |||
| 式典・行事等の出席会費 | |||
| 儀礼経費等 | |||
| 慶弔費 | 3件 | 47,500円 | |
| お祝・祝賀会等出席会費 | 1件 | 30,000円 | |
| 香典、供花等 | 2件 | 17,500円 | |
| 見舞金 | 病気、災害、事故などへの見舞 | ||
| 協賛費 | 各種団体協賛費等 | 1件 | 10,000円 |
| その他 | 上記の分類に属さないもの | 1件 | 105円 |
| 合計 | 5件 | 57,605円 |
平成17年10月分
| 項目 | 説明 | 件数 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 渉外費 | |||
| 式典・行事等の出席会費 | |||
| 儀礼経費等 | |||
| 慶弔費 | 1件 | 5,000円 | |
| お祝・祝賀会等出席会費 | |||
| 香典、供花等 | 1件 | 5,000円 | |
| 見舞金 | 病気、災害、事故などへの見舞 | ||
| 協賛費 | 各種団体協賛費等 | ||
| その他 | 上記の分類に属さないもの | ||
| 合計 | 1件 | 5,000円 |
平成17年9月分
| 項目 | 説明 | 件数 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 渉外費 | 1件 | 20,000円 | |
| 式典・行事等の出席会費 | 1件 | 20,000円 | |
| 儀礼経費等 | |||
| 慶弔費 | 1件 | 5,000円 | |
| お祝・祝賀会等出席会費 | |||
| 香典、供花等 | 1件 | 5,000円 | |
| 見舞金 | 病気、災害、事故などへの見舞 | ||
| 協賛費 | 各種団体協賛費等 | ||
| その他 | 上記の分類に属さないもの | ||
| 合計 | 2件 | 25,000円 |
平成17年8月分
| 項目 | 説明 | 件数 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 渉外費 | |||
| 式典・行事等の出席会費 | |||
| 儀礼経費等 | |||
| 慶弔費 | |||
| お祝・祝賀会等出席会費 | |||
| 香典、供花等 | |||
| 見舞金 | 病気、災害、事故などへの見舞 | ||
| 協賛費 | 各種団体協賛費等 | 1件 | 10,000円 |
| その他 | 上記の分類に属さないもの | ||
| 合計 | 1件 | 10,000円 |
平成17年7月分
| 項目 | 説明 | 件数 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 渉外費 | 1件 | 6,000円 | |
| 式典・行事等の出席会費 | 1件 | 6,000円 | |
| 儀礼経費等 | |||
| 慶弔費 | 1件 | 5,000円 | |
| お祝・祝賀会等出席会費 | |||
| 香典、供花等 | 1件 | 5,000円 | |
| 見舞金 | 病気、災害、事故などへの見舞 | ||
| 協賛費 | 各種団体協賛費等 | 1件 | 10,000円 |
| その他 | 上記の分類に属さないもの | 1件 | 300円 |
| 合計 | 4件 | 21,300円 |
平成17年6月分
| 項目 | 説明 | 件数 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 渉外費 | |||
| 式典・行事等の出席会費 | |||
| 儀礼経費等 | |||
| 慶弔費 | 1件 | 5,000円 | |
| お祝・祝賀会等出席会費 | |||
| 香典、供花等 | 1件 | 5,000円 | |
| 見舞金 | 病気、災害、事故などへの見舞 | 1件 | 10,000円 |
| 協賛費 | 各種団体協賛費等 | ||
| その他 | 上記の分類に属さないもの | ||
| 合計 | 2件 | 15,000円 |
平成17年5月分
| 項目 | 説明 | 件数 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 渉外費 | 3件 | 19,000円 | |
| 式典・行事等の出席会費 | 3件 | 19,000円 | |
| 儀礼経費等 | |||
| 慶弔費 | |||
| お祝・祝賀会等出席会費 | |||
| 香典、供花等 | |||
| 見舞金 | 病気、災害、事故などへの見舞 | ||
| 協賛費 | 各種団体協賛費等 | ||
| その他 | 上記の分類に属さないもの | ||
| 合計 | 3件 | 19,000円 |
平成17年4月分
| 項目 | 説明 | 件数 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 渉外費 | 2件 | 12,709円 | |
| 式典・行事等の出席会費 | 1件 | 10,000円 | |
| 儀礼経費等 | 1件 | 2,709円 | |
| 慶弔費 | 3件 | 29,130円 | |
| お祝・祝賀会等出席会費 | 2件 | 24,130円 | |
| 香典、供花等 | 1件 | 5,000円 | |
| 見舞金 | 病気、災害、事故などへの見舞 | ||
| 協賛費 | 各種団体協賛費等 | ||
| その他 | 上記の分類に属さないもの | ||
| 合計 | 5件 | 41,839円 |