ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 財政 > 予算・決算 > 予算概要(平成25年度)

本文

予算概要(平成25年度)

記事ID:0002072 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

予算の概要

平成25年度の予算概要

一般会計予算は前年比8.1%増の198億4,000万円で、特別会計・企業会計を合わせて総額428億1,166万円となりました。前年度と比べて7億7,113万円(1.8%)の増となっています。

平成25年度の市税収入は前年度と比較して、1億2,830万円増加しています。増加の原因として、個人市民税において、年少扶養控除の廃止影響が平年化することや、市たばこ税において、県から市への税源移譲されること等があります。歳出でも人口増対策に係るソフト事業経費や教育施設の耐震補強・大規模改造事業等のハード事業経費の増額が見込まれているため、本年度は積極型の予算となっています。
なお、平成24年度に地方負担の軽減となる国の補正予算等を活用し、事業を一部前倒ししています。

更なる行財政改革を進め、市民サービスの質向上と市役所運営の効率化を進めるとともに、5万人都市の再生を目指した教育、少子・高齢化対策事業に重点を置き、市民満足度の向上に努めます。

(単位 千円・%)
会計区分 平成25年度予算額 構成比 平成24年度予算額 構成比 増減率
一般会計 19,840,000千円 46.4% 18,350,000千円 43.7% 8.1%
国民健康保険特別会計 5,023,262千円 11.7% 4,882,449千円 11.6% 2.9%
介護保険特別会計 4,134,321千円 9.7% 4,004,143千円 9.5% 3.3%
後期高齢者医療特別会計 514,553千円 1.2% 507,223千円 1.2% 1.4%
公園墓地整備事業特別会計 17,000千円 0.0% 17,000千円 0.0% 0.0%
農業共済事業会計 95,157千円 0.2% 116,380千円 0.3% -18.2%
水道事業会計 1,501,454千円 3.5% 1,753,552千円 4.2% -14.4%
下水道事業会計 3,981,357千円 9.3% 4,336,235千円 10.3% -8.2%
病院事業会計 7,704,560千円 18.0% 8,073,553千円 19.2% -4.6%
合計 42,811,664千円 100.0% 42,040,535千円 100.0% 1.8%

一般会計のあらまし

歳入

(単位 千円・%)
区分 平成25年度予算額 構成比 平成24年度予算額 構成比 増減額 増減率
市税 6,403,400千円 32.3% 6,275,100千円 34.2% 128,300千円 2.0%
地方譲与税 171,000千円 0.9% 183,000千円 1.0% -12,000千円 -6.6%
利子割交付金 12,000千円 0.1% 16,000千円 0.1% -4,000千円 -25.0%
配当割交付金 17,000千円 0.1% 14,000千円 0.1% 3,000千円 21.4%
株式譲渡割交付金 3,000千円 0.0% 5,000千円 0.0% -2,000千円 40.0%
地方消費税交付金 428,000千円 2.1% 467,000千円 2.5% -39,000千円 -8.4%
ゴルフ場利用税交付金 78,000千円 0.4% 85,000千円 0.5% -7,000千円 -8.2%
自動車取得税交付金 55,000千円 0.3% 50,000千円 0.3% 5,000千円 10.0%
国有提供施設等所在市町村助成交付金 29,000千円 0.1% 29,000千円 0.2% 0千円 0.0%
地方特例交付金 15,000千円 0.1% 16,000千円 0.1% -1,000千円 -6.3%
地方交付税 4,118,000千円 20.7% 4,120,000千円 22.5% -2,000千円 0.0%
普通交付税 3,579,000千円 18.0% 3,630,000千円 19.8% -51,000千円 -1.4%
特別交付税 539,000千円 2.7% 490,000千円 2.7% 49,000千円 10.0%
交通安全対策特別交付金 7,000千円 0.0% 7,000千円 0.0% 0千円 0.0%
分担金及び負担金 311,976千円 1.6% 354,479千円 1.9% -42,503千円 -12.0%
使用料及び手数料 432,798千円 2.2% 444,347千円 2.4% -11,549千円 -2.6%
国庫支出金 2,073,547千円 10.4% 1,347,886千円 7.3% 725,661千円 53.8%
県支出金 1,051,193千円 5.3% 985,240千円 5.4% 65,953千円 6.7%
財産収入 112,963千円 0.6% 85,414千円 0.5% 27,549千円 32.3%
寄附金 31,448千円 0.2% 19,927千円 0.1% 11,521千円 57.8%
繰入金 890,460千円 4.5% 665,440千円 3.6% 225,020千円 33.8%
諸収入 1,632,315千円 8.2% 1,879,367千円 10.2% -247,052千円 -13.1%
市債 1,966,900千円 9.9% 1,300,800千円 7.1% 666,100千円 51.2%
歳入合計 19,840,000千円 100.0% 18,350,000千円 100.0% 1,490,000千円 33.8%

歳出

(1)目的別の状況

(単位 千円・%)
区分 平成25年度予算額 構成比 平成24年度予算額 構成比 増減額 増減率
議会費 177,882千円 0.9% 194,356千円 1.1% -16,474千円 -8.5%
総務費 1,758,571千円 8.8% 1,692,938千円 9.2% 65,633千円 3.9%
民生費 5,560,746千円 28.0% 5,372,409千円 29.3% 188,337千円 3.5%
衛生費 2,651,953千円 13.4% 2,452,883千円 13.4% 199,070千円 8.1%
労働費 232,598千円 1.2% 266,869千円 1.5% -34,271千円 -12.8%
農林水産業費 947,723千円 4.8% 1,044,270千円 5.7% -96,547千円 -9.2%
商工費 596,578千円 3.0% 754,713千円 4.1% -158,135千円 -21.0%
土木費 1,289,624千円 6.5% 1,089,501千円 5.9% 200,123千円 18.4%
消防費 749,792千円 3.8% 720,006千円 3.9% 29,786千円 4.1%
教育費 3,110,352千円 15.7% 1,660,543千円 9.0% 1,449,809千円 87.3%
公債費 1,811,058千円 9.1% 1,968,404千円 10.7% -157,346千円 -8.0%
諸支出金 933,123千円 4.7% 1,113,108千円 6.1% -179,985千円 -16.2%
予備費 20,000千円 0.1% 20,000千円 0.1% 0千円 0.0%
歳出合計 19,840,000千円 100.0% 18,350,000千円 100.0% 1,490,000千円 8.1%

(2)性質別の状況

(単位 千円・%)
区分 平成25年度予算額 構成比 平成24年度予算額 構成比 増減額 増減率
人件費 2,730,462千円 13.8% 2,768,355千円 15.1% -37,893千円 -1.4%
物件費 2,876,286千円 14.5% 2,671,773千円 14.5% 204,513千円 7.7%
維持補修費 93,319千円 0.5% 107,481千円 0.6% -14,162千円 -13.2%
扶助費 2,767,613千円 13.9% 2,675,016千円 14.6% 92,597千円 3.5%
補助費等 4,574,629千円 23.1% 4,565,135千円 24.9% 9,494千円 0.2%
普通建設事業費 2,539,962千円 12.8% 807,120千円 4.4% 1,732,842千円 214.7%
公債費 1,811,002千円 9.1% 1,968,348千円 10.7% -157,346千円 -8.0%
積立金 23,068千円 0.1% 13,000千円 0.1% 10,068千円 77.4%
投資及び出資金 0千円 0.0% 0千円 0.0% 0千円 0.0%
貸付金 1,311,000千円 6.6% 1,664,100千円 9.1% -353,100千円 -21.2%
繰出金 1,092,659千円 5.5% 1,089,672千円 5.9% 2,987千円 0.3%
予備費 20,000千円 0.1% 20,000千円 0.1% 0千円 0.0%
歳出合計 19,840,000千円 100.0% 18,350,000千円 100.0% 1,490,000千円 8.1%

各年度の予算概要

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


オススメ
  • 気球の画像
  • 紫電改の画像<外部リンク>
  • 播磨の国風土記の画像