ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 財政 > 予算・決算 > 予算概要(平成15年度)

本文

予算概要(平成15年度)

記事ID:0002062 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

平成15年度の当初予算

一般会計予算は前年比 9.3%減の192億8千万円で編成し、平成 5年度以降続いた200億円の大台を11年ぶりに割り込む予算とし、特別会計・企業会計も前年度比 2.3%減の285億900万円で編成し、総額は前年度に比べ26億5千3百万円減、率にして5.3%減の477億8千9百万円の緊縮予算を編成しています。
特に財政再建を図る中、経常経費の5%削減、補助金、交際費等の10%カット、投資的事業、新規事業の抑制等、経費削減を図りながら、市民生活に密着した下水道事業、病院増改築事業、燃えるごみの全市週2回収集の実施、学童保育事業の実施、ワッショイスクール推進事業等を実施し、暮らしよいまちづくりの実現に重点を置いた予算編成を行っております。

(単位:千円・%)
会計区分 平成15年度予算額 構成比 平成14年度予算額 構成比 増減額
一般会計 19,280,000千円 40.3% 21,250,000千円 42.1% -1,970,000千円
有線放送電話特別会計 48,860千円 0.1% 46,667千円 0.1% 2,193千円
国民健康保険特別会計 3,746,000千円 7.8% 3,204,175千円 6.4% 541,825千円
介護保険特別会計 2,308,300千円 4.8% 2,120,124千円 4.2% 188,176千円
老人保健医療特別会計 4,832,300千円 10.2% 4,943,972千円 9.8% -111,672千円
公園墓地整備事業特別会計 11,730千円 0.0% 8,259千円 0.0% 3,471千円
病院事業会計 8,402,036千円 17.6% 7,867,350千円 15.6% 534,686千円
収益的 6,022,615千円 12.6% 5,934,712千円 11.8% 87,903千円
資本的 2,379,421千円 5.0% 1,932,638千円 3.8% 446,783千円
水道事業会計 2,537,729千円 5.3% 2,887,005千円 5.7% -349,276千円
収益的 1,641,429千円 3.4% 1,755,844千円 3.5% -114,415千円
資本的 896,300千円 1.9% 1,131,161千円 2.2% -234,861千円
下水道事業会計 6,464,914千円 13.6% 7,964,499千円 15.8% -1,499,585千円
収益的 1,996,350千円 4.2% 1,797,805千円 3.6% 198,545千円
資本的 4,468,564千円 9.4% 6,166,694千円 12.2% -1,698,130千円
農業共済事業会計 157,132千円 0.3% 150,389千円 0.3% 6,743千円
合計 47,789,001千円 100.0% 50,442,440千円 100.0% -2,653,439千円

一般会計のあらまし

1 予算の規模

一般会計の予算額は19,280,000千円で、前年度(21,250,000千円)に比べ1,970,000千円(9.3%)の減額です。

2 歳入

(単位:千円・%)
区分 平成15年度予算額 構成比 平成14年度予算額 構成比 増減額 増減率
市税 5,830,198千円 30.2% 6,203,827千円 29.2% -373,629千円 -6.0%
地方譲与税 234,000千円 1.2% 222,200千円 1.0% 11,800千円 5.3%
利子割交付金 49,000千円 0.3% 89,200千円 0.4% -40,200千円 -45.1%
地方消費税交付金 400,000千円 2.1% 455,700千円 2.1% -55,700千円 -12.2%
ゴルフ場利用税交付金 99,000千円 0.5% 112,900千円 0.5% -13,900千円 -12.3%
自動車取得税交付金 150,000千円 0.8% 164,000千円 0.8% -14,000千円 -8.5%
国有提供施設等所在市町村助成交付金 30,900千円 0.3% 31,000千円 0.2% -100千円 -0.3%
地方特例交付金 200,000千円 1.0% 222,100千円 1.0% -22,100千円 -10.0%
地方交付税 4,030,000千円 20.9% 4,300,000千円 20.2% -270,000千円 -6.3%
普通交付税 3,430,000千円 17.8% 3,600,000千円 16.9% -170,000千円 -4.7%
特別交付税 600,000千円 3.1% 700,000千円 3.3% -100,000千円 -14.3%
交通安全対策特別交付金 7,000千円 0.0% 7,000千円 0.0% 0千円 0.0%
分担金及び負担金 370,576千円 1.9% 404,642千円 1.9% -34,066千円 -8.4%
使用料及び手数料 467,877千円 2.5% 477,857千円 2.3% -9,980千円 -2.1%
国庫支出金 1,186,107千円 6.2% 1,782,504千円 8.4% -596,397千円 -33.5%
県支出金 833,302千円 4.3% 935,261千円 4.4% -101,959千円 -10.9%
財産収入 10,917千円 0.1% 17,517千円 0.1% -6,600千円 -37.7%
寄附金 14,619千円 0.1% 10,884千円 0.1% 3,735千円 34.3%
繰入金 700,033千円 3.6% 933,744千円 4.4% -233,711千円 -25.0%
諸収入 2,611,471千円 13.5% 2,267,264千円 10.7% 344,207千円 15.2%
市債 2,055,000千円 10.7% 2,612,400千円 12.3% -557,400千円 -21.3%
歳入合計 19,280,000千円 100.0% 21,250,000千円 100.0% -1,970,000千円 -9.3%

3 歳出

(1)目的別の状況

(単位:千円・%)
区分 平成15年度予算額 構成比 平成14年度予算額 構成比 増減額 増減率
議会費 201,643千円 1.0% 202,038千円 1.0% -395千円 -0.2%
総務費 1,829,526千円 9.5% 1,819,920千円 8.6% 9,606千円 0.5%
民生費 3,915,153千円 20.3% 3,624,219千円 17.1% 290,934千円 8.0%
衛生費 2,529,111千円 13.1% 2,405,812千円 11.3% 123,299千円 5.1%
労働費 292,018千円 1.5% 293,437千円 1.4% -1,419千円 -0.5%
農林水産業費 1,246,404千円 6.5% 1,597,188千円 7.5% -350,784千円 -22.0%
商工費 767,665千円 4.0% 786,795千円 3.7% -19,130千円 -2.4%
土木費 1,909,657千円 9.9% 3,626,948千円 17.1% -1,717,291千円 -47.3%
消防費 750,258千円 3.9% 727,492千円 3.4% 22,766千円 3.1%
教育費 1,903,946千円 9.9% 2,501,666千円 11.8% -597,720千円 -23.9%
公債費 2,795,765千円 14.5% 2,524,882千円 11.9% 270,883千円 10.7%
諸支出金 1,122,854千円 5.8% 1,129,603千円 5.3% -6,749千円 -0.6%
予備費 16,000千円 0.1% 10,000千円 0.0% 6,000千円 60.0%
歳出合計 19,280,000千円 100.0% 21,250,000千円 100.0% -1,970,000千円 -9.3%

(2)性質別の状況

(単位:千円・%)
区分 平成15年度予算額 構成比 平成14年度予算額 構成比 増減額 増減率
人件費 4,232,000千円 22.0% 4,294,576千円 20.2% -62,576千円 -1.5%
物件費 2,568,639千円 13.3% 2,469,282千円 11.6% 99,357千円 4.0%
維持補修費 85,480千円 0.4% 96,064千円 0.5% -10,584千円 -11.0%
扶助費 1,769,086千円 9.2% 1,666,349千円 7.8% 102,737千円 6.2%
補助費等 2,675,751千円 13.9% 2,570,259千円 12.1% 105,492千円 4.1%
普通建設事業費 2,038,989千円 10.6% 4,717,114千円 22.3% -2,678,125千円 -56.8%
公債費 2,795,485千円 14.5% 2,527,569千円 11.9% 267,916千円 10.6%
積立金 11,110千円 0.1% 22,472千円 0.1% -11,362千円 -50..6%
投資及び出資金 24,400千円 0.1% 5,100千円 0.0% 19,300千円 378.4%
貸付金 2,079,790千円 10.8% 2,081,562千円 9.8% -1,772千円 -0.1%
繰出金 983,270千円 5.1% 789,653千円 3.7% 193,617千円 24.5%
予備費 16,000千円 0.1% 10,000千円 0.0% 6,000千円 60.0%
歳出合計 19,280,000千円 100.0% 21,250,000千円 100.0% -1,970,000千円 -9.3%

オススメ
  • 気球の画像
  • 紫電改の画像<外部リンク>
  • 播磨の国風土記の画像