ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 財政 > 予算・決算 > 予算概要(平成20年度)

本文

予算概要(平成20年度)

記事ID:0002067 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

平成20年度の当初予算

一般会計予算は前年比0.9%減の184億4,000万円で編成し、特別会計・企業会計を合わせて総額412億5,686万円となりました。前年度と比べて27億8,035万円(6.3%)の減となっています。
平成20年度は財政再建推進計画の後期5ヵ年計画のスタートの年であり、予算編成の際には限られた財源を効率的・効果的に活用するため、事業の選択と集中を図りました。本年は、教育・子育て事業と環境保全事業に重点を置き、さらなる市民満足度の向上に努めます。

(単位 千円・%)
会計区分 平成20年度予算額 構成比 平成19年度予算額 構成比 増減率
一般会計 18,440,000千円 44.7% 18,615,000千円 42.3% -0.9%
有線放送電話特別会計 41,882千円 0.1% 42,465千円 0.1% -1.4%
国民健康保険特別会計 4,526,791千円 11.0% 4,724,800千円 10.7% -4.2%
介護保険特別会計 3,397,764千円 8.2% 3,125,783千円 7.1% 8.7%
後期高齢者医療特別会計 439,881千円 1.1% - - -
老人保健医療特別会計 455,596千円 1.1% 4,805,361千円 10.9% -90.5%
公園墓地整備事業特別会計 17,000千円 0.0% 15,000千円 0.0% 13.3%
農業共済事業会計 138,312千円 0.3% 154,814千円 0.4% -10.7%
水道事業会計 1,580,216千円 3.8% 1,714,307千円 3.9% -7.8%
下水道事業会計 5,350,575千円 13.8% 4,318,691千円 9.8% 23.9%
病院事業会計 6,868,841千円 16.7% 6,520,982千円 14.8% 5.3%
合計 41,256,858千円 100.0% 44,037,203千円 100.0% -6.3%

一般会計のあらまし

1 歳入

(単位:千円・%)
区分 平成20年度予算額 構成比 平成19年度予算額 構成比 増減額 増減率
市税 6,641,000千円 36.0% 6,678,500千円 35.9% -37,500千円 -0.6%
地方譲与税 221,000千円 1.2% 238,000千円 1.3% -17,000千円 -7.1%
利子割交付金 34,000千円 0.2% 37,000千円 0.2% -3,000千円 -8.1%
配当割交付金 45,000千円 0.2% 29,000千円 0.2% 16,000千円 55.2%
株式譲渡所得割交付金 28,000千円 0.2% 32,000千円 0.2% -4,000千円 -12.5%
地方消費税交付金 447,000千円 2.4% 525,000千円 2.8% -78,000千円 -14.9%
ゴルフ場利用税交付金 108,000千円 0.6% 104,000千円 0.6% 4,000千円 3.8%
自動車取得税交付金 144,000千円 0.8% 192,000千円 1.0% -48,000千円 -25.0%
国有提供施設等所在市町村助成交付金 33,000千円 0.2% 32,000千円 0.2% 1,000千円 3.1%
地方特例交付金 59,000千円 0.3% 60,000千円 0.3% -1,000千円 -1.7%
地方交付税 4,042,000千円 21.9% 4,060,000千円 21.8% -18,000千円 -0.4%
普通交付税 3,535,000千円 19.2% 3,560,000千円 19.1% -25,000千円 -0.7%
特別交付税 507,000千円 2.7% 500,000千円 2.7% 7,000千円 1.4%
交通安全対策特別交付金 7,000千円 0.0% 7,000千円 0.0% 0千円 0.0%
分担金及び負担金 454,250千円 2.5% 429,403千円 2.3% 24,847千円 5.8%
使用料及び手数料 586,227千円 3.2% 392,941千円 2.1% 193,286千円 49.2%
国庫支出金 948,167千円 5.1% 1,026,413千円 5.5% -78,246千円 -7.6%
県支出金 879,088千円 4.8% 920,925千円 4.9% -41,837千円 -4.5%
財産収入 119,559千円 0.6% 5,984千円 0.0% 113,575千円 1898.0%
寄附金 9,731千円 0.1% 13,137千円 0.1% -3,406千円 -25.9%
繰入金 819,486千円 4.4% 841,500千円 4.5% -22,014千円 -2.6%
諸収入 2,189,692千円 11.9% 2,119,797千円 11.4% 69,895千円 3.3%
市債 624,800千円 3.4% 870,400千円 4.7% -245,600千円 -28.2%
歳入合計 18,440,000千円 100.0% 18,615,000千円 100.0% -175,000千円 -0.9%

2 歳出

(1)目的別の状況

(単位:千円・%)
区分 平成20年度予算額 構成比 平成19年度予算額 構成比 増減額 増減率
議会費 176,642千円 1.0% 173,244千円 0.9% 3,398千円 2.0%
総務費 1,742,953千円 9.4% 1,724,602千円 9.3% 18,351千円 1.1%
民生費 4,586,109千円 24.9% 4,379,204千円 23.5% 206,905千円 4.7%
衛生費 2,438,511千円 13.2% 2,414,733千円 13.0% 23,778千円 1.0%
労働費 260,256千円 1.4% 233,847千円 1.3% 26,409千円 11.3%
農林水産業費 1,198,815千円 6.5% 1,397,138千円 7.5% -198,323千円 -14.2%
商工費 865,355千円 4.7% 768,620千円 4.1% 96,735千円 12.6%
土木費 1,345,451千円 7.3% 1,580,460千円 8.5% -235,009千円 -14.9%
消防費 711,768千円 3.9% 715,616千円 3.8% -3,848千円 -0.5%
教育費 1,451,124千円 7.9% 1,547,316千円 8.3% -96,192千円 -6.2%
公債費 2,517,978千円 13.6% 2,537,705千円 13.6% -19,727千円 -0.8%
諸支出金 1,125,038千円 6.1% 1,125,515千円 6.1% -477千円 0.0%
予備費 20,000千円 0.1% 17,000千円 0.1% 3,000千円 17.6%
歳出合計 18,440,000千円 100.0% 18,615,000千円 100.0% -175,000千円 -0.9%

(2)性質別の状況

(単位:千円・%)
区分 平成20年度予算額 構成比 平成19年度予算額 構成比 増減額 増減率
人件費 3,481,316千円 18.9% 3,522,192千円 18.9% -40,876千円 -1.2%
物件費 2,540,315千円 13.8% 2,565,401千円 13.8% -25,086千円 -1.0%
維持補修費 100,469千円 0.5% 88,263千円 0.5% 12,206千円 13.8%
扶助費 2,034,057千円 11.0% 2,035,116千円 10.9% -1,059千円 -0.1%
補助費等 3,975,649千円 21.6% 3,382,343千円 18.2% 593,306千円 17.5%
普通建設事業費 748,818千円 4.1% 1,317,538千円 7.1% -568,720千円 -43.2%
公債費 2,517,804千円 13.6% 2,537,525千円 13.6% -19,721千円 -0.8%
積立金 13,930千円 0.1% 14,407千円 0.1% -477千円 -3.3%
投資及び出資金 7,630千円 0.0% 5,800千円 0.0% 1,830千円 31.6%
貸付金 1,953,800千円 10.6% 1,889,530千円 10.1% 64,270千円 3.4%
繰出金 1,046,212千円 5.7% 1,239,885千円 6.7% -193,673千円 -15.6%
予備費 20,000千円 0.1% 17,000千円 0.1% 3,000千円 17.6%
歳出合計 18,440,000千円 100.0% 18,615,000千円 100.0% -175,000千円 -0.9%

オススメ
  • 気球の画像
  • 紫電改の画像<外部リンク>
  • 播磨の国風土記の画像