ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 財政 > 予算・決算 > 予算概要(平成21年度)

本文

予算概要(平成21年度)

記事ID:0002068 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

平成21年度の当初予算

一般会計予算は前年比0.9%増の186億900万円で、特別会計・企業会計を合わせて総額407億9,525万円となりました。前年度と比べて4億6,161万円(1.1%)の減となっています。
平成21年度は財政再建推進計画の後期5ヵ年計画の成否を左右する重要な年であり、予算編成の際には限られた財源を効率的・効果的に活用するため、事業の選択と集中を図りました。本年は、教育、少子・高齢化対策事業と環境保全事業に重点を置き、さらなる市民満足度の向上に努めます。

(単位:千円・%)
会計区分

平成21年度予算額

構成比 平成20年度予算額 構成比 増減率
一般会計 18,609,000千円 45.6% 18,440,000千円 44.7% 0.9%
有線放送電話特別会計 78,128千円千円 0.2% 41,882千円 0.1% 86.5%
国民健康保険特別会計 4,657,178千円 11.4% 4,526,791千円 11.0% 2.9%
介護保険特別会計 3,590,251千円 8.8% 3,397,764千円 8.2% 5.7%
後期高齢者医療特別会計 448,269千円 1.1% 439,881千円 1.1% 1.9%
老人保健医療特別会計 95,509千円 0.2% 455,596千円 1.1% -79.0%
公園墓地整備事業特別会計 17,000千円 0.1% 17,000千円 0.0% 0.0%
農業共済事業会計 134,999千円 0.3% 138,312千円 0.3% -2.4%
水道事業会計 1,420,583千円 3.5% 1,580,216千円 3.8% -10.1%
下水道事業会計 4,659,575千円 11.4% 5,350,575千円 13.0% -12.9%
病院事業会計 7,084,756千円 17.4% 6,868,841千円 16.7% 3.1%
合計 40,795,248千円 100.0% 41,256,858千円 100.0% -1.1%

一般会計のあらまし

1 歳入

(単位:千円・%)
区分 平成21年度予算額 構成比 平成20年度予算額 構成比 増減額 増減率
市税 6,266,300千円 33.7% 6,641,000千円 36.0% -374,700千円 -5.6%
地方譲与税 204,000千円 1.1% 221,000千円 1.2% -17,000千円 -7.7%
利子割交付金 26,000千円 0.1% 34,000千円 0.2% -8,000千円 -23.5%
配当割交付金 15,000千円 0.1% 45,000千円 0.2% -30,000千円 -66.7%
株式譲渡所得割交付金 6,000千円 0.0% 28,000千円 0.2% -22,000千円 -78.6%
地方消費税交付金 463,000千円 2.5% 447,000千円 2.4% 16,000千円 3.6%
ゴルフ場利用税交付金 99,000千円 0.5% 108,000千円 0.6% -9,000千円 -8.3%
自動車取得税交付金 85,000千円 0.5% 144,000千円 0.8% -59,000千円 -41.0%
国有提供施設等所在市町村助成交付金 32,000千円 0.2% 33,000千円 0.2% -1,000千円 -3.0%
地方特例交付金 77,000千円 0.4% 59,000千円 0.3% 18,000千円 30.5%
地方交付税 4,137,000千円 22.2% 4,042,000千円 21.9% 95,000千円 2.4%
普通交付税 3,621,000千円 19.4% 3,535,000千円 19.2% 86,000千円 2.4%
特別交付税 516,000千円 2.8% 507,000千円 2.7% 9,000千円 1.8%
交通安全対策特別交付金 7,000千円 0.0% 7,000千円 0.0% 0千円 0.0%
分担金及び負担金 420,776千円 2.3% 454,250千円 2.5% -33,474千円 -7.4%
使用料及び手数料 516,650千円 2.8% 586,227千円 3.2% -69,577千円 -11.9%
国庫支出金 939,289千円 5.1% 948,167千円 5.1% -8,878千円 -0.9%
県支出金 825,962千円 4.4% 879,088千円 4.8% -53,126千円 -6.0%
財産収入 38,291千円 0.2% 119,559千円 0.6% -81,268千円 -68.0%
寄附金 12,597千円 0.1% 9,731千円 0.1% 2,866千円 29.5%
繰入金 731,889千円 3.9% 819,486千円 4.4% -87,597千円 -10.7%
諸収入 2,124,446千円 11.4% 2,189,692千円 11.9% -65,246千円 -3.0%
市債 1,581,800千円 8.5% 624,800千円 3.4% 957,000千円 153.2%
歳入合計 18,609,000千円 100.0% 18,440,000千円 100.0% 169,000千円 0.9%

2 歳出

(1)目的別の状況

(単位:千円・%)
区分 平成21年度予算額 構成比 平成20年度予算額 構成比 増減額 増減率
議会費 176,765千円 1.0% 176,642千円 1.0% 123千円 0.1%
総務費 1,644,505千円 8.8% 1,742,953千円 9.4% -98,448千円 -5.6%
民生費 4,526,895千円 24.3% 4,586,109千円 24.9% -59,214千円 -1.3%
衛生費 2,385,631千円 12.8% 2,438,511千円 13.2% -52,880千円 -2.2%
労働費 300,598千円 1.6% 260,256千円 1.4% 40,342千円 15.5%
農林水産業費 1,211,867千円 6.5% 1,198,815千円 6.5% 13,052千円 1.1%
商工費 786,421千円 4.2% 865,355千円 4.7% -78,934千円 -9.1%
土木費 1,218,780千円 6.6% 1,345,451千円 7.3% -126,671千円 -9.4%
消防費 685,229千円 3.7% 711,768千円 3.9% -26,539千円 -3.7%
教育費 1,431,739千円 7.7% 1,451,124千円 7.9% -19,385千円 -1.3%
公債費 3,091,657千円 16.6% 2,517,978千円 13.6% 573,679千円 22.8%
諸支出金 1,128,913千円 6.1% 1,125,038千円 6.1% 3,875千円 0.3%
予備費 20,000千円 0.1% 20,000千円 0.1% 0千円 0.0%
歳出合計 18,609,000千円 100.0% 18,440,000千円 100.0% 169,000千円 0.9%

(2)性質別の状況

(単位:千円・%)
区分 平成21年度予算額 構成比 平成20年度予算額 構成比 増減額 増減率
人件費 3,537,513千円 19.0% 3,481,316千円 18.9% 56,197千円 1.6%
物件費 2,488,632千円 13.4% 2,540,315千円 13.8% -51,683千円 -2.0%
維持補修費 77,902千円 0.4% 100,469千円 0.5% -22,567千円 -22.5%
扶助費 2,023,086千円 10.9% 2,034,057千円 11.0% -10,971千円 -0.5%
補助費等 3,895,278千円 20.9% 3,975,649千円 21.6% -80,371千円 -2.0%
普通建設事業費 553,212千円 3.0% 748,818千円 4.1% -195,606千円 -26.1%
公債費 3,091,586千円 16.6% 2,517,804千円 13.6% 573,782千円 22.8%
積立金 17,805千円 0.1% 13,930千円 0.1% 3,875千円 27.8%
投資及び出資金 0千円 0.0% 7,630千円 0.0% -7,630千円 -100.0%
貸付金 1,889,900千円 10.2% 1,953,800千円 10.6% -63,900千円 -3.3%
繰出金 1,014,086千円 5.4% 1,046,212千円 5.7% -32,126千円 -3.1%
予備費 20,000千円 0.1% 20,000千円 0.1% 0千円 0.0%
歳出合計 18,609,000千円 100.0% 18,440,000千円 100.0% 169,000千円 0.9%

オススメ
  • 気球の画像
  • 紫電改の画像<外部リンク>
  • 播磨の国風土記の画像