ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 財政 > 予算・決算 > 予算概要(平成16年度)

本文

予算概要(平成16年度)

記事ID:0002063 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

平成16年度の当初予算

一般会計予算は前年比1.1 %増の195億円で編成し、特別会計・企業会計253億8,365万円を合わせて総額448億8,365万円となりました。前年度に比べ29億534万円(6.1%)の減であります。
今年度は財政再建推進計画策定後はじめての予算編成であり、歳出については計画の内容及び事務事業評価等を踏まえ大幅に事業の見直しを図り、さらには各課の予算要求額に上限を設ける「枠配分」を導入することで、経常経費を前年度比で5%削減しました。

(単位:千円・%)
会計区分 平成16年度予算額 構成比 平成15年度予算額 構成比 増減額
一般会計 19,500,000千円 43.4% 19,280,000千円 40.3% 220,000千円
有線放送電話特別会計 44,100千円 0.1% 48,860千円 0.1% -4,760千円
国民健康保険特別会計 3,993,000千円 8.9% 3,746,000千円 7.8% 247,000千円
介護保険特別会計 2,618,000千円 5.8% 2,308,300千円 4.8% 309,700千円
老人保健医療特別会計 4,735,100千円 10.6% 4,832,300千円 10.2% -97,200千円
公園墓地整備事業特別会計 12,000千円 0.0% 11,730千円 0.0% 270千円
病院事業会計 6,451,185千円 14.4% 8,402,036千円 17.6% -1,950,851千円
収益的 6,182,786千円 13.8% 6,022,615千円 12.6% 160,171千円
資本的 268,399千円 0.6% 2,379,421千円 5.0% -2,111,022千円
水道事業会計 1,884,089千円 4.2% 2,537,729千円 5.3% -653,640千円
収益的 1,399,759千円 3.1% 1,641,429千円 3.4% -241,670千円
資本的 484,330千円 1.1% 896,300千円 1.9% -411,970千円
下水道事業会計 5,480,624千円 12.2% 6,464,914千円 13.6% -984,290千円
収益的 2,057,437千円 4.6% 1,996,350千円 4.2% 61,087千円
資本的 3,423,187千円 7.6% 4,468,564千円 9.4% -1,045,377千円
農業共済事業会計 165,559千円 0.4% 157,132千円 0.3% 8,427千円
合計 44,883,657千円 100.0% 47,789,001千円 100.0% -2,905,344千円

一般会計のあらまし

1 予算の規模

一般会計予算は前年比1.1 %増の195億円で編成し、特別会計・企業会計253億8,365万円を合わせて総額448億8,365万円となりました。前年度に比べ29億534万円(6.1%)の減であります。
今年度は財政再建推進計画策定後はじめての予算編成であり、歳出については計画の内容及び事務事業評価等を踏まえ大幅に事業の見直しを図り、さらには各課の予算要求額に上限を設ける「枠配分」を導入することで、経常経費を前年度比で5%削減しました。

2 歳入

(単位:千円・%)
区分 平成16年度予算額 構成比 平成15年度予算額 構成比 増減額 増減率
市税 5,842,693千円 30.0% 5,830,198千円 30.2% 12,495千円 0.2%
地方譲与税 332,000千円 1.7% 234,000千円 1.2% 98,000千円 41.9%
利子割交付金 68,000千円 0.3% 49,000千円 0.3% 19,000千円 38.8%
配当割交付金 14,000千円 0.1% - - 14,000千円 皆増
株式譲渡所得割交付金 80,500千円 0.4% - - 80,500千円 皆増
地方消費税交付金 460,000千円 2.4% 400,000千円 2.1% 60,000千円 15.0%
ゴルフ場利用税交付金 110,000千円 0.6% 99,000千円 0.5% 11,000千円 11.1%
自動車取得税交付金 153,000千円 0.8% 150,000千円 0.8% 3,000千円 2.0%
国有提供施設等所在市町村助成交付金 30,000千円 0.2% 30,900千円 0.3% -900千円 -2.9%
地方特例交付金 167,000千円 0.9% 200,000千円 1.0% -33,000千円 -16.5%
地方交付税 4,240,000千円 21.7% 4,030,000千円 20.9% 210,000千円 5.2%
普通交付税 3,640,000千円 18.6% 3,430,000千円 17.8% 210,000千円 6.1%
特別交付税 600,000千円 3.1% 600,000千円 3.1% 0千円 0.0%
交通安全対策特別交付金 7,000千円 0.0% 7,000千円 0.0% 0千円 0.0%
分担金及び負担金 370,285千円 1.9% 370,576千円 1.9% -291千円 -0.1%
使用料及び手数料 447,313千円 2.3% 467,877千円 2.5% -20,564千円 -4.4%
国庫支出金 1,150,536千円 5.9% 1,186,107千円 6.2% -35,571千円 -3.0%
県支出金 780,942千円 4.0% 833,302千円 4.3% -52,360千円 -6.3%
財産収入 5,935千円 0.0% 10,917千円 0.1% -4,982千円 -45.6%
寄附金 3,282千円 0.0% 14,619千円 0.1% -11,337千円 -77.5%
繰入金 741,478千円 3.8% 700,033千円 3.6% 41,445千円 5.9%
諸収入 2,290,936千円 11.7% 2,611,471千円 13.5% -320,535千円 -12.3%
市債 2,205,100千円 11.3% 2,055,000千円 10.7% 150,100千円 7.3%
歳入合計 19,500,000千円 100.0% 19,280,000千円 100.0% 220,000千円 1.1%

3 歳出

(1)目的別の状況

(単位:千円・%)
区分 平成16年度予算額 構成比 平成15年度予算額 構成比 増減額 増減率
議会費 190,982千円 1.0% 201,643千円 1.0% -10,661千円 -5.3%
総務費 1,856,200千円 9.5% 1,829,526千円 9.5% 26,674千円 1.5%
民生費 4,093,076千円 21.0% 3,915,153千円 20.3% 177,923千円 4.5%
衛生費 2,655,635千円 13.6% 2,529,111千円 13.1% 126,524千円 5.0%
労働費 313,258千円 1.6% 292,018千円 1.5% 21,240千円 7.3%
農林水産業費 1,214,091千円 6.2% 1,246,404千円 6.5% -32,313千円 -2.6%
商工費 719,133千円 3.7% 767,665千円 4.0% -48,532千円 -6.3%
土木費 1,632,132千円 8.4% 1,909,657千円 9.9% -277,525千円 -14.5%
消防費 705,256千円 3.6% 750,258千円 3.9% -45,002千円 -6.0%
教育費 1,636,902千円 8.4% 1,903,946千円 9.9% -267,044千円 -14.0%
公債費 3,339,367千円 17.1% 2,795,765千円 14.5% 543,602千円 19.4%
諸支出金 1,127,968千円 5.8% 1,122,854千円 5.8% 5,114千円 0.5%
予備費 16,000千円 0.1% 16,000千円 0.1% 0千円 0.0%
歳出合計 19,500,000千円 100.0% 19,280,000千円 100.0% 220,000千円 1.1%

(2)性質別の状況

(単位:千円・%)
区分 平成16年度予算額 構成比 平成15年度予算額 構成比 増減額 増減率
人件費 3,980,290千円 20.4% 4,232,000千円 22.0% -251,710千円 -5.9%
物件費 2,528,075千円 13.0% 2,568,639千円 13.3% -40,564千円 -1.6%
維持補修費 98,522千円 0.5% 85,480千円 0.4% 13,042千円 15.3%
扶助費 1,984,781千円 10.2% 1,769,086千円 9.2% 215,695千円 12.2%
補助費等 2,983,186千円 15.3% 2,675,751千円 13.9% 307,435千円 11.5%
普通建設事業費 1,492,377千円 7.7% 2,038,989千円 10.6% -546,612千円 -26.8%
公債費 3,339,097千円 17.1% 2,795,485千円 14.5% 543,612千円 19.4%
積立金 16,860千円 0.1% 11,110千円 0.1% 5,750千円 51.8%
投資及び出資金 7,300千円 0.0% 24,400千円 0.1% -17,100千円 -70.1%
貸付金 2,033,820千円 10.4% 2,079,790千円 10.8% -45,970千円 -2.2%
繰出金 1,019,692千円 5.2% 983,270千円 5.1% 36,422千円 3.7%
予備費 16,000千円 0.1% 16,000千円 0.1% 0千円 0.0%
歳出合計 19,500,000千円 100.0% 19,280,000千円 100.0% 220,000千円 1.1%

オススメ
  • 気球の画像
  • 紫電改の画像<外部リンク>
  • 播磨の国風土記の画像