本文
予算概要(平成17年度)
平成17年度の当初予算
一般会計予算は前年比2.8 %減の189億5千万円で編成し、特別会計・企業会計を合わせて総額449億9,497万円となりました。前年度に比べ1億1,131万円(0.2%)の増であります。
市民生活の基盤整備となる下水道事業を始め、市民が安心して暮らせる快適な都市基盤づくりに取り組むとともに、地域の活性化、少子化への対応、加えて高齢化社会による医療・介護・福祉等、平成17年度は、昨年に引き続き、厳しい予算編成となりました。
会計区分 | 平成17年度予算額 | 構成比 | 平成16年度予算額 | 構成比 | 増減額 |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 18,950,000千円 | 42.1% | 19,500,000千円 | 43.4% | -550,000千円 |
有線放送電話特別会計 | 43,670千円 | 0.1% | 44,100千円 | 0.1% | -430千円 |
国民健康保険特別会計 | 4,464,000千円 | 9.9% | 3,993,000千円 | 8.9% | 471,000千円 |
介護保険特別会計 | 2,843,000千円 | 6.3% | 2,618,000千円 | 5.8% | 225,000千円 |
老人保健医療特別会計 | 4,852,693千円 | 10.8% | 4,735,100千円 | 10.5% | 117,593千円 |
公園墓地整備事業特別会計 | 13,500千円 | 0.0% | 12,000千円 | 0.0% | 1,500千円 |
病院事業会計 | 6,483,653千円 | 14.4% | 6,451,185千円 | 14.3% | 32,468千円 |
水道事業会計 | 1,933,919千円 | 4.3% | 1,884,089千円 | 4.2% | 49,830千円 |
下水道事業会計 | 5,240,186千円 | 11.6% | 5,480,624千円 | 12.2% | -240,438千円 |
農業共済事業会計 | 170,348千円 | 0.4% | 165,559千円 | 0.4% | 4,789千円 |
合計 | 44,994,969千円 | 100.0% | 44,883,657千円 | 100.0% | 111,312千円 |
一般会計のあらまし
1 歳入
(単位:千円・%)
区分 | 平成17年度予算額 | 構成比 | 平成16年度予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
市税 | 6,001,690千円 | 31.7% | 5,842,693千円 | 30.0% | 158,997千円 | 2.7% |
地方譲与税 | 434,700千円 | 2.3% | 332,000千円 | 1.7% | 102,700千円 | 30.9% |
利子割交付金 | 27,000千円 | 0.1% | 68,000千円 | 0.3% | -41,000千円 | -60.3% |
配当割交付金 | 24,000千円 | 0.1% | 14,000千円 | 0.1% | 10,000千円 | 71.4% |
株式譲渡所得割交付金 | 5,000千円 | 0.0% | 80,500千円 | 0.4% | -75,500千円 | -93.8% |
地方消費税交付金 | 435,000千円 | 2.3% | 460,000千円 | 2.4% | -25,000千円 | -5.4% |
ゴルフ場利用税交付金 | 109,000千円 | 0.6% | 110,000千円 | 0.6% | -1,000千円 | -0.9% |
自動車取得税交付金 | 179,000千円 | 0.9% | 153,000千円 | 0.8% | 26,000千円 | 17.0% |
国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 30,000千円 | 0.2% | 30,000千円 | 0.2% | 0千円 | 0.0% |
地方特例交付金 | 187,000千円 | 1.0% | 167,000千円 | 0.9% | 20,000千円 | 12.0% |
地方交付税 | 4,600,000千円 | 24.3% | 4,240,000千円 | 21.7% | 360,000千円 | 8.5% |
普通交付税 | 4,100,000千円 | 21.5% | 3,640,000千円 | 18.6% | 460,000千円 | 12.6% |
特別交付税 | 500,000千円 | 2.6% | 600,000千円 | 3.1% | -100,000千円 | -16.7% |
交通安全対策特別交付金 | 7,000千円 | 0.0% | 7,000千円 | 0.0% | 0千円 | 0.0% |
分担金及び負担金 | 412,010千円 | 2.2% | 370,285千円 | 1.9% | 41,725千円 | 11.3% |
使用料及び手数料 | 428,905千円 | 2.3% | 447,313千円 | 2.3% | -18,408千円 | -4.1% |
国庫支出金 | 1,143,779千円 | 6.0% | 1,150,536千円 | 5.9% | -6,757千円 | -0.6% |
県支出金 | 831,624千円 | 4.4% | 780,942千円 | 4.0% | 50,682千円 | 6.5% |
財産収入 | 6,105千円 | 0.0% | 5,935千円 | 0.0% | 170千円 | 2.9% |
寄附金 | 278千円 | 0.0% | 3,282千円 | 0.0% | -3,004千円 | -91.5% |
繰入金 | 757,128千円 | 4.0% | 741,478千円 | 3.8% | 15,650千円 | 2.1% |
諸収入 | 2,293,281千円 | 12.1% | 2,290,936千円 | 11.7% | 2,345千円 | 0.1% |
市債 | 1,037,500千円 | 5.5% | 2,205,100千円 | 11.3% | -1,167,600千円 | -52.9% |
歳入合計 | 18,950,000千円 | 100.0% | 19,500,000千円 | 100.0% | -550,000千円 | -2.8% |
2 歳出
(1)目的別の状況
(単位:千円・%)
区分 | 平成17年度予算額 | 構成比 | 平成16年度予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
議会費 | 195,220千円 | 1.0% | 190,982千円 | 1.0% | 4,238千円 | 2.2% |
総務費 | 1,906,318千円 | 10.1% | 1,856,200千円 | 9.5% | 50,118千円 | 2.7% |
民生費 | 4,121,975千円 | 21.8% | 4,093,076千円 | 21.0% | 28,899千円 | 0.7% |
衛生費 | 2,673,588千円 | 14.1% | 2,655,635千円 | 13.6% | 17,953千円 | 0.7% |
労働費 | 274,181千円 | 1.4% | 313,258千円 | 1.6% | -39,077千円 | -12.5% |
農林水産業費 | 1,365,886千円 | 7.2% | 1,214,091千円 | 6.2% | 151,795千円 | 12.5% |
商工費 | 756,911千円 | 4.0% | 719,133千円 | 3.7% | 37,778千円 | 5.3% |
土木費 | 1,615,932千円 | 8.5% | 1,632,132千円 | 8.4% | -16,200千円 | -1.0% |
消防費 | 687,092千円 | 3.6% | 705,256千円 | 3.6% | -18,164千円 | -2.6% |
教育費 | 1,747,804千円 | 9.2% | 1,636,902千円 | 8.4% | 110,902千円 | 6.8% |
公債費 | 2,461,581千円 | 13.0% | 3,339,367千円 | 17.1% | -877,786千円 | -26.3% |
諸支出金 | 1,126,512千円 | 5.9% | 1,127,968千円 | 5.8% | -1,456千円 | -0.1% |
予備費 | 17,000千円 | 0.1% | 16,000千円 | 0.1% | 1,000千円 | 6.3% |
歳出合計 | 18,950,000千円 | 100.0% | 19,500,000千円 | 100.0% | -550,000千円 | -2.8% |
(2)性質別の状況
(単位:千円・%)
区分 | 平成17年度予算額 | 構成比 | 平成16年度予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
人件費 | 3,927,108千円 | 20.7% | 3,980,290千円 | 20.4% | -53,182千円 | -1.3% |
物件費 | 2,485,661千円 | 13.1% | 2,528,075千円 | 13.0% | -42,414千円 | -1.7% |
維持補修費 | 100,497千円 | 0.5% | 98,522千円 | 0.5% | 1,975千円 | 2.0% |
扶助費 | 1,901,303千円 | 10.0% | 1,984,781千円 | 10.2% | -83,478千円 | -4.2% |
補助費等 | 3,375,367千円 | 17.8% | 2,983,186千円 | 15.3% | 392,181千円 | 13.1% |
普通建設事業費 | 1,530,387千円 | 8.1% | 1,492,377千円 | 7.7% | 38,010千円 | 2.5% |
公債費 | 2,461,351千円 | 13.0% | 3,339,097千円 | 17.1% | -877,746千円 | -26.3% |
積立金 | 15,404千円 | 0.1% | 16,860千円 | 0.1% | -1,456千円 | -8.6% |
投資及び出資金 | 14,500千円 | 0.1% | 7,300千円 | 0.0% | 7,200千円 | 98.6% |
貸付金 | 1,998,820千円 | 10.5% | 2,033,820千円 | 10.4% | -35,000千円 | -1.7% |
繰出金 | 1,122,602千円 | 5.9% | 1,019,692千円 | 5.2% | 102,910千円 | 10.1% |
予備費 | 17,000千円 | 0.1% | 16,000千円 | 0.1% | 1,000千円 | 6.3% |
歳出合計 | 18,950,000千円 | 100.0% | 19,500,000千円 | 100.0% | -550,000千円 | -2.8% |