本文
予算概要(平成23年度)
平成23年度の予算
一般会計予算は前年比5.2%減の179億5,857万円で、特別会計・企業会計を合わせて総額413億4,817万円となりました。前年度と比べて2億7,855万円(0.7%)の増となっています。
24年度までは公債費が高水準で推移する見込みとなっており、市税収入は前年度と比較して微増するものの、教育施設の耐震化など急務の課題も多く、本年度も引き続き緊縮型の予算となっております。
更なる行財政改革を進め、市民サービスの質向上と市役所運営の効率化を進めるとともに、教育、少子・高齢化対策事業と環境保全事業に重点を置き、市民満足度の向上に努めます。
会計区分 | 平成23年度予算額 | 構成比 | 平成22年度予算額 | 構成比 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 |
17,958,570千円 | 43.4% | 18,950,000千円 | 46.2% | -5.2% |
国民健康保険特別会計 |
5,082,736千円 | 12.3% | 4,908,043千円 | 12.0% | 3.6% |
介護保険特別会計 |
3,709,004千円 | 9.0% | 3,649,303千円 | 8.9% | 1.6% |
後期高齢者医療特別会計 |
460,938千円 | 1.1% | 454,204千円 | 1.1% | 1.5% |
老人保健医療特別会計 |
0千円 | 0.0% | 5,008千円 | 0.0% | -100.0% |
公園墓地整備事業特別会計 |
17,000千円 | 0.0% | 17,000千円 | 0.0% | 0.0% |
農業共済事業会計 |
131,378千円 | 0.3% | 134,366千円 | 0.3% | -2.2% |
水道事業会計 |
1,476,315千円 | 3.6% | 1,330,544千円 | 3.2% | 11.0% |
下水道事業会計 |
4,005,267千円 | 9.7% | 3,864,076千円 | 9.4% | 3.7% |
病院事業会計 |
8,506,961千円 | 20.6% | 7,757,077千円 | 18.9% | 9.7% |
合計 |
41,348,169千円 | 100.0% | 41,069,621千円 | 100.0% | 0.7% |
一般会計のあらまし
1 歳入
区分 | 平成23年度予算額 | 構成比 | 平成22年度予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
市税 | 6,213,200千円 | 34.6% | 6,115,400千円 | 32.3% | 97,800千円 | 1.6% |
地方譲与税 | 187,000千円 | 1.0% | 189,000千円 | 1.0% | -2,000千円 | -1.1% |
利子割交付金 | 17,000千円 | 0.1% | 24,000千円 | 0.1% | -7,000千円 | -29.2% |
配当割交付金 | 10,000千円 | 0.1% | 12,000千円 | 0.1% | -2,000千円 | -16.7% |
株式譲渡所得割交付金 | 4,000千円 | 0.0% | 5,000千円 | 0.0% | -1,000千円 | -20.0% |
地方消費税交付金 | 444,000千円 | 2.5% | 427,000千円 | 2.3% | 17,000千円 | 4.0% |
ゴルフ場利用税交付金 | 91,000千円 | 0.5% | 100,000千円 | 0.5% | -9,000千円 | -9.0% |
自動車取得税交付金 | 60,000千円 | 0.3% | 74,000千円 | 0.4% | -14,000千円 | -18.9% |
国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 29,000千円 | 0.2% | 29,000千円 | 0.2% | 0千円 | 0.0% |
地方特例交付金 | 83,000千円 | 0.5% | 71,000千円 | 0.4% | 12,000千円 | 16.9% |
地方交付税 | 4,280,000千円 | 23.8% | 4,262,000千円 | 22.5% | 18,000千円 | 0.4% |
普通交付税 | 3,820,000千円 | 21.3% | 3,739,000千円 | 19.7% | 81,000千円 | 2.2% |
特別交付税 | 460,000千円 | 2.5% | 523,000千円 | 2.8% | -63,000千円 | -12.0% |
交通安全対策特別交付金 | 7,000千円 | 0.0% | 7,000千円 | 0.0% | 0千円 | 0.0% |
分担金及び負担金 | 351,895千円 | 2.0% | 366,094千円 | 1.9% | -14,199千円 | -3.9% |
使用料及び手数料 | 460,076千円 | 2.6% | 466,698千円 | 2.5% | -6,622千円 | -1.4% |
国庫支出金 | 1,511,754千円 | 8.4% | 1,665,449千円 | 8.8% | -153,695千円 | -9.2% |
県支出金 | 970,238千円 | 5.4% | 993,203千円 | 5.2% | -22,965千円 | -2.3% |
財産収入 | 27,829千円 | 0.1% | 26,703千円 | 0.1% | 1,126千円 | 4.2% |
寄附金 | 16,818千円 | 0.1% | 12,224千円 | 0.1% | 4,594千円 | 37.6% |
繰入金 | 354,660千円 | 2.0% | 388,052千円 | 2.0% | -33,392千円 | -8.6% |
諸収入 | 1,935,700千円 | 10.8% | 2,046,477千円 | 10.8% | -110,777千円 | -5.4% |
市債 | 904,400千円 | 5.0% | 1,669,700千円 | 8.8% | -765,300千円 | -45.8% |
歳入合計 | 17,958,570千円 | 100.0% | 18,950,000千円 | 100.0% | -991,430千円 | -5.2% |
2 歳出
(1)目的別の状況
区分 | 平成23年度予算額 | 構成比 | 平成22年度予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
議会費 | 212,357千円 | 1.2% | 171,137千円 | 0.9% | 41,220千円 | 24.1% |
総務費 | 1,787,003千円 | 10.0% | 1,728,367千円 | 9.1% | 58,636千円 | 3.4% |
民生費 | 5,371,560千円 | 29.9% | 5,163,357千円 | 27.3% | 208,203千円 | 4.0% |
衛生費 | 2,264,511千円 | 12.6% | 2,199,397千円 | 11.6% | 65,114千円 | 3.0% |
労働費 | 314,742千円 | 1.8% | 323,411千円 | 1.7% | -8,669千円 | -2.7% |
農林水産業費 | 1,046,815千円 | 5.8% | 1,112,184千円 | 5.9% | -65,369千円 | -5.9% |
商工費 | 604,651千円 | 3.4% | 706,264千円 | 3.7% | -101,613千円 | -14.4% |
土木費 | 1,032,042千円 | 5.7% | 1,137,740千円 | 6.0% | -105,698千円 | -9.3% |
消防費 | 683,540千円 | 3.8% | 640,759千円 | 3.4% | 42,781千円 | 6.7% |
教育費 | 1,461,180千円 | 8.1% | 2,507,576千円 | 13.2% | -1,046,396千円 | -41.7% |
公債費 | 2,041,429千円 | 11.4% | 2,108,347千円 | 11.1% | -66,918千円 | -3.2% |
諸支出金 | 1,118,740千円 | 6.2% | 1,129,961千円 | 6.0% | -11,221千円 | -1.0% |
予備費 | 20,000千円 | 0.1% | 21,500千円 | 0.1% | -1,500千円 | -7.0% |
歳出合計 | 17,958,570千円 | 100.0% | 18,950,000千円 | 100.0% | -991,430千円 | -5.2% |
(2)性質別の状況
区分 | 平成23年度予算額 | 構成比 | 平成22年度予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
人件費 | 2,853,881千円 | 15.9% | 3,402,558千円 | 18.0% | -548,677千円 | -16.1% |
物件費 | 2,743,869千円 | 15.3% | 2,505,843千円 | 13.2% | 238,026千円 | 9.5% |
維持補修費 | 75,851千円 | 0.4% | 38,425千円 | 0.2% | 37,426千円 | 97.4% |
扶助費 | 2,777,329千円 | 15.4% | 2,516,647千円 | 13.3% | 260,682千円 | 10.4% |
補助費等 | 4,322,727千円 | 24.1% | 3,838,029千円 | 20.3% | 484,698千円 | 12.6% |
普通建設事業費 | 333,262千円 | 1.9% | 1,668,489千円 | 8.8% | -1,335,227千円 | -80.0% |
公債費 | 2,041,373千円 | 11.4% | 2,108,291千円 | 11.1% | -66,918千円 | -3.2% |
積立金 | 7,632千円 | 0.0% | 18,853千円 | 0.1% | -11,221千円 | -59.5% |
投資及び出資金 | 0千円 | 0.0% | 0千円 | 0.0% | 0千円 | 0.0% |
貸付金 | 1,724,200千円 | 9.6% | 1,821,100千円 | 9.6% | -96,900千円 | -5.3% |
繰出金 | 1,058,446千円 | 5.9% | 1,010,265千円 | 5.3% | 48,181千円 | 4.8% |
予備費 | 20,000千円 | 0.1% | 21,500千円 | 0.1% | -1,500千円 | -7.0% |
歳出合計 | 17,958,570千円 | 100.0% | 18,950,000千円 | 100.0% | -991,430千円 | -5.2% |