本文
【物件番号KU-TK-19】網引町 農地、倉庫付物件 敷地も広々約149坪
価格:390万円
基本情報
所在地 | 加西市網引町
|
---|---|
築年月 | 1892年01月
|
構造 | 木造
|
階数 | 2階
|
間取 | |
取引形態 | 売買
|
金額(賃貸) | -
|
金額(売買) | 390万円
|
共益費・管理費 | -
|
敷金 | -
|
礼金 | -
|
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
詳細情報
交通 | 北条鉄道網引駅 徒歩7分
|
---|---|
引渡・入居時期 | 相談
|
都市計画 | 市街化調整区域
|
物件番号 | KU-TK-19
|
土地面積(平米) | 495.86
|
建物面積(平米) | 260.19
|
延べ床面積(平米) | 260.19
|
設備状況・付帯物件 | ・接道状況 北東 / 道路幅員 約2m ・駐車スペース あり ・関西電力( 電気 ) ・個別プロパン( ガス ) ・公営( 水道 ) ・汲み取り( 汚水 ) ・専用バス ・和式トイレ・専用庭・バス ※建物は未登記(未登記建物の登記費用は売主負担) ※売主の契約不適合責任免責 ※残置物撤去費用は、売主負担 ※現況は一部の地番(地目:畑)に倉庫が建っております。非農地証明、農地転用に係る費用については、売主負担 ※敷地内井戸有 ※下水道について、引込はされておりますが、未接続のため現況は汲み取り式となります。 ※別途倉庫有 54.96平方メートル(課税台帳を基に算出しております) ※別途農地付 計3,481平方メートル ※再建築時はセットバックが必要となります。 |
周辺環境 | [ショッピング施設 3202 m ] |
地図
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>