本文
【物件番号TM-KT-12】加西市西上野町 日当たり良好、オール電化の10DK戸建て
価格:460万円







基本情報
所在地 | 加西市西上野町
|
---|---|
築年月 | 1960年01月
|
構造 | 木造
|
階数 | 2階
|
間取 | |
取引形態 | 売買
|
金額(賃貸) | -
|
金額(売買) | 460万円
|
共益費・管理費 | -
|
敷金 | -
|
礼金 | -
|
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
詳細情報
交通 | 北条鉄道 北条町駅より2.3km
|
---|---|
引渡・入居時期 | 相談
|
都市計画 | 市街化調整区域
|
物件番号 | TM-KT-12
|
土地面積(平米) | 161.98
|
建物面積(平米) | 149.28
|
延べ床面積(平米) | 149.28
|
設備状況・付帯物件 | ・接道状況 西側(公道) ・駐車スペース 有(1台分) ・関西電力(オール電化)・公営上下水道 ・倉庫(CB造、陸屋根、平屋 26.44平方メートル、S43年築) ・井戸あり(物置内) ・地縁者住宅区域 ・売主の瑕疵担保責任免責 ・誰でも再建築可能 ・国土調査により、土地面積が232.33平方メートルとなる予定。 |
周辺環境 | ・イオンモール加西北条店より約2.0km ・三井住友銀行より約4.3km ・北条郵便局より約2.0km ・コンビニ(ローソン)より約740m ・加西市役所より約3.4km ・中国道加西ICより約5.8km ★加西市立富田小学校 ★加西市立北条中学校
|
地図
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>