本文
社会体育普及のため、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で広く市民の方々に開放し利用することを目的としています。
加西市立学校の施設の開放に関する規則 [PDFファイル/178KB](以下「規則」という)に基づいて実施します。
市民の健康と体力づくりを促進するための機会を提供し、スポーツ活動を通して新しい地域活動の拠点づくりに役立てる。
学校名 | 開放施設 | 連絡先(Tel) | 団体使用計画 |
---|---|---|---|
北条小学校 | 運動場・体育館 | 0790-42-0062 | 一覧表 [PDFファイル/61KB] |
北条東小学校 | 運動場・体育館 | 0790-42-5052 | 一覧表 [PDFファイル/60KB] |
富田小学校 | 運動場・体育館 | 0790-42-0262 | 一覧表 [PDFファイル/48KB] |
賀茂小学校 | 運動場・体育館 | 0790-46-0010 | 一覧表 [PDFファイル/48KB] |
下里小学校 | 運動場 | 0790-48-2009 | 一覧表 [PDFファイル/42KB] |
九会小学校 | 運動場・体育館 | 0790-49-0009 | 一覧表 [PDFファイル/49KB] |
富合小学校 | 運動場・体育館 | 0790-47-0006 | 一覧表 [PDFファイル/54KB] |
日吉小学校 | 運動場・体育館 | 0790-45-0019 | 一覧表 [PDFファイル/52KB] |
宇仁小学校 | 運動場・体育館 | 0790-45-0017 | 一覧表 [PDFファイル/53KB] |
西在田小学校 | 運動場・体育館 | 0790-44-0049 | 一覧表 [PDFファイル/55KB] |
泉小学校 | 運動場・体育館 | 0790-44-0029 | 一覧表 [PDFファイル/61KB] |
北条中学校 | 運動場・体育館・武道場 | 0790-42-6300 | 一覧表 [PDFファイル/59KB] |
善防中学校 | 運動場・体育館・武道場 | 0790-48-2188 | 一覧表 [PDFファイル/54KB] |
加西中学校 | 運動場・体育館・武道場 | 0790-49-0200 | 一覧表 [PDFファイル/68KB] |
泉中学校 | 運動場・体育館・武道場 | 0790-45-0151 | 一覧表 [PDFファイル/59KB] |
加西特別支援学校 | 体育館 | 0790-48-2304 | 一覧表 [PDFファイル/52KB] |
開放施設 | 開放する日 | 開放時間 |
---|---|---|
運動場・体育館・武道場 | 平日 | 午後6時~午後10時 |
土曜日・日曜日・祝祭日 | 午前8時~午後10時 |
※各学校において休館する場合があるので、各学校の指示に従ってください。
学校体育施設開放事業で長期間施設を使用する団体(加西に在住、在勤もしくは在学するものが、10名以上で団体を構成し、監督者として成人が含まれていること)は、前もって登録が必要です。事前に学校へ空き時間を確認し、「学校体育施設使用団体登録申請書」等を体育施設利用学校または教育委員会へ提出してください。
なお、登録は随時受付けをしております。
学校体育施設使用願 [Wordファイル/34KB]
学校体育施設使用計画書 [Wordファイル/42KB]
学校施設使用団体は学校体育施設使用上の遵守事項 [PDFファイル/147KB]を必ずお読みください。
学校体育施設(運動場・体育館・武道場)を使用される場合は、照明など光熱水費の実費相当額として利用券を教育委員会で購入してください。
開放施設 | 時間 | 利用券 | 備考 |
---|---|---|---|
運動場 | 1時間 | 300円 | 照明を利用した場合に限る |
体育館 | 1時間 | 300円 | 照明を利用した場合に限る |
武道場 | 1時間 | 300円 | 照明を利用した場合に限る |
※既納の利用券は還付しない。ただし、教育委員会において特別の理由があると認めたときは、その利用券を還付することができます。
利用にあたっては、不要な照明の消灯など、節電についてご協力をお願いします。
なお、計画停電が実施された場合などは、利用の中止や扱い変更になる場合がございますのでご理解・ご協力をお願いします。
使用者は、施設、設備及び物品の損傷紛失については、使用者及び団体が弁償または補修していただきます。
使用者がその使用中、自己の過失により負傷、死亡したときは、教育委員会は一切の責任を負わない。