本文
学習サイトリンク
1人1台端末(クロームブック)
国の施策である「GIGAスクール構想」、文部科学省のスローガン「1人1台端末は令和の学びのスタンダード」を受けて、令和2年10月、加西市立小・中・特別支援学校の児童生徒一人一人に1台のクロームブックが貸し出され、新しいICT教育の取組が開始されました。
クロームブックを使うときの約束
1 クロームブックを使う時の約束
学校において、家庭持ち帰り時において、共通して使う時の約束です。
Chromebookを使う時の約束 [PDFファイル/55KB]
2 家庭持ち帰り時の約束
家庭持ち帰り時においての約束です。
マニュアル等
1 Wi-Fi接続マニュアル
家庭持ち帰り時に、クロームブックと家庭で設置したWi-Fiに接続する方法を説明したマニュアルです。
2 モバイルルーター接続マニュアル
家庭持ち帰り時に、クロームブックと貸し出されたモバイルルーターとを接続する方法を説明したマニュアルです。
モバイルルーターは、Wi-Fiが設置されていない家庭が、学校へ申し込み貸し出されます。
「家庭学習用モバイルルーター貸出申込書」 は学校から発行されます。
モバイルルーター接続マニュアル [PDFファイル/271KB]
活用事例
1 ICT活用能力指標 「ICTスキル指標」
児童生徒はこの指標をもとに、より高いステップを目標に学習しています。
2 アプリケーションの説明
| アプリケーション | どんなアプリケーションですか |
|---|---|
| クラスルーム [PDFファイル/153KB] | 教師と児童生徒が課題をやりとりするコミュニケーションツール |
| ドキュメント [PDFファイル/417KB] | 文書等を作成するワードプロセッサーアプリ |
| スプレッドシート [PDFファイル/101KB] | 表やグラフを作成する表計算アプリ |
| スライド [PDFファイル/103KB] | プレゼンテーションアプリ |
| フォーム [PDFファイル/84KB] | アンケートや選択して回答するテスト作成ができるアプリ |
| フィグジャム [PDFファイル/455KB] | ホワイトボード機能を有し、ボード上で協働作業ができるアプリ |
| ロイロノート [PDFファイル/149KB] | カードに意見や記録を書き込んでプレゼンができるアプリ |
| デジタル教科書 [PDFファイル/203KB] | 二次元コードで参考資料や詳しい解説を見ることができる |
| eライブラリ [PDFファイル/577KB] | 教科書に準拠した問題が記載されたドリル形式のアプリ |
| プログラミング学習 [PDFファイル/213KB] | プログラミング学習で活用している3つのアプリ |
家庭学習応援サイト紹介
【令和7年9月16日掲載】
学習応援サイトを紹介します
様々な学習動画、プリント集などがありますので、家庭学習にお役立て下さい。
1 文部科学省・兵庫県教育委員会 サイト
2 様々なジャンル サイト
| 区分 | タイトル | 概要 |
|---|---|---|
| 小中学生 | NHKデジタル教材 <外部リンク> | 教育現場をバックアップするような番組・映像・サービスを集め、情報を発信しています。 |
| 小中学生 | ヤフーきっず!学習 <外部リンク> | 学習内容をフラッシュゲームや動画で楽しく学ぶことができます。 |
| 小中学生 | ネットミュージアム兵庫文学館 <外部リンク> | 兵庫県の文学や歴史を紹介しています。 |
| 小中学生 | 宇宙科学研究所キッズサイト <外部リンク> | Jaxaの取組や、宇宙航空のニュースが分かりやすく紹介されています。 |
| 小中学生 | ことわざ辞典 <外部リンク> | ことわざについて検索でき、意味を知ることができます。 |
| 小中学生 | 宮沢賢治の宇宙<外部リンク> | 宮沢賢治のことや彼の作品紹介など、宮沢賢治のことがわかります。 |
| 小学生 | このゆびとまれ!エコキッズ <外部リンク> | 楽しみながら環境問題について学べるページです。子どもたちが架空の街に入り込んで、身近な環境問題について体験できます。 |
| 小学生 | 首相官邸キッズルーム <外部リンク> | 首相官邸のことや政府の仕事など、クイズやゲームで楽しく学べます。 |
| 教員 | 文部科学省<外部リンク> | 文部科学省による先生応援ページ(指導資料・学習評価等)です。 |
3 都道府県別 サイト
| 都道府県名 | 教育機関名 | 都道府県名 | 教育機関名 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道立教育研修所<外部リンク> | 滋賀県 | 滋賀県総合教育センター<外部リンク> |
| 青森県 | 青森県総合学校教育センター<外部リンク> | 京都府 | 京都府総合教育センター<外部リンク> |
| 岩手県 | 岩手県立総合教育センター<外部リンク> | 大阪府 | 大阪府教育センター<外部リンク> |
| 宮城県 | 宮城県教育研修センター<外部リンク> | 兵庫県 | 兵庫県立総合教育センター<外部リンク> |
| 秋田県 | 秋田県総合教育センター<外部リンク> | 奈良県 | 奈良県立教育研修所<外部リンク> |
| 山形県 | 山形県教育センター<外部リンク> | 和歌山県 | 和歌山県教育研修センター<外部リンク> |
| 福島県 | 福島県教育センター<外部リンク> | 鳥取県 | 鳥取県教育センター<外部リンク> |
| 茨城県 | 茨城県教育研修センター<外部リンク> | 島根県 | 島根県教育センター<外部リンク> |
| 栃木県 | 栃木県総合教育センター<外部リンク> | 岡山県 | 岡山県総合教育センター<外部リンク> |
| 群馬県 | 群馬県総合教育センター<外部リンク> | 広島県 | 広島県立教育センター<外部リンク> |
| 埼玉県 | 埼玉県立総合教育センター<外部リンク> | 山口県 | やまぐち総合教育支援センター<外部リンク> |
| 千葉県 | 千葉県総合教育センター<外部リンク> | 徳島県 | 徳島県立総合教育センター<外部リンク> |
| 東京都 | 東京都教職員研修センター<外部リンク> | 香川県 | 香川県教育センター<外部リンク> |
| 神奈川県 | 神奈川県立総合教育センター<外部リンク> | 愛媛県 | 愛媛県総合教育センター<外部リンク> |
| 新潟県 | 新潟県立教育センター<外部リンク> | 高知県 | 高知県教育センター<外部リンク> |
| 富山県 | 富山県総合教育センター<外部リンク> | 福岡県 | 福岡県教育センター<外部リンク> |
| 石川県 | 石川県教育センター<外部リンク> | 佐賀県 | 佐賀県教育センター<外部リンク> |
| 福井県 | 福井県教育総合研究所<外部リンク> | 長崎県 | 長崎県教育センター<外部リンク> |
| 山梨県 | 山梨県総合教育センター<外部リンク> | 熊本県 | 熊本県立教育センター<外部リンク> |
| 長野県 | 長野県総合教育センター<外部リンク> | 大分県 | 大分県教育センター<外部リンク> |
| 岐阜県 | 岐阜県総合教育センター<外部リンク> | 宮崎県 | 宮崎県教育研修センター<外部リンク> |
| 静岡県 | 静岡県総合教育センター<外部リンク> | 鹿児島県 | 鹿児島県総合教育センター<外部リンク> |
| 愛知県 | 愛知県総合教育センター<外部リンク> | 沖縄県 | 沖縄県立総合教育センター<外部リンク> |
| 三重県 | 三重県総合教育センター<外部リンク> |











