本文
加西市都市計画の概要
1.面積、人口 (令和8年2月28日現在)
(人口については加西市住民基本台帳に基づく。)
| 区域 | 面積(ha) | 割合(%) | 人口(人) |
|---|---|---|---|
| 市域全体 | 15,019ha | 100% | 40,900人 |
| 都市計画区域 | 11,802ha | 78.6% | 37,869人 |
| 用途地域の指定のある都市計画区域 | 583ha | 3.9% | 12,910人 |
| 用途地域の指定のない都市計画区域 | 11,219ha | 74.7% | 24,959人 |
| 都市計画区域外 | 3,217ha | 21.4% | 3,031人 |
2.地域地区の面積
用途地域 (用途地域の種類についての詳細情報)
| 用途地域名 | 面積(ha) | 用途地域名 | 面積(ha) |
|---|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 31ha | 第2種住居地域 | 75ha |
| 第2種低層住居専用地域 | 35ha | 近隣商業地域 | 30ha |
| 第1種中高層住居専用地域 | 60ha | 準工業地域 | 28ha |
| 第2種中高層住居専用地域 | 26ha | 工業地域 | 203ha |
| 第1種住居地域 | 74ha | 工業専用地域 | 21ha |
特定用途制限地域(特定用途制限地域についての詳細情報)
| 特定用途制限地域名 | 面積(ha) | 特定用途制限地域名 | 面積(ha) |
|---|---|---|---|
| 集落活力維持地区 | 226.4ha | 地域資源活用地区 | 816.3ha |
| 集落活力再生地区 | 803.8ha | 地域拠点形成地区 | 100.3ha |
| 集落産業共生地区 | 672.3ha | 公共公益施設等周辺地区 | 189.5ha |
| 既存事業所等周辺地区 | 368.5ha | 農業保全地区 | 3849.4ha |
| 産業施設等周辺地区 | 210.6ha | 山林保全地区 | 3793.9ha |
その他の地域地区
高度利用地区 2ha 1地区
3.都市計画決定された都市施設について
道路 (加西市の都市計画道路一覧表)
- 12路線 距離16.8km
公園 (加西市の都市計画公園一覧表)
- 街区公園 6か所 1.98ha
- 近隣公園 2か所 4.60ha
- 総合公園 1か所 17.30ha
- 都市緑地 1か所 0.87ha
下水道
- 計画処理区域(汚水) 2,981ha
- 計画排水区域(雨水) 499ha
その他の都市施設
- 汚物処理場(1か所 0.9ha)
- 斎場(1か所 3.3ha)
4.都市計画決定された市街地開発事業について
土地区画整理事業
- 北条東土地区画整理事業 19.6ha(都市計画決定 昭和46年)
- 横尾・古坂土地区画整理事業 39.8ha(都市計画決定 昭和61年)
- その他都市計画決定されていない事業 4地区 27.8ha
市街地再開発事業
- 北条駅周辺地区第一種市街地再開発事業 2.0ha (都市計画決定 平成9年 )









