本文
登録期日(毎年) | 受付期間(毎年) |
---|---|
毎年6月1日 | 毎年5月1日~5月20日 |
毎年9月1日 | 毎年8月1日~8月20日 |
毎年12月1日 | 毎年11月1日~11月20日 |
毎年3月1日 | 毎年2月1日~2月20日 |
※有効期限は責任技術者の登録有効期間
受付は上下水道課
指定期日 | 受付期間 |
---|---|
毎年4月1日 | 毎年3月1日~3月20日 |
毎年7月1日 | 毎年6月1日~6月20日 |
毎年10月1日 | 毎年9月1日~9月20日 |
毎年1月6日 | 毎年12月1日~12月20日 |
※有効期限は責任技術者の登録有効期間
受付は上下水道課