本文
情報公開の実施状況・個人情報保護制度の運用状況
加西市情報公開条例第22条の規定に基づき情報公開の実施状況を公表します。また、個人情報保護の運用状況を公表します。
令和7年度
情報公開の実施状況
| 項目 | 件数 |
|---|---|
| 情報公開請求 | 27件 |
| 全部開示 | 3件 |
| 部分開示 | 23件 |
| 非公開(不存在) | 1件 |
| 存否応答拒否 | 0件 |
| 審査請求 | 0件 |
個人情報保護制度の運用状況
| 項目 | 件数 |
|---|---|
| 個人情報開示請求 | 57件 |
| 全部開示 | 48件 |
| 部分開示 | 4件 |
| 不開示・不存在 | 5件 |
| 審査請求 | 0件 |
| 個人情報訂正請求 | 0件 |
| 個人情報利用停止請求 | 0件 |









