本文
採用試験の過去の実施状況
令和5年度の試験実施状況
実施時期 | 職種 | 募集人員 | 申込者 | 受験者数 | 一次合格者 | 二次合格者 | 最終合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年4月 |
事務 (デジタル) |
2名程度 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 |
令和5年5月 | 土木 | 若干名 | なし | ||||
令和5年6月 |
事務 | 8名程度 | 158名 | 142名 | 49名 | 25名 | 8名 |
土木B | 1名 | なし | |||||
建築 | 1名 | 2名 | 2名 | 0名 | 該当者なし | ||
保育教諭A | 1名 | 12名 | 12名 | 8名 | 2名 | 2名 | |
保育教諭B | 1名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | |
学芸員 | 1名 | 7名 | 7名 | 5名 | 2名 | 2名 | |
土木 (追加募集) |
1名 | なし | |||||
令和5年10月 | 土木A | 若干名 | 2名 | 1名 | 1名 | 試験なし | 1名 |
土木B | 1名 | 2名 | 2名 | 2名 | 試験なし | 2名 | |
保健師 | 1名 | 6名 | 6名 | 1名 | 試験なし | 1名 | |
社会福祉士 | 1名 | 6名 | 6名 | 2名 | 試験なし | 2名 |
令和4年度の試験実施状況
実施時期 | 職種 | 募集人員 | 申込者 | 受験者数 | 一次合格者 | 二次合格者 | 最終合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 4月 |
事務 | 5名程度 | 146名 | 135名 | 38名 | 21名 | 6名 |
土木 | 若干名 | 2名 | 1名 | 0名 | 試験なし | 該当者なし | |
令和4年 5月 |
事務 | 6名程度 | 152名 | 142名 | 46名 | 21名 | 6名 |
土木A | 2名程度 | 9名 | 9名 | 6名 | 試験なし | 4名 | |
土木B | 若干名 | なし | |||||
保育教諭A | 若干名 | 18名 | 16名 | 9名 | 3名 | 3名 | |
保育教諭B |
若干名 | 4名 | 4名 | 2名 | 0名 | 該当者なし | |
令和4年 6月 |
保健師 | 1名 | 2名 | 2名 | 1名 | 試験なし | 1名 |
令和4年 8月 |
土木 (高卒程度) |
1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 | 該当者なし |
学芸員 | 1名 | 6名 | 6名 | 6名 | 2名 | 1名 | |
令和4年 10月 |
事務 障がい者 |
若干名 | 14名 | 13名 | 5名 | 試験なし | 3名 |
令和3年度の試験実施状況
実施時期 | 職種 | 募集人員 | 申込者 | 受験者数 | 一次合格者 | 二次合格者 | 最終合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年 6月 |
事務 | 5名程度 | 231名 | 213名 | 60名 | 28名 | 5名 |
建築 | 若干名 | 2名 | 2名 | 合格者なし | 試験なし | 合格者なし | |
土木 | 若干名 | 3名 | 2名 | 1名 | 試験なし | 1名 | |
保育教諭A | 若干名 | 16名 | 14名 | 8名 | 1名 | 1名 | |
保育教諭B | 若干名 | 6名 | 5名 | 4名 | 1名 |
1名 |
|
令和3年 10月 |
事務(社会人経験) | 3名程度 | 41名 | 40名 | 16名 | 11名 | 3名 |
事務(障がい者) | 若干名 | 6名 | 5名 | 1名 | 試験なし | 1名 | |
土木 | 若干名 | 1名 | 1名 | 1名 | 試験なし | 1名 |
令和2年度の試験実施状況
実施時期 | 職種 | 募集人員 | 申込者 | 受験者数 | 一次合格者 | 二次合格者 | 最終合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年6月 | 事務 | 10名程度 | 103名 | 85名 | 51名 | 31名 | 10名 |
建築 | 若干名 | 3名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | |
土木 | 若干名 | 6名 | 4名 | 4名 | 3名 | 1名 | |
保育教諭A | 若干名 | 16名 | 15名 | 10名 | 6名 | 2名 | |
保育教諭B | 若干名 | 4名 | 4名 | 4名 | 3名 | なし | |
令和2年11月 | 事務(社会人経験者、UJIターン者) | 5名程度 | 100名 | 93名 | 35名 | 16名 | 5名 |
学芸員 | 1名 | 7名 | 6名 | 5名 | 二次試験なし | 1名 | |
土木 | 若干名 | 2名 | 1名 | 1名 | 二次試験なし | なし | |
令和3年3月 (任期付職員) |
事務(任期付職員) | 3名程度 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 |
令和元年度の試験実施状況
実施時期 | 職種 | 募集人員 | 申込者 | 受験者数 | 一次合格者 | 二次合格者 | 最終合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成31年4月 (令和元年7月採用) |
建築 | 若干名 | 1名 | 1名 | 1名 | 二次試験なし | 1名 |
土木 | 若干名 | 1名 | 1名 | 1名 | 二次試験なし | 1名 | |
事務(手話通訳) | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 二次試験なし | 1名 | |
保育士・幼稚園教諭B | 若干名 | 5名 | 5名 | 2名 | 二次試験なし | 2名 | |
令和元年7月 | 事務 | 5名程度 | 24名 | 13名 | 12名 | 11名 | 5名 |
建築 | 若干名 | なし | |||||
保育士・幼稚園教諭A | 3名程度 | 4名 | 4名 | 4名 | 3名 | 3名 | |
保育士・幼稚園教諭B | 若干名 | 6名 | 6名 | 6名 | 4名 | 2名 | |
令和元年12月 (就職氷河期世代対象) |
事務 | 若干名 | 110名 | 98名 | 28名 | 4名 | 4名 |
建築 | 若干名 | 3名 | 3名 | 3名 | 1名 | 1名 |