本文
加西市立中学校統一制服製造業者選定プロポーザルに係る選定結果
プロポーザル名
加西市立中学校統一制服製造業者選定プロポーザル
所管課
教育委員会学校再編室
契約候補者の名称及び所在地
株式会社トンボ 大阪支店
大阪府大阪市
評価基準及び配点
審査項目 | 審査基準 | 配点 |
---|---|---|
事業者 | 制服を継続して供給できる体制を有しているか。 | 10 |
本市でこれまで制服を購入できた販売店から購入することができるか。また、新たな販売店で購入できる体制を目指せるか。 | 20 | |
不良品の修理や非常時等の対応は適切か。また、修繕や直しが生じた場合のアフターサービス体制が整っているか。 | 20 | |
機能性 | 学校活動を支障なく快適に過ごせる動きやすさ(ストレッチ)があり、軽量に配慮されているか。 | 10 |
汚れが落ちやすく、防シワ性、消臭機能、撥水性、洗濯ができるなど家庭で手入れがしやすい工夫がされているか。 | 10 | |
3年間の着用に耐えられる素材や縫製となっているか。(着崩れや型崩れが起きにくい工夫など) | 10 | |
成長に応じて直しがしやすいものとなっているか。 | 10 | |
安心して着用ができ、着心地がよいものとなっているか。(肌が弱い生徒への配慮や、透けにくい素材など) | 10 | |
デザイン | 清潔感や上質感があり、生徒、保護者から好感が持てるものであるか。 | 20 |
利便性 | 新入生の採寸や注文受付について、生徒、保護者、学校に配慮したものとなっているか。 | 10 |
制服デザインに児童・生徒、保護者等の意見を反映させることができるか。 | 20 | |
経済性 | 保護者の負担に配慮した価格設定となっているか。(現行の価格より高くなっていないか) | 20 |
市内の中学校間でリユースがしやすいものとなっているか。 | 10 | |
合計 | 180 |
審査結果
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
名称 | 株式会社トンボ 大阪支店 | A社 | B社 | C社 |
得点 | 2,502 | 2,422 | 2,340 | 2,326 |
※得点は、選定委員の得点合計
プロポーザル選定審査委員会
中学校教職員 8名
小学校PTA代表 11名