本文
選挙人名簿・選挙人名簿登録者数
選挙人名簿
日本国民で、年齢満18歳以上の人はすべて選挙権があります。
しかし、選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ選挙で投票することができません。
登録資格
登録されるには、基準となる日に次の資格が必要です。
- 加西市内に住所があること。
- 年齢満18歳以上の日本国民であること。
- 住民票が作成された日(市外からの転入者については転入届をした日)から引き続き3ケ月以上住民基本台帳に記録されていること。
こんなとき | 市民課へ |
---|---|
新たに市内に住所を定めたとき | 前住所地の市町村発行の転出証明書を添えて転入の届出 |
市内で住所を変更したとき | 転居の届出 |
市外へ住所を移したとき | 転出の届出をし、転出証明書を受け取り新住所地の市町村へ |
登録
- 定時登録
毎年3月、6月、9月、12月の1日(基準日)現在で登録資格のある人を1日に選挙人名簿に登録します。 - 選挙時登録
選挙が行われる場合には、その都度基準日及び登録日を定めて登録資格のある人を選挙人名簿に登録します。
選挙人名簿登録者
定時登録 | 男 | 女 |
計 |
---|---|---|---|
令和6年9月 | 17,043人 | 17,979人 | 35,022人 |
令和6年6月 | 17,085人 | 18,063人 | 35,148人 |
令和6年3月 | 17,111人 | 18,102人 | 35,213人 |
令和5年12月 | 17,171人 | 18,143人 | 35,314人 |
令和5年9月 | 17,237人 | 18,207人 | 35,444人 |
令和5年6月 | 17,260人 | 18,284人 | 35,544人 |
令和5年3月 | 17,309人 | 18,336人 | 35,645人 |
令和4年12月 | 17,339人 | 18,437人 | 35,776人 |
令和4年9月 | 17,398人 | 18,469人 | 35,867人 |
令和4年6月 | 17,458人 | 18,545人 | 36,003人 |
令和4年3月 | 17,499人 | 18,554人 | 36,053人 |
令和3年12月 | 17,587人 | 18,604人 | 36,191人 |
令和3年9月 | 17,612人 | 18,647人 | 36,259人 |
令和3年6月 | 17,713人 | 18,731人 | 36,444人 |
令和3年3月 | 17,740人 | 18,821人 | 36,561人 |
令和2年12月 | 17,792人 | 18,876人 | 36,668人 |
令和2年9月 | 17,795人 | 18,925人 | 36,720人 |
令和2年6月 | 17,852人 | 19,014人 | 36,866人 |
令和2年3月 | 17,882人 | 19,031人 | 36,913人 |
令和元年12月 | 17,935人 | 19,089人 | 37,024人 |
令和元年9月 | 17,990人 | 19,161人 | 37,151人 |
令和元年6月 | 18,062人 | 19,212人 | 37,274人 |
平成31年3月 | 18,078人 | 19,229人 | 37,307人 |
平成30年12月 | 18,123人 | 19,283人 | 37,406人 |
平成30年9月 | 18,134人 | 19,327人 | 37,461人 |
平成30年6月 | 18,132人 | 19,390人 | 37,522人 |
平成30年3月 | 18,148人 | 19,388人 | 37,536人 |
平成29年12月 | 18,184人 | 19,442人 | 37,626人 |
平成29年9月 | 18,200人 | 19,475人 | 37,675人 |
平成29年6月 | 18,267人 | 19,560人 | 37,827人 |
平成29年3月 | 18,276人 | 19,595人 | 37,871人 |
平成28年12月 | 18,318人 | 19,684人 | 38,002人 |
平成28年9月 | 18,303人 | 19,676人 | 37,979人 |
平成28年6月 | 17,881人 | 19,267人 | 37,148人 |
平成28年3月 | 17,900人 | 19,298人 | 37,198人 |
平成27年12月 | 17,948人 | 19,358人 | 37,306人 |
平成27年9月 | 18,023人 | 19,404人 | 37,427人 |
平成27年6月 | 18,065人 | 19,420人 | 37,485人 |
平成27年3月 | 18,110人 | 19,450人 | 37,560人 |
平成26年12月 | 18,147人 | 19,505人 | 37,652人 |
平成26年9月 | 18,134人 | 19,555人 | 37,689人 |
平成26年6月 | 18,175人 | 19,595人 | 37,770人 |
平成26年3月 | 18,215人 | 19,630人 | 37,845人 |
平成25年12月 | 18,254人 | 19,665人 | 37,919人 |
平成25年9月 | 18,298人 | 19,669人 | 37,967人 |
平成25年6月 | 18,358人 | 19,777人 | 38,135人 |
平成25年3月 | 18,402人 | 19,825人 | 38,227人 |
平成24年12月 | 18,466人 | 19,844人 | 38,310人 |
平成24年9月 | 18,487人 | 19,893人 | 38,380人 |
平成24年6月 | 18,489人 | 19,945人 | 38,434人 |
平成24年3月 | 18,498人 | 19,978人 | 38,476人 |
平成23年12月 | 18,546人 | 20,046人 | 38,592人 |
平成23年9月 | 18,568人 | 20,057人 | 38,625人 |
平成23年6月 | 18,592人 | 20,101人 | 38,693人 |
平成23年3月 | 18,629人 | 20,124人 | 38,753人 |
平成22年12月 | 18,672人 | 20,173人 | 38,845人 |
平成22年9月 | 18,680人 | 20,219人 | 38,899人 |
平成22年6月 | 18,730人 | 20,309人 | 39,039人 |
平成22年3月 | 18,767人 | 20,344人 | 39,111人 |
平成21年12月 | 18,779人 | 20,369人 | 39,148人 |
平成21年9月 | 18,836人 | 20,384人 | 39,220人 |
平成21年6月 | 18,919人 | 20,449人 | 39,368人 |
平成21年3月 |
18,943人 |
20,459人 |
39,402人 |
平成20年12月 | 18,984人 | 20,480人 | 39,464人 |
平成20年9月 | 18,976人 | 20,503人 | 39,479人 |
平成20年6月 | 19,007人 | 20,563人 | 39,570人 |
平成20年3月 | 19,016人 | 20,598人 | 39,614人 |
平成19年12月 | 19,052人 | 20,598人 | 39,650人 |
平成19年9月 | 19,117人 | 20,611人 | 39,728人 |
平成19年6月 | 19,090人 | 20,602人 | 39,692人 |
平成19年3月 | 19,097人 | 20,601人 | 39,698人 |