ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 選挙 > 選挙 > 各種選挙の投票率

本文

各種選挙の投票率

記事ID:0002116 更新日:2023年7月13日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

各種選挙の投票率(過去3回)

加西市の各種選挙について過去3回分の投票率等を掲載しております。

加西市長選挙

執行年月日 令和5年5月21日 令和元年5月19日 平成27年5月17日
当日有権者数 男 16,994人 男 17,811人 男 17,857人
女 18,034人 女 18,978人 女 19,224人
計 35,028人 計 36,789人 計 37,081人
投票者数 男 9,522人 男 10,877人 男 11,633人
女 10,588人 女 12,184人 女 12,825人
計 20,110人 計 23,061人 計 24,458人
投票率 男 56.03% 男 61.07% 男 65.15%
女 58.71% 女 64.20% 女 66.71%
計 57.41% 計 62.68% 計 65.96%

加西市議会議員選挙

執行年月日 令和5年5月21日 令和元年5月19日 平成27年5月17日
当日有権者数 男 16,994人 男 17,811人 男 17,857人
女 18,034人 女 18,978人 女 19,224人
計 35,028人 計 36,789人 計 37,081人
投票者数 男 9,523人 男 10,876人 男 11,632人
女 10,589人 女 12,184人 女 12,824人
計 20,112人 計 23,060人 計 24,456人
投票率 男 56.04% 男 61.06% 男 65.14%
女 58.72% 女 64.20% 女 66.71%
計 57.42% 計 62.68% 計 65.95%

兵庫県知事選挙

執行年月日 令和3年7月18日 平成29年7月2日 平成25年7月21日
当日有権者数 男 17,487人 男 17,981人 男 18,143人
女 18,544人 女 19,308人 女 19,553人
計 36,031人 計 37,289人 計 37,696人
投票者数 男 8,378人 男 8,657人 男 10,063人
女 9,179人 女 9,364人 女 10,624人
計 17,557人 計 18,021人 計 20,687人
投票率 男 47.91% 男 48.15% 男 55.46%
女 49.50% 女 48.50% 女 54.33%
計 48.73% 計 48.33% 計 54.88%

兵庫県議会議員選挙

執行年月日 令和5年4月9日 平成31年4月7日 平成27年4月12日
当日有権者数 男 17,030人 無投票 男 17,890人
女 18,085人 女 19,220人
計 35,115人 計 37,110人
投票者数 男 6,914人 男 10,193人
女 7,094人 女 11,158人
計 14,008人 計 21,351人
投票率 男 40.60% 男 56.98%
女 39.23% 女 58.05%
計 39.89% 計 57.53%

衆議院議員総選挙(小選挙区)

執行年月日 令和3年10月31日 平成29年10月22日 平成26年12月14日
当日有権者数 男 17,553人 男 18,151人 男 18,106人
女 18,593人 女 19,426人 女 19,478人
計 36,146人 計 37,577人 計 37,584人
投票者数 男 9,869人 男 9,723人 男 9,911人
女 10,430人 女 10,226人 女 10,195人
計 20,299人 計 19,949人 計 20,106人
投票率 男 56.22% 男 53.57% 男 54.74%
女 56.10% 女 52.64% 女 52.34%
計 56.16% 計 53.09% 計 53.50%

参議院議員通常選挙(選挙区)

執行年月日 令和4年7月10日 令和元年7月21日 平成28年7月10日
当日有権者数 男 17,496人 男 17,967人 男 18,299人
女 18,561人 女 19,129人 女 19,687人
計 36,057人 計 37,096人 計 37,986人
投票者数 男 8,975人 男 8,897人 男 10,147人
女 9,383人 女 9,253人 女 10,696人
計 18,358人 計 18,150人 計 20,843人
投票率 男 51.49% 男 49.52% 男 55.45%
女 50.71% 女 48.37% 女 54.33%
計 51.09% 計 48.93% 計 54.87%

※選挙区選挙についての数値


オススメ
  • 気球の画像
  • 紫電改の画像<外部リンク>
  • 播磨の国風土記の画像