本文
令和7年度「加西市水道事業経営戦略改定業務」委託にかかるプロポーザル 選定結果の公表について
事業名
令和7年度 加西市水道事業経営戦略改定業務委託
所管課
環境部 上下水道管理課
契約候補者の名称及び所在地
株式会社ぎょうせい
大阪府大阪市中央区
大阪府大阪市中央区
評価基準及び配点
評価内容 | 項目 | 評価基準 | 配点 |
---|---|---|---|
実績・経験 | 企業並びに配置予定技術者の実績、経験及び業務遂行能力 | 企業の実績及び業務遂行能力並びに配置予定技術者の経験及び能力。 | 10 |
企画提案 | 経営戦略の基本理念及び方針 | 総務省の経営戦略策定・改定マニュアル等を踏まえ、加西市第6次総合計画に基づいた提案ができているか。 | 20 |
「投資・財政計画」の策定 | 加西市水道事業の投資及び財政状況を的確に把握し、「水道事業経営比較分析表」等を考慮した投資財政計画策定方法の提案ができているか。 | 20 | |
経営健全化(経営基盤強化)への取り組みの提案 | 経営健全化(経営基盤強化)への取り組みに対する具体性と実現性の提案ができているか。 | 20 | |
経営戦略策定後のフォローアップについて | 検証方法や見直しポイント等、経営戦略策定後の支援体制についての提案ができているか。 | 10 | |
プレゼンテーションの解りやすさ等 | プレゼンテーションの解りやすさ及び企画提案書の内容を的確に説明しているか。 | 10 | |
価格評価 | 提案見積書価格 |
配点×最低点※/見積価格(小数点以下切捨て) ※提案者の中で最も低額の価格 |
10 |
合計 | 100 |
審査結果
順位 | 1 | 2 |
---|---|---|
名称 | 株式会社ぎょうせい | A社 |
得点 | 420 | 327 |
プロポーザル選考委員会(委員5名)
区分 | 役職等 |
---|---|
委員長 | 環境部長 |
委員 | 環境部上下水道課長 |
委員 | 政策部政策課長 |
委員 | 産業部ふるさと振興課課長補佐 |
委員 | 建設部都市計画課都市計画係長 |