本文
加西インター産業団地3・5工区整備事業包括的業務委託の契約候補者の選定に係る公募型プロポーザルの結果の公表
事業名称
加西インター産業団地3・5工区整備事業包括的業務委託
所管課
建設部 開発課
契約候補者の名称及び所在地
ジオプランナーズ株式会社
兵庫県神戸市中央区江戸町104番地
兵庫県神戸市中央区江戸町104番地
評価基準及び配点
評価項目 | 評価基準 | 配点 | |
---|---|---|---|
(1) | 基本コンセプト | 産業団地整備について経緯・目的・事業スキームを理解した提案となっているか。 | 10 |
(2) | 事業協力者の適格性 | 産業団地整備の期間において安定的かつ効果的に事業・業務を管理・遂行するだけの企画力、技術力を備えた実施体制となっているか。 | 15 |
産業団地整備、企業立地・誘致に係る知見、専門性、経験、実績を備えているか。 | 10 | ||
(3) | 産業団地整備 | 産業団地の利便性の確保と周辺地域との調和(環境・景観・防災・減災)を図られるよう公共施設が配置されおり、地域全体の魅力向上が期待できるか。 | 10 |
進出企業が効率的に用地を活用できる、コストパフォーマンスに優れた土地利用計画が期待できるか。 | 10 | ||
(4) | 実現可能性・継続性 | 産業団地の整備から企業立地・誘致に至るまでに実施する事業・業務の内容及びそのスケジュールが包括的に示されており、現実的かつ早期の造成工事着手・完了及び企業立地が見込まれるものとなっているか。 | 10 |
近隣の産業施設用地の分譲価格、3工区・5工区の立地条件、建設コスト等を十分に精査し、進出企業にとって適正かつ合理的な分譲単価および、現実的な収支計画となっているか。 | 10 | ||
(5) | 実施効果 | 官民のノウハウを効果的・効率的に連携させることで、現実的かつ早期に産業団地整備事業を完成させることが期待できる計画となっているか。 | 10 |
既存の市内事業所または地域農業との連携が期待できる企業誘致計画となっているか。 | 15 | ||
合 計 |
100 |
審査結果
順 位 | 契約候補者 | 次点者 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|
社 名 | ジオプランナーズ株式会社 | A社 | B社 | C社 |
得点率 | 81.00% | 75.83% | 59.33% | 53.50% |
審査委員会
区 分 | 役 職 |
---|---|
委 員 長 | 理事(開発調整担当) |
副委員長 | 政策部長 |
委 員 | 建設部長 |
委 員 | 総務部長 |
委 員 | 産業部長 |
委 員 | 環境部長 |