本文
令和7年度加西市子どもの学習・生活支援事業業務委託のプロポーザルに係る選定結果について
事業名
令和7年度加西市子どもの学習・生活支援事業業務委託
所管課
福祉部地域福祉課
契約候補者の名称及び所在地
大阪府大阪市中央区南本町三丁目6番14号
株式会社トライグループ
株式会社トライグループ
評価基準及び配点
評価基準及び配点
評価項目 | 評価基準 | 配点 | |
---|---|---|---|
1 | 業務実績 |
・同種業務の実績があり、業務実施に十分な経験があるか。 |
10点 |
2 | 業務実施体制 |
・業務実施に十分な組織体制が整っており、対応が可能か。 ・市の担当者との連携が円滑に行えるか。 |
10点 |
3 | 提案内容 | ||
(1)学習・生活支援業務全体の管理方法 | ・想定している管理方法は効果的か。 ・具体的で、確実な業務管理が見込まれる方法であるか。 |
10点 | |
(2)業務の具体的な支援内容 | ・利用者とその保護者に対し、自学自習への支援及び受験のための効果的な支援提供を行うにあたり、具体的にどのような工夫がされているか。 | 5点 | |
・単なる学習支援でなく、福祉的な視点を有し、子どもの気持ちに寄り添った支援が可能か。 | 5点 | ||
・利用者やその保護者の抱えている家庭内の問題等の課題に対して、有益と考えられる改善策を提示することや関係機関と連携し、支援していくことができるようになっているか。 | 5点 | ||
・学習支援教室の参加に長期欠席している利用者に対して、訪問等での促しや意欲喚起に向けた取組が提案されているか。 | 5点 | ||
・利用者が参加しやすい環境づくりとして、効果的な送迎サービスの提案が可能か。 | 5点 | ||
・想定している役割、配置人数等は効果的か。また、想定している参加者数に対応可能か。 | 5点 | ||
・仕様書の範囲外で追加の魅力的な提案がされており、効果的・効率的で実現可能であるか。 | 5点 | ||
(3)事故防止・安全対策 | ・会場及び送迎における事故防止対策、災害時等に備えての体制づくりや避難訓練、交通安全指導等の取り組みは十分か。 | 5点 | |
(4)職員の研修 | ・職員の資質向上のため、職員配置状況や全体業務等に留意した体系的、計画的な研修を実施、参加するための取り組み体制は十分か。 | 5点 | |
(5)個人情報の保護 | ・個人情報保護、守秘義務の正しい理解と適正な取扱いができるか。 | 5点 | |
4 | 環境整備に関する業務 (事故防止・安全対策) |
・子どもの保健衛生、安全(会場及び送迎における事故防止対策、災害時等に備えての体制づくりや避難訓練、交通安全指導等)に配慮がなされ、活動しやすい設備、環境を確保するための取り組みができるか。 | 10点 |
5 | 見積価格 | 10点×最低価格(※)÷見積価格(小数点第1位四捨五入) ※提案者の中で最も低額の価格 |
10点 |
合計 | 100点 |
審査結果
順位 | 1 | 2 |
---|---|---|
名称 | 株式会社トライグループ | A社 |
選定委員会委員の 合計点 |
397点 | 378点 |
プロポーザル選定委員会
区分 | 役職等 |
---|---|
委員長 | 福祉部長 |
委 員 | 加西市社会福祉協議会 地域福祉活動推進課長 |
委 員 | 加西市総合教育センター所長 |
委 員 | 子育て支援課長 |
委 員 | 福祉企画課長 |