ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 市の概要 > 統計情報 > 町別毎月末人口(Excel表)

本文

町別毎月末人口(Excel表)

記事ID:0001984 更新日:2024年4月5日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

人口・世帯

町別毎月末人口(Excel表)

住民基本台帳に基づく各月の「加西市人口表(町別の世帯数、男性、女性の人口)」「町別人口(町別の世帯数、男性、女性の人口)」「年齢別人口(町別年齢別の人口)」を、Excel形式で掲載しています。
​本ページに掲載している「加西市人口表・町別人口・年齢別人口」は、「加西市オープンデータ利用規約」に基づくオープンデータです。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスこの 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。<外部リンク>

  • 住民基本台帳に係るコンピュータシステムの入れ替えに伴い、平成22年2月分からダウンロードデータの形式を変更しています。
  • 平成24年7月末人口から世帯数の総合計は外国人混合世帯を1世帯として集計しています。年齢別人口の形式を変更しています。
  • 加西市Webサイトトップページの人口および世帯数は、住民基本台帳に基づいた数字を掲載しています。
令和6年 1月 2月

3月

                 
令和5年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
令和4年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
令和3年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
令和2年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成31年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成30年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成29年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成28年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成27年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成26年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成25年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成24年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成23年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成22年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成21年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成20年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成19年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成18年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成17年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成16年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成15年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成14年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成13年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成12年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成11年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成10年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

オススメ
  • 気球の画像
  • 紫電改の画像<外部リンク>
  • 播磨の国風土記の画像