本文
人権関連カレンダー
| 月 | 日 | 行事名 |
|---|---|---|
| 1月 | 17日 | 防災とボランティアの日 |
| 2月 | 21日 | 国際母語デー(International Mother Language Day) |
| 3月 | 8日 | 国際女性の日(International Women’s Day) |
| 21日 | 国際人種差別撤廃デー (International Day for the Elimination of Racial Discrimination) |
|
| 21日~27日 | 人種差別主義と闘う人々との連帯週間 | |
| 4月 | 7日 | 世界保健デー(World Health Day) |
| 5月 | 3日 | 憲法記念日 |
| 3日 | 世界報道自由デー(World Press Freedom Day) | |
| 8日 | 世界赤十字デー(World Red Cross Day) | |
| 12日 | 民生委員・児童委員の日 | |
| 15日 | 国際家族デー(International Day of Families) | |
| 21日 | 対話と発展のための世界文化多様性デー (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development) |
|
| 8日~9日 | 第二次世界大戦で命を失った人々のための追悼と和解の日 | |
| 25日~31日 | 自由、独立および人権のために闘うすべての植民地人民との連帯週間 (Week of Solidarity with the Peoples of All Colonial Territories, Fighting for Freedom, Independence and Human Rights) |
|
| 6月 | 1日 | 人権擁護委員の日 |
| 4日 | 侵略による罪のない幼児犠牲者の国際デー | |
| 5日 | 世界環境デー(World Environment Day) | |
| 12日 | 児童労働反対世界デー(World Day Against Child Labour) | |
| 20日 | 世界難民の日(World Refugee Day) | |
| 26日 | 拷問の犠牲者を支援する国際デー (International Day in Support of Victims of Torture) |
|
| 23日~29日 | 男女共同参画週間 | |
| 毎年6月25日を含む日曜日から土曜日 ハンセン病を正しく理解する週間 | ||
|
男女雇用機会均等月間 |
||
|
外国人労働者問題啓発月間 |
||
| 7月 | 11日 | 世界人口デー(World Population Day) |
|
“社会を明るくする運動”強調月間 |
||
| 8月 | 6日 | 広島原爆忌 |
| 9日 | 長崎原爆忌 | |
| 9日 | 世界の先住民の国際デー (International Day of the World’s Indigenous People) |
|
| 12日 | 国際青少年デー(International Youth Day) | |
| 23日 | 奴隷貿易とその廃止を記念する国際デー (International Day for the Remembrance of the Slave Trade and Its Abolition) |
|
| 9月 | 8日 | 国際識字デー(International Literacy Day) |
| 16日 | オゾン層保護のための国際デー (International Day for the Preservation of the Ozone Layer) |
|
| 21日 | 国際平和デー(International Day of Peace) | |
|
障害者雇用促進月間 |
||
| 10月 | 1日 | 国際高齢者デー(International Day of Older Persons) |
| 第1月曜日 | 世界ハビタット・デー(World Habitat Day)(人の住居に関する記念日) | |
| 第2水曜日 | 国際防災の日(International Day for Natural Disaster Reduction) | |
| 10日 | 世界メンタルヘルスデー(World Mental Health Day) | |
| 16日 | 世界食糧デー(World Food Day) | |
| 17日 | 貧困撲滅の国際デー (International Day for the Eradication of Poverty) |
|
| 24日 | 国連デー(United Nations Day) | |
|
高年齢者雇用支援月間 |
||
| 11月 | 16日 | 国際寛容デー(International Day for Tolerance) |
| 20日 | 世界子どもの日(Universal Children’s Day) | |
| 25日 | 女性に対する暴力廃絶のための国際デー (International Day for the Elimination of Violence against Women) |
|
| 12月 | 1日 | 世界エイズデー(World AIDS Day) |
| 2日 | 奴隷制度廃止国際デー (International Day for the Abolition of Slavery) |
|
| 3日 | 国際障害者デー(International Day of Disabled Persons) | |
| 10日 | 人権デー(Human Rights Day) | |
| 18日 | 国際移民デー(International Migrants Day) | |
| 3日~9日 | 障害者週間 | |
| 4日~10日 | 人権週間 | |
| 10日~16日 | 北朝鮮人権侵害問題啓発週間 |









