本文
令和5年度 加西市SDGsポータルサイト構築運用業務委託プロポーザルに係る選定結果について
事業名
令和5年度 加西市SDGsポータルサイト構築運用業務委託
契約候補者の名称及び所在地
バイザー株式会社
愛知県名古屋市中村区名駅南2丁目14番19号
評価基準及び配点
評価項目 | 評価の視点 | 配点 |
---|---|---|
1 業務実績 | 同種業務の実績があり、業務実施に十分な経験があるか。 | 10 |
2 業務実施体制 | 業務実施に十分な主担当の実績及び組織体制が整っており、対応が可能か。 | 10 |
3 提案内容 | ||
⑴ ポータルサイトのデザイン及びユーザビリティ(サイト構成) | 各機能に対する提案の内容は具体的で分かりやすく、利用者の操作性も妥当か。 実施手法は的確で実現性があるか。 ※各項目の業務遂行において、過去の実積や他自治体の事例等を本業務に鑑みた有効な提案や業務範囲拡充等の提案があれば評価に含む。 |
10 |
⑵ 宣言・登録制度の申込、審査及び承認システム(マイページ・運用管理) | 10 | |
⑶ 登録者の運用管理における利便性(アカウント・「取組」配信) | 10 | |
⑷ 利用者同士の情報交換・連携活性化機能(メッセージ・コメント等) | 15 | |
⑸ ポイント交換のためのデータ連携 | 10 | |
⑹ データセンター及びシステムセキュリティ | 5 | |
⑺ その他効果的な構築運用に係る提案 | 成果品である計画書を意識し、資料等が分かり易いか、誤字脱字がないか。 | 10 |
4 見積価格 | 10 点×最低価格※/見積価格※ (小数点第4位を四捨五入) ※最低価格=提案者の中で最も低額の価格 ※見積価格=令和5年度見積価格(構築・運用)+(令和6年度見積価格(運用)×5年間) |
10 |
合計 | 100 |
審査結果
順位 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
名称 | バイザー株式会社 | A社 | B社 |
得点 | 74.500 | 61.444 | 36.939 |
プロポーザル選定委員会
区分 | 役職等 |
---|---|
委員長 | ふるさと創造部長 |
委員 | ふるさと創造部人口増政策課長 |
委員 | 総務部デジタル戦略課長 |
委員 | 総務部デジタル戦略課DX推進係長 |
委員 | 地域振興部産業振興課長 |
委員 | 地域振興部産業振興課労政係長 |