本文
令和5年度加西市子育て応援施策等プロモーション業務委託プロポーザルに係る選定結果公表
事業名
令和5年度加西市子育て応援施策等プロモーション業務
所管課
ふるさと創造部人口増政策課
契約候補者の名称及び所在地
株式会社inglow
住所 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目17番地13号 いちご丸の内ビル2階
評価基準及び配点
評価項目 | 評価基準 | 配点 |
---|---|---|
1 業務執行体制 | 業務遂行にあたり、委託できる十分な組織体制が整っており、柔軟な対応が可能か。 | 5点 |
2 プロモーション戦略 | 戦略について、令和4年度の状況を踏まえつつ、ノウハウ・経験・分析等に裏付けられた上で、分かりやすく、説得力があり、事業目的達成が見込めるものであるか。 | 10点 |
3 動画の企画・製作・配信 | 動画の活用について、目的が明確であり、戦略に基づいた運用方法が十分に検討されているか。 | 25点 |
4 WEB広告の実施 | WEB広告の活用について、目的が明確であり、戦略に基づいた運用方法が十分に検討されているか。 | 25点 |
5 既存LPの修正・更新等 | LPの修正・更新等について、目的が明確であり、戦略に基づいた運用方法が十分に検討されているか。 | 15点 |
6 動画配信及びWEB広告の期間 | 期間について、戦略に基づき、適切な広告量を維持しつつ、長期的な設定がなされているか。 | 15点 |
7 見積価格 | 5×最低価格※/見積価格 | 5点 |
合 計 | 100点 |
審査結果
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
事業者名 |
株式会社inglow |
A社 | B社 | C社 | D社 | E社 |
得点 | 87.875 | 74.982 | 71.286 | 70.871 | 60.310 | 48.727 |
プロポーザル選定委員
区分 | 役職等 |
---|---|
委員長 | ふるさと創造部長 |
副委員長 | 人口増政策課長 |
委員 | 秘書課長 |
委員 | デジタル戦略課長 |
委員 | きてみて住んで課長 |
委員 | 教育総務課長 |
委員 | こども未来課長 |