本文
屋内型遊戯施設及びテレワークセンター整備実施設計業務プロポーザルに係る選定結果の公表について
業務名称
屋内型遊戯施設及びテレワークセンター整備実施設計業務
所管課
ふるさと創造部 人口増政策課
契約候補者の名称及び所在地
株式会社ボーネルンド 大阪営業所
住所 大阪市中央区東心斎橋1丁目16番29号
評価基準及び配点
評価項目 | 評価基準 | 配点 | |
---|---|---|---|
1 | 業務執行体制 | 業務遂行に十分な組織体制が整っており、柔軟な対応が可能か。 | 5点 |
2 | 業務実績 | 同種業務の実績があり、業務実績に十分な経験があるか。 | 5点 |
3 | 業務のスケジュール、実施フロー | 業務のスケジュール、実施フローは妥当か。 | 5点 |
4 | 屋内型遊戯施設のコンセプト | 子育て世代の交流促進・にぎわい創出のためのコンセプトとなっているか。 | 10点 |
5 | 屋内型遊戯施設のレイアウト | 異年齢の子ども達が安全に遊べるゾーニング、何度も訪れる魅力的な空間となっているか。 | 15点 |
6 | テレワークセンターのコンセプト | 新しい働き方のためのコンセプトとなっているか。 | 10点 |
7 | テレワークセンターのレイアウト | テレワーク・コワーキング・テレビ会議など、新しい働き方ができる空間となっているか。 | 15点 |
8 | 施設の運営 | 施設の運営手法が妥当であるか。 | 10点 |
9 | スタッフの育成方法 | スタッフの育成方法が妥当であるか。 | 10点 |
10 | 施設の保守・管理・更新 | 施設の保守・管理・更新の費用やスパンが妥当であるか。 | 10点 |
11 | 見積価格 | 履行期間内に本業務を実施するための費用が妥当であるか。 | 5点 |
合計 | 100点 |
審査結果
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
名称 | 株式会社ボーネルンド 大阪営業所 | A社 | B社 | C社 |
得点 | 83.625点 | 65.375点 | 63.500点 | 62.000点 |
※選定委員会委員の平均点(少数点以下第4位を四捨五入)
プロポーザル選定委員会(委員8名)
区分 | 役職等 |
---|---|
委員長 | 副市長 |
副委員長 | ふるさと創造部長 |
委員 | 地域振興部長 |
委員 | 産業振興課長 |
委員 | 人口増政策課長 |
委員 | (株)加西北条都市開発専務 |
委員 | 市民委員 |
委員 | 市民委員 |