本文
特別指定区域(地域活力再生等区域)
北条地区
| 地区名 | 特別指定区域図(PDF版 ) |
||
|---|---|---|---|
| 北条町小谷 | 1/2500 [PDFファイル/955KB] | - | - |
| 北条町栗田 | 1/2500 [PDFファイル/944KB] | - | - |
| 北条町東高室 | 1/2500 [PDFファイル/1.85MB] | 1/5000 [PDFファイル/1.27MB] | - |
| 北条町西高室 | 1/2500 [PDFファイル/883KB] | - | - |
| 北条町東南 | 1/2500 [PDFファイル/967KB] | - | - |
| 北条町西南 | 1/2500 [PDFファイル/897KB] | - | - |
| 北条町黒駒 | 1/2500 [PDFファイル/1.99MB] | 1/5000 [PDFファイル/1.39MB] | - |
| 北条町女鹿山自治区 | 1/2500 [PDFファイル/953KB] | - | - |
| 北条町古坂 | 1/2500 [PDFファイル/904KB] | - | - |
富田地区
| 地区名 | 特別指定区域図(PDF版 ) |
||
|---|---|---|---|
| 谷町 | 1/2500 [PDFファイル/905KB] | - | - |
| 西谷東町 | 1/2500 [PDFファイル/1.6MB] | 1/5000 [PDFファイル/1.19MB] | - |
| 西谷西町 | 1/2500 [PDFファイル/794KB] | - | - |
| 畑町 | 1/2500 [PDFファイル/3.22MB] | - | 1/6000 [PDFファイル/1.16MB] |
| 窪田町 | 1/2500 [PDFファイル/837KB] | - | - |
| 吸谷町 | 1/2500 [PDFファイル/771KB] | - | - |
| 西上野町 | 1/2500 [PDFファイル/875KB] | - | - |
| 市村町 | 1/2500 [PDFファイル/1.7MB] | 1/5000 [PDFファイル/1.26MB] | - |
| 坂元町 | 1/2500 [PDFファイル/1.57MB] | 1/5000 [PDFファイル/1.2MB] | - |
| 福居町 | 1/2500 [PDFファイル/2.29MB] | - | 1/6000 [PDFファイル/1.22MB] |
| 谷口町 | 1/2500 [PDFファイル/802KB] | - | |
| 吉野町 | 1/2500 [PDFファイル/711KB] | - | - |
| 芝自治区 | 1/2500 [PDFファイル/711KB] | - | - |
賀茂地区
| 地区名 | 特別指定区域図(PDF版 ) |
||
|---|---|---|---|
| 福住東町 | 1/2500 [PDFファイル/788KB] | - | - |
| 福住西町 | 1/2500 [PDFファイル/807KB] | - | - |
| 山下西町 | 1/2500 [PDFファイル/1.54MB] | 1/5000 [PDFファイル/1.03MB] | - |
| 山下中町 | 1/2500 [PDFファイル/881KB] | - | - |
| 山下東町 | 1/2500 [PDFファイル/2.45MB] | 1/5000 [PDFファイル/1.18MB] | - |
| 西横田町 | 1/2500 [PDFファイル/1.64MB] | 1/5000 [PDFファイル/1.13MB] | - |
| 東横田町 | 1/2500 [PDFファイル/766KB] | - | - |
| 鎮岩町 | 1/2500 [PDFファイル/1.71MB] | 1/5000 [PDFファイル/1.2MB] | - |
| 岸呂町 | 1/2500 [PDFファイル/762KB] | - | - |
| 東長町 | 1/2500 [PDFファイル/802KB] | - | - |
| 西長町 | 1/2500 [PDFファイル/1.54MB] | 1/5000 [PDFファイル/1.11MB] | - |
| 東剣坂町 | 1/2500 [PDFファイル/861KB] | - | - |
| 西剣坂町 | 1/2500 [PDFファイル/845KB] | - | - |
| 中山町 | 1/2500 [PDFファイル/801KB] | - | - |
| 大柳町 | 1/2500 [PDFファイル/1.33MB] | 1/5000 [PDFファイル/1003KB] | - |
下里地区
| 地区名 | 特別指定区域図(PDF版 ) |
||
|---|---|---|---|
| 王子町 | 1/2500 [PDFファイル/1.53MB] | 1/5000 [PDFファイル/1.12MB] | - |
| 戸田井町 | 1/2500 [PDFファイル/860KB] | - | - |
| 両月町 | 1/2500 [PDFファイル/1.5MB] | 1/5000 [PDFファイル/1.15MB] | - |
| 大村町 | 1/2500 [PDFファイル/827KB] | - | - |
| 尾崎町 | 1/2500 [PDFファイル/890KB] | - | - |
| 段下町 | 1/2500 [PDFファイル/1.61MB] | 1/5000 [PDFファイル/1.18MB] | - |
| 中西南町 | 1/2500 [PDFファイル/920KB] | - | - |
| 中西北町 | 1/2500 [PDFファイル/1.54MB] | - | 1/6000 [PDFファイル/1.23MB] |
| 琵琶甲町 | 1/2500 [PDFファイル/838KB] | - | - |
| 野条町 | 1/2500 [PDFファイル/1.6MB] | 1/5000 [PDFファイル/1.15MB] | - |
| 牛居町 | 1/2500 [PDFファイル/829KB] | - | - |
| 上野田町 | 1/2500 [PDFファイル/866KB] | - | - |
| 東野田町 | 1/2500 [PDFファイル/2.41MB] | 1/5000 [PDFファイル/1.17MB] | - |
| 東笠原町 | 1/2500 [PDFファイル/1.61MB] | 1/5000 [PDFファイル/1.13MB] | - |
| 西笠原町 | 1/2500 [PDFファイル/1.6MB] | 1/5000 [PDFファイル/1.2MB] | - |
| 三口町 | 1/2500 [PDFファイル/3.87MB] | - | 1/6000 [PDFファイル/1.16MB] |
| 坂本町 | 1/2500 [PDFファイル/2.16MB] | - | 1/6000 [PDFファイル/1.11MB] |
| 倉谷町 | 1/2500 [PDFファイル/1.53MB] | 1/5000 [PDFファイル/983KB] | - |
| 千ノ沢町 | 1/2500 [PDFファイル/785KB] | - | - |
| 新生町 | 1/2500 [PDFファイル/859KB] | - | - |
九会地区
富合地区
日吉地区
宇仁地区
在田地区
| 地区名 | 特別指定区域図(PDF版 ) |
||
|---|---|---|---|
| 殿原町 | 1/2500 [PDFファイル/3.45MB] | 1/5000 [PDFファイル/1.33MB] | - |
| 鴨谷町 | 1/2500 [PDFファイル/3.26MB] | - | 1/6000 [PDFファイル/1.37MB] |
| 笹倉町 | 1/2500 [PDFファイル/1.73MB] | 1/5000 [PDFファイル/1.27MB] | - |
| 中富町 | 1/2500 [PDFファイル/2.68MB] | - | 1/6000 [PDFファイル/1.35MB] |
| 越水町 | 1/2500 [PDFファイル/859KB] | - | - |
| 北町 | 1/2500 [PDFファイル/844KB] | - | - |
| 別所町 | 1/2500 [PDFファイル/886KB] | - | - |
| 上野町 | 1/2500 [PDFファイル/1.69MB] | 1/5000 [PDFファイル/1.24MB] | - |




)




