本文
令和8年度 交際費一覧
令和8年6月分
| 種別 | 件数 | 支出金額(円) |
|---|---|---|
| 祝金 | 1 | 10,000 |
| 弔慰金 | ||
| 見舞 | ||
| 会費 | 2 | 15,000 |
| 賛助金 | ||
| 接遇 | ||
| 贈答 | 3 | 15,000 |
| その他 | ||
| 合計 | 6 | 40,000 |
令和8年5月分
| 種別 | 件数 | 支出金額(円) |
|---|---|---|
| 祝金 | ||
| 弔慰金 | ||
| 見舞 | ||
| 会費 | 6 | 34,600 |
| 賛助金 | ||
| 接遇 | 3 | 13,540 |
| 贈答 | 4 | 16,472 |
| その他 | ||
| 合計 | 13 | 64,612 |
令和8年4月分
| 種別 | 件数 | 支出金額(円) |
|---|---|---|
| 祝金 | 3 | 30,000 |
| 弔慰金 | ||
| 見舞 | ||
| 会費 | 4 | 27,000 |
| 賛助金 | ||
| 接遇 | ||
| 贈答 | 1 | 4,569 |
| その他 | ||
| 合計 | 8 | 61,569 |









