本文
令和7年度 交際費一覧
令和7年6月分
種別 | 件数 | 支出金額(円) |
---|---|---|
祝金 | ||
弔慰金 | ||
見舞 | ||
会費 | 1 | 3,000 |
賛助金 | ||
接遇 | ||
贈答 | 1 | 2,959 |
その他 | ||
合計 | 2 | 5,959 |
令和7年5月分
種別 | 件数 | 支出金額(円) |
---|---|---|
祝金 | ||
弔慰金 | ||
見舞 | ||
会費 | 2 | 14,000 |
賛助金 | ||
接遇 | ||
贈答 | ||
その他 | ||
合計 | 2 | 14,000 |
令和7年4月分
種別 | 件数 | 支出金額(円) |
---|---|---|
祝金 | 4 | 40,000 |
弔慰金 | ||
見舞 | ||
会費 | 4 | 25,000 |
賛助金 | ||
接遇 | ||
贈答 | ||
その他 | ||
合計 | 8 | 65,000 |