本文
業種別区分表 入札参加資格登録
業種別区分表
| 大分類 | 小分類 | ||
|---|---|---|---|
| コード | 名称 | コード | 名称 |
| 1 | 印刷類 | 1 | 活版印刷 |
| 2 | 軽印刷 | ||
| 3 | 地図 | ||
| 4 | ポスター | ||
| 5 | 製本 | ||
| 6 | 写真・フィルム | ||
| 7 | その他 | ||
| 2 | 文具事務用機器 | 1 | 用紙 |
| 2 | 文具 | ||
| 3 | 事務機器 | ||
| 4 | 電算用品 | ||
| 5 | 体育用具 | ||
| 6 | 楽器 | ||
| 7 | その他 | ||
| 3 | 車両類 | 1 | 車両販売 |
| 2 | 単車・自転車販売 | ||
| 3 | 車両部品販売 | ||
| 4 | 車両修理 | ||
| 5 | その他 | ||
| 4 | 薬品類 | 1 | 医療薬品 |
| 2 | 工業用薬品 | ||
| 3 | 農業用薬品 | ||
| 4 | 衛生材料 | ||
| 5 | 害虫駆除 | ||
| 6 | その他 | ||
| 5 | 電機、機械、消防、ガス器具類 | 1 | 電機器具 |
| 2 | 機械器具 | ||
| 3 | 消防器具 | ||
| 4 | 厨房器具 | ||
| 5 | 通信機器 | ||
| 6 | その他 | ||
| 6 | 医療・環境測量機器類 | 1 | 医療機器 |
| 2 | 環境機器 | ||
| 3 | 計測機器 | ||
| 4 | 介護機器 | ||
| 5 | その他 | ||
| 7 | 日用雑貨品類 | 1 | 時計・貴金属 |
| 2 | 衣類・寝具 | ||
| 3 | 雑貨・荒物 | ||
| 4 | その他 | ||
| 8 | 工事用材料類 | 1 | 砂利・砂・土 |
| 2 | セメントニ次製品 | ||
| 3 | 管工事材料 | ||
| 4 | 電機工事材料 | ||
| 5 | 道路保安用品 | ||
| 6 | 建具 | ||
| 7 | その他 | ||
| 9 | サービス | 1 | 建物保安管理 |
| 2 | 清掃 | ||
| 3 | 舞台操作 | ||
| 4 | 電算業務 | ||
| 5 | 運送業 | ||
| 6 | 警備 | ||
| 7 | 測定・分析 | ||
| 8 | リース業 | ||
| 9 | 一般労働者派遣業 | ||
| 10 | 小規模修繕(注) | ||
| 11 | その他 | ||
| 10 | その他 | 1 | その他 |
(注)建設工事登録者以外の者が30万円以下の修繕を行うことができる。









