本文
加西市にご寄附いただき、誠にありがとうございます。
皆さまからいただいた寄附金は、加西市のまちづくりのため、ご指定の寄附金活用メニューに沿った事業に使わせていただきます。
平成20年度よりスタートした「ふるさと納税」の加西市への受入状況は次のとおりです。
人数 | 納付額 | |
---|---|---|
平成20年度 | 40件 | 5,795,000円 |
平成21年度 | 54件 | 16,070,000円 |
平成22年度 | 80件 | 19,845,000円 |
平成23年度 | 111件 | 22,350,000円 |
平成24年度 | 125件 | 24,230,000円 |
平成25年度 | 187件 | 34,445,000円 |
平成26年度 | 298件 | 30,862,000円 |
平成27年度 | 4,575件 | 204,953,000円 |
平成28年度 | 12,800件 | 554,574,106円 |
平成29年度 | 15,522件 | 629,230,101円 |
平成30年度 | 17,997件 | 714,716,001円 |
令和元年度 | 45,780件 | 2,001,811,110円 |
令和2年度 |
128,444件 | 5,337,514,000円 |
令和3年度 | 157,040件 | 6,456,134,000円 |
令和4年度 | 167,320件 | 6,360,751,800円 |
※個人からの寄付のみ(企業等からの寄付を除く)