本文
宿泊に導く持続自走型観光コンテンツ造成業務委託の公募型プロポーザルを実施します
令和2年度に開発した観光コンテンツ及び既存の観光資源の磨き上げを行い、その資源をリノベーションすることで価値を高め地域の観光資源として定着化を図るとともに、地域が主体となった新しい観光スタイルを構築するため「宿泊に導く持続自走型観光コンテンツ造成業務」を行う事業者を公募型プロポーザルの実施で募集します。
所定の様式に記入いただきご提案ください。詳細は以下添付ファイルをご確認ください。
提案書募集スケジュ-ル
項目 | 期日 |
---|---|
公募型プロポーザル公示 | 令和3年7月16日(金曜日) |
質問の提出期限 | 令和3年7月28日(水曜日) |
参加表明の期限 | 令和3年8月11日(水曜日) |
質問に対する回答 | 令和3年8月11日(水曜日) |
企画提案書の提出期限 | 令和3年8月18日(水曜日) |
プレゼンテーション審査 | 令和3年8月23日(月曜日) |
審査結果の通知 | 令和3年8月26日(木曜日) |
契約締結 | 令和3年8月下旬予定 |
※都合により、変更する場合があります。
質問及び回答
No. | 質問内容 | 回答 |
---|---|---|
1 | 令和2年度の開発コンテンツのすべてとその成果の詳細を教えてください。 | 参加表明後に令和2年度の事業報告書をデータ提供させていただきます。 |
2 | 既存の観光資源は何を指示しますか。 | かさい観光Navi(https://kanko-kasai.com/<外部リンク>)に掲載されている資源すべてが対象となります。 |
3 | コンテンツのブラッシュアップ作業に人件費、交通費は含まれますか。 | 委託金額の中に含まれます。 |
4 | コンテンツの数はどれくらい見込んでいますか。 | 2つ以上の観光コンテンツ造成を希望します。数よりも持続自走可能になることを重視します。 |
5 | この度のコンテンツ造成で、売上、入客数をどれくらい見込んでいますか。 | 2019年度実績の100%回復を目標とし、将来的には入込客数100万人を目指します。(加西SAを除く) |
6 | 目的に「関係人口及び交流人口を増やし」とありますが、どのような方をターゲットとして想定していますか。(B to CやB to Bなど) | 具体的なターゲットは想定していません。ターゲット設定も含めた提案をお願いします。 |
提案募集要領・様式等
- 告示 [PDFファイル/70KB]
- 実施要領 [PDFファイル/104KB]
- 採点基準表 [PDFファイル/49KB]
- 仕様書 [PDFファイル/100KB]
- 質問の受付<外部リンク>(入力フォーム)
- 参加表明<外部リンク>(入力フォーム)
- (様式第1号)提案書 [Wordファイル/19KB]
- (様式第2号)業務経歴書 [Wordファイル/18KB]
- (様式第3号)業務実施体制調書 [Wordファイル/18KB]
書類の提出先
〒675-2395 兵庫県加西市北条町横尾1000番地
加西市役所ふるさと創造部文化・観光・スポーツ課(本庁舎2階北側)
Tel:0790-42-8756 Fax:0790-42-8745 mail:kanko@city.kasai.lg.jp