本文
次世代型スマートエコタウン開発事業に係る公募型プロポーザルの選定結果公表
事業名
次世代型スマートエコタウン開発事業
所管課
環境部環境課
開発事業予定者の名称及び所在地
選定なし
評価基準及び配点
提案項目 | 配点 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 実施方針 | 10 | ||
2 | まちなみ協定・住宅性能基準 | 15 | ||
3 | 開発計画(土地利用計画) | 15 | ||
4 | 分譲販売計画 | 15 | ||
5 | 事業収支計画・資金調達計画 | 15 | ||
6 | 実施体制・実績経験・スケジュール | 15 | ||
7 | 地域企業との連携による地域経済活性化 | 5 | ||
8 | 加点要素 (募集要領に記載のとおり) |
提案項目(2)関係 | 2 | 10 |
提案項目(3)関係 | 2 | |||
提案項目(4)関係 | 2 | |||
提案項目(5)関係 | 2 | |||
提案項目(6)関係 | 2 | |||
合 計 | 100 |
審査結果
順 位 | 名 称 | 得 点 |
---|---|---|
1 | A社 | 47.9点 |
※選定委員会委員の平均点(小数点以下第2位を四捨五入)
プロポーザル選定委員会
区 分 | 役 職 等 |
---|---|
委員長 | 副市長 |
委 員 | 政策部長 |
委 員 | 産業部長 |
委 員 | 建設部長 |
委 員 | 環境部長 |
委 員 | 外部有識者(公認会計士) |