本文
特別指定区域(地縁者の小規模事業所区域)
北条地区
地区名 | 特別指定区域図(PDF版) | ||
---|---|---|---|
北条町東高室 | 1/2500[PDFファイル/5.7MB] | 1/5000[PDFファイル/3.7MB] | - |
北条町黒駒 | 1/2500[PDFファイル/5.3MB] | - | - |
北条町古坂 | 1/2500[PDFファイル/12MB] | - | - |
富田地区
地区名 | 特別指定区域図(PDF版) | ||
---|---|---|---|
西谷東町 | 1/2500[PDFファイル/3.7MB] | - | - |
西谷西町 | 1/2500[PDFファイル/3.8MB] | - | - |
畑町 | 1/2500 [PDFファイル/3.18MB] | 1/5000 [PDFファイル/2.12MB] | - |
市村町 | 1/2500[PDFファイル/810KB] | - | - |
坂元町 | 1/2500[PDFファイル/12MB] | 1/5000[PDFファイル/4.8MB] | - |
下里地区
地区名 | 特別指定区域図(PDF版) | ||
---|---|---|---|
王子町 | 1/2500[PDFファイル/5.8MB] | 1/5000[PDFファイル/603KB] | - |
尾崎町 | 1/2500[PDFファイル/1.4MB] | - | 1/10000[PDFファイル/823KB] |
段下町 | 1/2500[PDFファイル/9.2MB] | 1/5000[PDFファイル/3.9MB] | - |
東野田町 | 1/2500 [PDFファイル/1.5MB] | 1/5000 [PDFファイル/1.07MB] | |
西笠原町 | 1/2500[PDFファイル/5.1MB] | 1/5000[PDFファイル/5.9MB] | - |
三口町 | 1/2500[PDFファイル/7.7MB] | - | 1/10000[PDFファイル/6.6MB] |
千ノ沢町 | 1/2500[PDFファイル/2.3MB] | - | - |
富合地区
地区名 | 特別指定区域図(PDF版) | ||
---|---|---|---|
別府中町 | 1/2500 [PDFファイル/1.55MB] | 1/5000 [PDFファイル/1.07MB] | - |
豊倉町 | 1/2500[PDFファイル/4.5MB] | - | 1/10000[PDFファイル/2.5MB] |
朝妻町 | 1/2500[PDFファイル/7.2MB] | 1/5000[PDFファイル/4.4MB] | - |
玉丘町 | 1/2500[PDFファイル/4.0MB] | - | - |
賀茂地区
地区名 | 特別指定区域図(PDF版) | ||
---|---|---|---|
山下西町 | 1/2500[PDFファイル/2.3MB] | - | - |
山下東町 | 1/2500[PDFファイル/14MB] | 1/5000[PDFファイル/3.2MB] | - |
鎮岩町 | 1/2500[PDFファイル/9.7MB] | 1/5000[PDFファイル/4.5MB] | - |
九会地区
地区名 | 特別指定区域図(PDF版) | ||
---|---|---|---|
南網引町 | 1/2500[PDFファイル/11MB] | 1/5000[PDFファイル/471KB] | - |
桑原田町 | 1/2500[PDFファイル/6.8MB] | 1/5000[PDFファイル/4.8MB] | - |
繁昌町 | 1/2500[PDFファイル/2.1MB] | 1/5000[PDFファイル/3.6MB] | - |
鶉野中町 | 1/2500[PDFファイル/1.2MB] | 1/5000[PDFファイル/690KB] | - |
中野町 | 1/2500[PDFファイル/7.3MB] | 1/5000[PDFファイル/562KB] | - |
日吉地区
地区名 | 特別指定区域図(PDF版) | ||
---|---|---|---|
馬渡谷町 | 1/2500[PDFファイル/3.8MB] | - | - |
大工町 | 1/2500[PDFファイル/5.8MB](991KB) | - | - |
宇仁地区
在田地区
地区名 | 特別指定区域図(PDF版) | ||
---|---|---|---|
別所町 | 1/2500[PDFファイル/766KB] | - | - |
殿原町 | 1/2500[PDFファイル/8.6MB] | 1/5000[PDFファイル/3.7MB] | - |
鴨谷町 | 1/2500[PDFファイル/14MB] | 1/5000[PDFファイル/655KB] | - |
笹倉町 | 1/2500[PDFファイル/1.9MB] | 1/5000[PDFファイル/1.1MB] | - |
越水町 | 1/2500[PDFファイル/4.9MB] | - | - |