本文
令和元年度開催分
令和元年度開催分
令和2年3月19日 入札
工事名(委託名) | 担当課 | 落札業者名 | 落札金額 (円、税別) |
予定価格 (円、税込) |
開札結果 |
---|---|---|---|---|---|
在田南部地区(第1工区)公共下水道統合工事 | 生活環境部上下水道課 | (株)森本工業所 | 52,470,000 | 64,802,100 | 開札結果[PDFファイル/58KB] |
鶉野飛行場跡地周辺散策用歩道整備工事(その5) | ふるさと創造部鶉野未来課 | 森本商店 | 41,070,000 | 51,635,100 | 開札結果[PDFファイル/59KB] |
泉バス停南駐車場整備工事 | ふるさと創造部人口増政策課 | 柳建設(株) | 19,780,000 | 24,953,500 | 開札結果[PDFファイル/67KB] |
法華口駅駅前広場整備工事 | ふるさと創造部鶉野未来課 | 西田建設(株) | 4,550,000 | 6,216,100 | 開札結果[PDFファイル/47KB] |
乗用車(ワゴン車・気球チェイスカー)購入 | ふるさと創造部文化・観光・スポーツ課 | 兵庫輪業社 | 3,800,000 | 4,500,000 | 開札結果[PDFファイル/53KB] |
令和2年3月10日 入札
工事名(委託名) | 担当課 | 落札業者名 | 落札金額 (円、税別) |
予定価格 (円、税込) |
開札結果 |
---|---|---|---|---|---|
岸呂、坂本、剣坂、福住、倉谷千ノ沢、中山大柳地区 下水処理施設維持管理(保守点検)業務 | 生活環境部上下水道課 | アクア・トゥエンティーワン・はりま興業委託業務共同企業体 | 26,700,000 | 31,212,500 | 開札結果[PDFファイル/58KB] |
別府中、玉野、別府西地区 下水道処理施設維持管理(保守点検)業務 | 生活環境部上下水道課 | 西播環境整備・新北播企業業務委託共同企業体 | 15,500,000 | 18,427,200 | 開札結果[PDFファイル/57KB] |
山下、富田中、横田、富田南地区 下水道処理施設維持管理(保守点検)業務 | 生活環境部上下水道課 | カンキョウ・かんぜおん委託業務共同企業体 | 23,800,000 | 26,952,200 | 開札結果[PDFファイル/57KB] |
鴨谷、西谷東、畑・芝、在田地区 下水道処理施設維持管理(保守点検)業務 | 生活環境部上下水道課 | (株)SIC加西営業所 | 36,000,000 | 41,280,800 | 開札結果[PDFファイル/57KB] |
宇仁、国正、加西北部地区 下水道処理施設維持管理(保守点検)業務 | 生活環境部上下水道課 | アクア・トゥエンティーワン・はりま興業委託業務共同企業体 | 38,000,000 | 42,325,800 | 開札結果[PDFファイル/56KB] |
別府東、日吉西、日吉東地区 下水道処理施設維持管理(保守点検)業務 | 生活環境部上下水道課 | (株)大洋 | 32,000,000 | 38,060,000 | 開札結果[PDFファイル/56KB] |
令和2年3月6日 入札
工事名(委託名) | 担当課 | 落札業者名 | 落札金額 (円、税別) |
予定価格 (円、税込) |
開札結果 |
---|---|---|---|---|---|
救命胴衣購入 | 総務部危機管理課 | (有)ふじわら制服 | 1,809,000 | 2,137,300 | 開札結果[PDFファイル/49KB] |
令和2年2月21日 入札
工事名(委託名) | 担当課 | 落札業者名 | 落札金額 (円、税別) |
予定価格 (円、税込) |
開札結果 |
---|---|---|---|---|---|
市道北条市村線外道路修繕工事 | 都市整備部土木課 | (株)カンキョウ | 6,870,000 | 8,782,400 | 開札結果[PDFファイル/59KB] |
加西市道路清掃委託業務 | 都市整備部土木課 | 三栄ブル | 1,250,000 | 1,685,200 | 開札結果[PDFファイル/47KB] |
加西市庁舎周辺高木剪定委託業務 | 総務部管財課 | 伊藤造園土木 | 330,000 | 656,700 | 開札結果[PDFファイル/47KB] |
令和2年2月14日 入札
工事名(委託名) | 担当課 | 落札業者名 | 落札金額 (円、税別) |
予定価格 (円、税込) |
開札結果 |
---|---|---|---|---|---|
市道玉丘常吉線外区画線設置工事 | 都市整備部土木課 | (有)岡建設 | 3,700,000 | 4,787,200 | 開札結果[PDFファイル/49KB] |
令和2年1月30日 入札
工事名(委託名) | 担当課 | 落札業者名 | 落札金額 (円、税別) |
予定価格 (円、税込) |
開札結果 |
---|---|---|---|---|---|
泉バス停公衆トイレ改築工事 | ふるさと創造部人口増政策課 | (株)内貴建設 | 10,400,000 | 12,014,200 | 開札結果[PDFファイル/49KB] |
市道三口千ノ沢線(村西橋)外橋梁修繕工事 | 都市整備部土木課 | 亀井建設 | 2,300,000 | 2,999,700 | 開札結果[PDFファイル/47KB] |
泉よつばこども園用地測量委託業務 | 教育委員会こども未来課 | 岩佐登記測量事務所 | 1,280,000 | 1,901,900 | 開札結果[PDFファイル/48KB] |
業務用牛乳保冷庫 | 教育委員会教育総務課 | (株)アサヒ商会 | 538,000 | 982,080 | 開札結果[PDFファイル/47KB] |
令和2年1月17日 入札
工事名(委託名) | 担当課 | 落札業者名 | 落札金額 (円、税別) |
予定価格 (円、税込) |
開札結果 |
---|---|---|---|---|---|
西谷西団地 屋根防水工事 | 都市整備部施設管理課 | 網干塗装工業(株) | 2,980,000 | 4,548,500 | 開札結果[PDFファイル/211KB] |
市営寺山東団地外壁塗装工事 | 都市整備部施設管理課 | 第一化学工業 | 3,460,000 | 5,294,300 | 開札結果[PDFファイル/213KB] |
農業災害復旧工事(鴨谷町) | 地域振興部農政課 | 山口建設興業 | 1,100,000 | 1,355,200 | 開札結果[PDFファイル/197KB] |
災害用備蓄食糧購入 | 総務部危機管理課 | (有)岡本ポンプ | 769,200 | 1,105,920 | 開札結果[PDFファイル/211KB] |
加西市国土強靭化地域計画策定支援委託業務 | ふるさと創造部人口増政策課 | (株)ジャパンインターナショナル総合研究所 | 2,970,000 | 3,982,000 | 開札結果[PDFファイル/232KB] |
令和元年12月26日 入札
工事名(委託名) | 担当課 | 落札業者名 | 落札金額 (円、税別) |
予定価格 (円、税込) |
開札結果 |
---|---|---|---|---|---|
市道北条1号線外舗装美装化工事 | 都市整備部土木課 | 亀井建設 | 7,750,000 | 9,911,000 | 開札結果[PDFファイル/60KB] |
鶉野飛行場跡地周辺散策用歩道整備工事(その4) | ふるさと創造部鶉野未来課 | 森本商店 | 6,510,000 | 8,333,600 | 開札結果[PDFファイル/62KB] |
市道若井9号線外道路修繕工事 | 都市整備部土木課 | (株)山本工務店 | 5,010,000 | 6,413,000 | 開札結果[PDFファイル/47KB] |
旅順池揚水機改修工事 | 地域振興部農政課 | (株)アサオ | 4,800,000 | 5,372,400 | 開札結果[PDFファイル/53KB] |
加西クリーンセンター周辺整備工事2工区 | 生活環境部環境課 | 伊藤造園土木 | 1,510,000 | 1,939,300 | 開札結果[PDFファイル/46KB] |
北条町北条地区地籍調査測量5(官民境界等先行調査)委託業務 | 都市整備部用地課 | (有)トライテック | 3,400,000 | 3,826,900 | 開札結果[PDFファイル/51KB] |
加西市道路台帳更新業務委託 | 都市整備部施設管理課 | (株)パスコ神戸支店 | 1,520,000 | 1,782,000 | 開札結果[PDFファイル/50KB] |
令和元年11月29日 入札
工事名(委託名) | 担当課 | 落札業者名 | 落札金額 (円、税別) |
予定価格 (円、税込) |
開札結果 |
---|---|---|---|---|---|
市有財産(土地)売却一般競争入札(常吉町市有地) | 総務部管財課 | 稲坂油圧機器(株) | 3,810,000 | 3,800,000 | 開札結果[PDFファイル/38KB] |
北条小学校雨水貯留施設整備工事 | 教育委員会教育総務課 | 柳建設(株) | 30,000,000 | 44,027,500 | 開札結果[PDFファイル/57KB] |
市道西谷坂元線道路改良工事(その3) | 都市整備部土木課 | 新盛土木(株) | 13,250,000 | 16,787,100 | 開札結果[PDFファイル/64KB] |
市道加西南産業団地線舗装修繕工事 | 都市整備部土木課 | (株)ダイセン | 9,140,000 | 11,644,600 | 開札結果[PDFファイル/65KB] |
加西市公共施設トイレ改修工事(その2-1) | 総務部管財課 | 菅原設備(有) | 1,400,000 | 1,974,500 | 開札結果[PDFファイル/49KB] |
ノートパソコン、プリンタの購入 | 教育委員会こども未来課他 | (株)大塚商会神戸支店 | 1,170,600 | 2,609,200 | 開札結果[PDFファイル/52KB] |
災害用備蓄品購入 | 総務部危機管理課 | (有)岡本ポンプ | 4,265,800 | 4,852,760 | 開札結果[PDFファイル/53KB] |
小型動力ポンプ購入 | 総務部危機管理課 | 興和防災(株) | 1,440,000 | 1,738,000 | 開札結果[PDFファイル/48KB] |
遺跡公園(網引)危険木伐採委託 | 都市整備部都市計画課 | 高井建設工業 | 600,000 | 803,000 | 開札結果[PDFファイル/46KB] |
令和元年11月1日 入札
工事名(委託名) | 担当課 | 落札業者名 | 落札金額 (円、税別) |
予定価格 (円、税込) |
開札結果 |
---|---|---|---|---|---|
鶉野飛行場跡地整備工事 | 総務部危機管理課 | 大和建設(株) | 12,760,000 | 16,171,100 | 開札結果[PDFファイル/64KB] |
市道段下4号線道路改良工事 | 都市整備部土木課 | 新盛土木(株) | 6,630,000 | 8,449,100 | 開札結果[PDFファイル/63KB] |
市道山下鎮岩線道路改良工事 | 都市整備部土木課 | 大一建設(株) | 4,340,000 | 5,551,700 | 開札結果[PDFファイル/46KB] |
市道谷西上野線(西上野橋)橋梁修繕工事 | 都市整備部土木課 | (株)山本工務店 | 5,350,000 | 6,957,500 | 開札結果[PDFファイル/48KB] |
市道古坂高室線外高木剪定委託業務 | 都市整備部土木課 | 加西緑化 | 680,000 | 1,721,500 | 開札結果[PDFファイル/48KB] |
市道古坂高室線外凍結防止剤設置・散布委託業務 | 都市整備部土木課 | 三栄ブル | 1,050,000 | 1,245,200 | 開札結果[PDFファイル/49KB] |
消防団難燃活動服 | 総務部危機管理課 | (有)ふじわら制服 | 12,187,470 | 25,806,000 | 開札結果[PDFファイル/54KB] |
令和元年10月18日 入札
工事名(委託名) | 担当課 | 落札業者名 | 落札金額 (円、税別) |
予定価格 (円、税込) |
開札結果 |
---|---|---|---|---|---|
加西インター産業団地整備工事(1-2工区) | 都市整備部開発推進課 | 小芦・双葉産業特定建設工事共同企業体 | 520,000,000 | 895,358,200 | 開札結果[PDFファイル/52KB] |
中野地区地区計画道路3号線道路改良工事 | 都市整備部都市計画課 | (株)カンキョウ | 17,640,000 | 22,339,900 | 開札結果[PDFファイル/58KB] |
丸山公園転落防止柵修繕工事 | 都市整備部都市計画課 | 高井建設工業 | 2,860,000 | 3,668,500 | 開札結果[PDFファイル/47KB] |
泉中学校 プール浄化装置改修工事 | 教育委員会教育総務課 | 光伸(株)神戸営業所 | 4,700,000 | 6,144,600 | 開札結果[PDFファイル/53KB] |
学校給食用配送車 | 教育委員会教育総務課 | いすゞ自動車近畿(株)姫路支店 | 16,110,000 | 27,163,517 | 開札結果[PDFファイル/59KB] |
軽四輪ワンボックス自動車(貨物)購入 | 総務部管財課 | (株)高井自動車 | 969,000 | 1,127,500 | 開札結果[PDFファイル/50KB] |
ノート型パソコンおよびデスクトップパソコン一式 | 生活環境部上下水道管理課 | (株)さくらケーシーエス | 873,100 | 1,320,770 | 開札結果[PDFファイル/53KB] |
令和元年9月20日 入札
工事名(委託名) | 担当課 | 落札業者名 | 落札金額 (円、税別) |
予定価格 (円、税込) |
開札結果 |
---|---|---|---|---|---|
市道北条ハイツ線外区画線設置工事 | 都市整備部土木課 | 渡備建設 | 3,650,000 | 4,635,360 | 開札結果[PDFファイル/49KB] |
市道山田1号線道路修繕工事 | 都市整備部土木課 | 伊藤造園土木 | 4,370,000 | 5,486,400 | 開札結果[PDFファイル/46KB] |
市道北条5号線外道路修繕工事 | 都市整備部土木課 | (株)西谷工務店 | 5,330,000 | 5,819,000 | 開札結果[PDFファイル/202KB] |
加西(点検)3地区 ため池定期点検業務委託 | 地域振興部農政課 | 内外エンジニアリング(株)神戸営業所 | 8,100,000 | 9,155,160 | 開札結果[PDFファイル/51KB] |
防犯カメラ設備購入 | 総務部危機管理課 | アサダ工業(株) | 1,390,000 | 2,635,200 | 開札結果[PDFファイル/47KB] |
児童用シューズボックス 外6点 | 教育委員会教育総務課他 | 吉田教材 | 1,775,000 | 2,193,510 | 開札結果[PDFファイル/195KB] |
令和元年9月6日 入札
工事名(委託名) | 担当課 | 落札業者名 | 落札金額 (円、税別) |
予定価格 (円、税込) |
開札結果 |
---|---|---|---|---|---|
市有財産(土地)売却一般競争入札(国正町市有地) | 総務部管財課 | (株)神田組 | 866,000 | 669,000 | 開札結果[PDFファイル/37KB] |
令和元年8月30日 入札
工事名(委託名) | 担当課 | 落札業者名 | 落札金額 (円、税別) |
予定価格 (円、税込) |
開札結果 |
---|---|---|---|---|---|
中野地区雨水渠築造工事(4-2工区) | 生活環境部上下水道課 | (株)カンキョウ | 80,000,000 | 118,377,720 | 開札結果[PDFファイル/46KB] |
LGWANファイアウォール等機器更新業務 | 総務部情報政策課 | (株)ニチワ姫路支店 | 2,960,000 | 3,996,000 | 開札結果[PDFファイル/55KB] |
グラウンドレーキマット 外3点 | 教育委員会学校教育課 | (有)加西平和堂スポーツ | 872,500 | 1,113,480 | 開札結果[PDFファイル/48KB] |
加西市役所電話交換業務委託 | 総務部総務課 | (株)マインド・サービス | 1,714,000 | 2,178,000 | 開札結果[PDFファイル/49KB] |
令和元年8月23日 入札
工事名(委託名) | 担当課 | 落札業者名 | 落札金額 (円、税別) |
予定価格 (円、税込) |
開札結果 |
---|---|---|---|---|---|
生活道路舗装修繕工事その1 | 都市整備部土木課 | (株)高見組 | 3,880,000 | 4,909,680 | 開札結果[PDFファイル/47KB] |
市道加西南産業団地線道路CBR調査委託業務 | 都市整備部土木課 | (株)西播設計神戸支店 | 3,000,000 | 4,770,360 | 開札結果[PDFファイル/53KB] |
市道鶉野飛行場線用地測量委託業務 | 都市整備部土木課 | (株)内山測量設計 | 1,800,000 | 2,003,400 | 開札結果[PDFファイル/50KB] |
加西市立図書館等空調設備改修工事設計・監理業務委託 | 教育委員会図書館他2件 | 橋爪建築設計事務所 | 5,600,000 | 10,788,120 | 開札結果[PDFファイル/51KB] |
小・中・特別支援学校 電話設備調査・設計業務委託 | 教育委員会教育総務課 | (株)城山 | 448,000 | 752,760 | 開札結果[PDFファイル/48KB] |
加西衛生センター土壌環境調査委託業務 | 生活環境部環境課 | (株)HER | 448,000 | 930,960 | 開札結果[PDFファイル/52KB] |
令和元年8月2日 入札
工事名(委託名) | 担当課 | 落札業者名 | 落札金額 (円、税別) |
予定価格 (円、税込) |
開札結果 |
---|---|---|---|---|---|
加西市立南部学校給食センター改築工事 | 教育委員会教育総務課 | 西岡・後藤特定建設工事共同企業体 | 790,000,000 | 872,540,900 | 開札結果[PDFファイル/47KB] |
加西市民会館コミュニティセンター耐震改修工事 | ふるさと創造部文化・観光・スポーツ課 | 西岡建設(株) | 350,000,000 | 483,252,000 | 開札結果[PDFファイル/47KB] |
三口地区2・西笠原地区の一部地籍調査測量委託業務 | 都市整備部用地課 | (有)トライテック | 5,500,000 | 6,146,280 | 開札結果[PDFファイル/50KB] |
都染地区地籍調査測量委託業務 | 都市整備部用地課 | (株)リング加西支店 | 5,300,000 | 6,039,360 | 開札結果[PDFファイル/49KB] |
別府幼児園境界確定測量委託業務 | 教育委員会こども未来課 | 土地家屋調査士立花義房 | 686,000 | 1,769,040 | 開札結果[PDFファイル/48KB] |
泉バス停南駐車場整備実施設計業務委託 | ふるさと創造部人口増政策課 | (株)内山測量設計 | 1,180,000 | 3,170,880 | 開札結果[PDFファイル/52KB] |
机・椅子(普通教室用) (4小学校) | 教育委員会教育総務課 | 吉田教材 | 2,960,000 | 3,247,668 | 開札結果[PDFファイル/50KB] |
ダイオキシン類測定分析委託業務 | 生活環境部環境課 | (株)HER | 1,520,000 | 3,751,920 | 開札結果[PDFファイル/53KB] |
教育施設等 消防設備点検委託業務 | 教育委員会教育総務課他 | (株)ボーサイサービス | 2,380,000 | 2,988,360 | 開札結果[PDFファイル/50KB] |
令和元年7月26日 入札
工事名(委託名) | 担当課 | 落札業者名 | 落札金額 (円、税別) |
予定価格 (円、税込) |
開札結果 |
---|---|---|---|---|---|
(仮称)泉こども園雨水処理施設整備工事 | 教育委員会こども未来課 | (株)内藤組 | 73,500,000 | 125,740,080 | 開札結果[PDFファイル/50KB] |
市道玉丘常吉線外舗装修繕工事 | 都市整備部土木課 | (株)カンキョウ | 10,010,000 | 12,533,400 | 開札結果[PDFファイル/70KB] |
中野地区雨水渠築造工事(2-2) | 生活環境部上下水道課 | 森本商店 | 2,670,000 | 3,539,160 | 開札結果[PDFファイル/47KB] |
加西インター産業団地整備工事に伴う埋蔵文化財発掘作業委託業務 | 都市整備部開発推進課 | 安西工業(株) | 82,000,000 | 90,504,000 | 開札結果[PDFファイル/50KB] |
五領ヶ谷池調査設計業務委託 | 地域振興部農政課 | キタイ設計(株)西日本支社 | 11,690,000 | 13,704,120 | 開札結果[PDFファイル/49KB] |
加西西部 ため池ハザードマップ作成業務委託 | 地域振興部農政課 | 中央開発(株)神戸支店 | 4,200,000 | 12,777,480 | 開札結果[PDFファイル/60KB] |
加西東部 ため池ハザードマップ作成業務委託 | 地域振興部農政課 | (株)バンス加西本店 | 4,200,000 | 12,777,480 | 開札結果[PDFファイル/61KB] |
学校給食センター 空調機器等点検委託業務 | 教育委員会教育総務課 | 西日本綜合設備(株) | 298,000 | 682,560 | 開札結果[PDFファイル/52KB] |
防犯カメラシステム(善防・南部公民館)の購入 | 教育委員会生涯学習課 | (株)城山 | 1,089,000 | 1,239,840 | 開札結果[PDFファイル/49KB] |
令和元年7月12日 入札
工事名(委託名) | 担当課 | 落札業者名 | 落札金額 (円、税別) |
予定価格 (円、税込) |
開札結果 |
---|---|---|---|---|---|
展望広場駐車場工事 | 都市整備部開発推進課 | 森本商店 | 10,900,000 | 13,589,640 | 開札結果[PDFファイル/66KB] |
加西中学校駐車場整備工事 | 教育委員会教育総務課 | 柳建設(株) | 7,700,000 | 9,599,040 | 開札結果[PDFファイル/68KB] |
日吉小学校特別教室改修工事 | 教育委員会教育総務課 | 大和建設(株) | 17,400,000 | 19,256,400 | 開札結果[PDFファイル/47KB] |
別府幼児園解体撤去工事 | 教育委員会こども未来課 | (株)黒田建設 | 7,790,000 | 9,399,240 | 開札結果[PDFファイル/50KB] |
公共施設排水設備誤接続調査委託業務 | 生活環境部上下水道課 | 管清工業(株)神戸営業所 | 3,850,000 | 4,484,160 | 開札結果[PDFファイル/52KB] |
加西市学校施設長寿命化計画策定(調査)業務委託 | 教育委員会教育総務課 | (株)八州姫路営業所 | 7,400,000 | 10,088,280 | 開札結果[PDFファイル/52KB] |
歴史と平和を継承するまち鶉野地区都市再生整備計画事後評価業務委託 | 都市整備部開発推進課 | (株)オオバ神戸営業所 | 3,100,000 | 4,478,760 | 開札結果[PDFファイル/56KB] |
給食施設油水分離槽汚泥処理委託業務 | 教育委員会教育総務課他 | (株)アキタ | 1,440,000 | 1,654,560 | 開札結果[PDFファイル/53KB] |
北部学校給食センター洗浄室空調設備設置工事 | 教育委員会教育総務課 | (株)西村電気工事 | 2,680,000 | 3,846,960 | 開札結果[PDFファイル/51KB] |
令和元年6月28日 入札
工事名(委託名) | 担当課 | 落札業者名 | 落札金額 (円、税別) |
予定価格 (円、税込) |
開札結果 |
---|---|---|---|---|---|
市道西谷坂元線道路改良工事(その2) | 都市整備部土木課 | (株)内藤組 | 15,860,000 | 19,703,520 | 開札結果[PDFファイル/351KB] |
加西市公共施設トイレ改修工事(その2) | 総務部管財課 | 大和建設(株) | 8,395,000 | 12,367,080 | 開札結果[PDFファイル/153KB] |
加西市下水道ストックマネジメント計画策定業務委託 | 生活環境部上下水道課 | (株)パスコ神戸支店 | 34,800,000 | 45,194,760 | 開札結果[PDFファイル/126KB] |
校務用PC等更新業務 | 教育委員会教育総務課 | (株)オプテージ | 44,500,000 | 52,988,040 | 開札結果[PDFファイル/129KB] |
電子黒板導入等業務(学習系) | 教育委員会教育総務課 | (株)ニチワ姫路支店 | 10,890,000 | 15,871,680 | 開札結果[PDFファイル/127KB] |
市道鶉野飛行場線物件調査委託業務 | 都市整備部土木課 | (株)信栄補償設計兵庫支社 | 2,000,000 | 3,738,960 | 開札結果[PDFファイル/159KB] |
教育施設等樹木伐採作業委託業務 | 教育委員会教育総務課 | (株)美家造園土木 | 1,900,000 | 2,844,720 | 開札結果[PDFファイル/154KB] |
教育施設 貯水槽清掃委託業務 | 教育委員会教育総務課 | (株)ワールドサービス | 580,000 | 646,920 | 開札結果[PDFファイル/147KB] |
加西市例規集データベースシステム管理業務 | 総務部総務課 | 第一法規(株) | 7,680,000 | 17,904,085 | 開札結果[PDFファイル/141KB] |
令和元年6月21日 入札
工事名(委託名) | 担当課 | 落札業者名 | 落札金額 (円、税別) |
予定価格 (円、税込) |
開札結果 |
---|---|---|---|---|---|
西在田小学校 体育館屋根塗装工事 | 教育委員会教育総務課 | 朝日塗工(株) | 3,250,000 | 4,990,680 | 開札結果[PDFファイル/81KB] |
加西市クリーンセンター周辺整備工事1 | 生活環境部環境課 | 亀井建設 | 1,570,000 | 1,979,640 | 開札結果[PDFファイル/78KB] |
野条地区地籍調査測量委託業務 | 都市整備部用地課 | (株)バンス加西本店 | 8,500,000 | 9,423,000 | 開札結果[PDFファイル/84KB] |
琵琶甲地区地籍調査測量委託業務 | 都市整備部用地課 | (株)バンス加西本店 | 7,000,000 | 7,710,120 | 開札結果[PDFファイル/85KB] |
中西地区地籍調査測量委託業務 | 都市整備部用地課 | (株)内山測量設計 | 6,800,000 | 7,410,960 | 開札結果[PDFファイル/85KB] |
環境負荷分析委託業務 | 生活環境部環境課 | (株)HER | 2,870,000 | 4,189,752 | 開札結果[PDFファイル/82KB] |
自動車騒音常時監視委託業務 | 生活環境部環境課 | 中外テクノス(株)関西技術センター | 530,000 | 1,128,600 | 開札結果[PDFファイル/84KB] |
加西市立図書館、地域交流センター、ふるさとハローワーク定期特殊清掃委託業務 | 教育委員会図書館、ふるさと創造部ふるさと創造課、地域振興部産業振興課 | 神姫バスオール(株) | 800,000 | 1,452,800 | 開札結果[PDFファイル/84KB] |
令和元年5月31日 入札
工事名(委託名) | 担当課 | 落札業者名 | 落札金額 (円、税別) |
予定価格 (円、税込) |
開札結果 |
---|---|---|---|---|---|
坂本地区(第1工区)公共下水道統合工事 | 生活環境部上下水道課 | 後藤建設工業(株) | 33,150,000 | 41,003,280 | 開札結果[PDFファイル/48KB] |
南網引地区(第2工区)公共下水道統合工事 | 生活環境部上下水道課 | 西岡建設(株) | 29,400,000 | 36,078,480 | 開札結果[PDFファイル/44KB] |
加西中学校職員トイレ改修工事 | 教育委員会教育総務課 | イイダセツビ(株) | 7,385,000 | 8,961,840 | 開札結果[PDFファイル/29KB] |
市道大村笠原線道路修繕工事 | 都市整備部土木課 | (株)西谷工務店 | 4,880,000 | 6,132,240 | 開札結果[PDFファイル/29KB] |
市道剣坂14号線舗装修繕工事 | 都市整備部土木課 | 高井建設工業 | 3,030,000 | 3,825,360 | 開札結果[PDFファイル/30KB] |
加西市道草刈等維持管理委託業務 | 都市整備部土木課 | 伊藤造園土木 | 6,780,000 | 15,044,400 | 開札結果[PDFファイル/30KB] |
パソコン一括導入 | 総務部情報政策課 | (株)大塚商会神戸支店 | 11,236,400 | 20,283,584 | 開札結果[PDFファイル/30KB] |
国正地区コミ・プラ施設機能強化実施設計業務委託 | 生活環境部上下水道課 | 日本技術サービス(株) | 5,000,000 | 6,239,160 | 開札結果[PDFファイル/32KB] |
令和元年5月17日 入札
工事名(委託名) | 担当課 | 落札業者名 | 落札金額 (円、税別) |
予定価格 (円、税込) |
開札結果 |
---|---|---|---|---|---|
加西特別支援学校 感覚学習室・体育館改修工事 | 教育委員会教育総務課 | (株)横山建設工業加西営業所 | 41,400,000 | 57,423,600 | 開札結果[PDFファイル/47KB] |
地積調査支援システム | 都市整備部用地課 | 国土情報開発(株) | 4,900,000 | 5,464,800 | 開札結果[PDFファイル/52KB] |
学校給食センター 給食配送等委託業務 | 教育委員会教育総務課 | (株)ホープ | 16,254,000 | 20,734,920 | 開札結果[PDFファイル/48KB] |
仮想化サーバー機器導入業務 | 総務部情報政策課 | (株)ニチワ姫路支店 | 3,880,000 | 7,490,664 | 開札結果[PDFファイル/54KB] |
鴨谷地区(第4工区)配水管布設工事 | 生活環境部上下水道課 | (株)ダイセン | 65,800,000 | 106,529,040 | 開札結果[PDFファイル/29KB] |
平成31年4月24日 入札
工事名(委託名) | 担当課 | 落札業者名 | 落札金額 (円、税別) |
予定価格 (円、税込) |
開札結果 |
---|---|---|---|---|---|
加西市航空写真撮影及び写真地図データ取得・作業業務 | 総務部税務課 | 国際航業(株)兵庫支店 | 11,000,000 | 12,991,000 | 開札結果[PDFファイル/48KB] |
日吉小学校 小プール改修工事 | 教育委員会教育総務課 | 網干塗装工業(株) | 2,200,000 | 3,292,920 | 開札結果[PDFファイル/48KB] |
加西市民会館コミュニティセンター仮設事務所設置工事 | ふるさと創造部文化・観光・スポーツ課 | (株)瓜生田工務店 | 2,410,000 | 2,708,640 | 開札結果[PDFファイル/49KB] |
平成31年4月22日 入札
工事名(委託名) | 担当課 | 落札業者名 | 落札金額 (円、税別) |
予定価格 (円、税込) |
開札結果 |
---|---|---|---|---|---|
栗田ポンプ場(仮称)詳細設計業務委託 | 生活環境部上下水道課 | (株)潮技術コンサルタント兵庫事務所 | 47,900,000 | 58,578,120 | 開札結果[PDFファイル/47KB] |
量水器取替業務委託 | 生活環境部上下水道課 | (有)ナカウ電化センター | 3,150,000 | 6,990,840 | 開札結果[PDFファイル/49KB] |
北条小学校 雨水貯留施設整備工事設計・監理委託業務 | 教育委員会教育総務課 | (株)リング加西支店 | 3,400,000 | 4,012,200 | 開札結果[PDFファイル/50KB] |
日吉小学校 特別教室改修工事設計・監理委託業務 | 教育委員会教育総務課 | 桜井建築事務所 | 1,060,000 | 1,725,840 | 開札結果[PDFファイル/46KB] |
坂本処理施設廃止に係る処分申請書作成業務委託 | 生活環境部上下水道課 | 日本技術サービス(株) | 2,900,000 | 4,290,840 | 開札結果[PDFファイル/51KB] |
パソコン購入 | 地域振興部農政課 | (株)大塚商会神戸支店 | 596,000 | 867,780 | 開札結果[PDFファイル/50KB] |
貨物自動車(ライトバン)購入 | 総務部管財課 | 加西新栄自動車(有) | 1,436,031 | 1,600,000 | 開札結果[PDFファイル/49KB] |
軽貨物自動車(貨物・バン・商用)購入 | 総務部管財課 | 兵庫輪業社 | 810,000 | 1,080,000 | 開札結果[PDFファイル/49KB] |
軽自動車(ワンポックス)購入 | 生活環境部上下水道課 | (有)渡辺車輌工業所 | 1,400,000 | 1,850,000 | 開札結果[PDFファイル/48KB] |
平成31年4月12日 入札
工事名(委託名) | 担当課 | 落札業者名 | 落札金額 (円、税別) |
予定価格 (円、税込) |
開札結果 |
---|---|---|---|---|---|
加西市長・加西市議会議員選挙用公営ポスター掲示場設置委託業務(第1工区) | 選挙・監査・公平委員会 | (有)岡建設 | 2,700,000 | 3,707,640 | 開札結果[PDFファイル/78KB] |
加西市長・加西市議会議員選挙用公営ポスター掲示場設置委託業務(第2工区) | 選挙・監査・公平委員会 | (株)森本工業所 | 2,900,000 | 4,033,800 | 開札結果[PDFファイル/78KB] |
加西市議会における会議等の記録及び印刷製本にかかる委託業務 | 議会事務局 | (株)邦栄堂 | 1,211,500 | 1,387,800 | 開札結果[PDFファイル/78KB] |