本文
令和5年4月以降の児童扶養手当・特別児童扶養手当などの手当額は、2.5%の引き上げとなります。
手当額は、前年の消費者物価指数の変動に応じて手当額を改定するスライド措置に基づくものです。
変更前 | 令和5年4月以降 | ||
---|---|---|---|
児童扶養手当(全部支給の場合) | 43,070円 | 44,140円 | |
特別児童扶養手当 | 1級 | 52,400円 | 53,700円 |
2級 | 34,900円 | 35,760円 | |
特別障害者手当 | 27,300円 | 27,980円 | |
障害児福祉手当、経過的福祉手当 | 14,850円 | 15,220円 |
地域福祉課家庭児童支援係 Tel:0790-42-8709
地域福祉課障がい者支援係 Tel:0790-42-8725