兵庫県加西市議会
kasai city council

TOP > 報酬

報酬の変遷

区分 (H23.9.21適用)
特例条例による
(H21.7.1適用)
特例条例による
(H21.4.1適用)
特例条例による
(H17.7.29適用)
特例条例による
議長 475,000円 475,000円 475,000円 475,000円
副議長 400,000円 400,000円 400,000円 400,000円
議員 369,000円 369,000円 369,000円 369,000円
市長 658,000円 940,000円 846,000円 700,000円
副市長 601,600円 752,000円 699,400円 636,000円
教育長 572,900円 674,000円 640,300円 602,000円

※なお、特例条例により、議員は期末手当を0.45ヶ月減額。