| 市政 | 暮らす | 観光 | 仕事 | |
|---|---|---|---|---|
| |TOP|サイトマップ|サイトポリシー|プライバシーポリシー|文字・画像のサイズや色の変更| | ||||
職員の勤務条件にかかる職員組合との交渉について、市行政運営の透明性と住民のみなさまからの信頼を確保するため、組合側の要求と市の回答の概要を公表します。
| 日付 | 回答の概要 |
|---|---|
| 平成23年11月02日 | 組合要求・市の回答(平成23年年末一時金について)(PDF形式:42KB) |
| 平成23年10月24日 | 組合要求・市の回答(平成23年加西市職現業評議会独自要求)(PDF形式:97KB) |
| 平成23年10月24日 | 組合要求・市の回答(平成23年全国現業・公企統一要求)(PDF形式:462KB) |
| 平成23年06月17日 | 組合要求・市の回答(平成23年夏期一時金について)(PDF形式:130KB) |
| 平成23年06月17日 | 市の回答(人員の確保に関する要求について)(PDF形式:40KB) |
| 平成23年01月25日 | 組合要求・市の回答(労働条件の改善について)(PDF形式:585KB) |
| 平成22年12月27日 | 組合要求・市の回答(賃金・労働条件改善について)(PDF形式:151KB) |
| 平成22年11月05日 | 組合要求・市の回答(平成22年年末一時金について)(PDF形式:44KB) |
| 平成22年10月25日 | 組合要求・市の回答(平成22年加西市現業評議会独自要求)(PDF形式:129KB) |
| 平成22年10月25日 | 組合要求・市の回答(平成22年全国現業・公企統一要求)(PDF形式:453KB) |
| 平成22年05月25日 | 組合要求・市の回答(平成22年度夏季一時金について)(PDF形式:43KB) |
| 平成22年05月25日 | 組合要求・市の回答(人員の確保に関する要求について)(PDF形式:114KB) |
| 平成22年01月22日 | 組合要求・市の回答(労働条件の改善について)(PDF形式:567KB) |
| 平成21年11月11日 | 組合要求・市の回答(平成21年年末一時金について)(PDF形式:44KB) |
| 平成21年10月26日 | 組合要求・市の回答(平成21年加西市現業評議会独自要求)(PDF形式:141KB) |
| 平成21年10月26日 | 組合要求・市の回答(平成21年全国現業・公企統一要求)(PDF形式:460KB) |
| 平成21年05月25日 | 組合要求・市の回答(平成21年度夏季一時金について)(PDF形式:273KB) |
| 平成21年05月25日 | 組合要求・市の回答(人員の確保に関する要求について)(PDF形式:634KB) |
| 平成21年01月28日 | 組合要求・市の回答(平成20年度各職場における労働条件の改善について)(PDF形式:271KB) |
| 平成20年11月19日 | 組合要求・市の回答(平成20年年末一時金について)(PDF形式:65KB) |
| 平成20年10月28日 | 組合要求・市の回答(平成20年加西市職現業評議会独自要求)(PDF形式:74KB) |
| 平成20年10月28日 | 組合要求・市の回答(平成20年全国現業・公企統一要求)(PDF形式:195KB) |
| 平成20年06月17日 | 組合要求・市の回答(平成20年度夏期一時金について)(PDF形式:64KB) |
| 平成20年05月27日 | 市の回答(人員の確保に関する要求について)(PDF形式:111KB) |
| 平成20年05月16日 | 組合要求(人員の確保に関する要求について)(PDF形式:116KB) |
| 平成20年01月23日 | 市の回答(各職場における労働条件の改善について)(PDF形式:434KB) |
| 平成20年01月10日 | 組合要求(各職場における労働条件の改善について)(PDF形式:283KB) |
問合先 総務部 人事課
TEL:0790-42-8705 FAX:0790-43-1800 mail:jinji@city.kasai.lg.jp