| 仕事 | 暮らす | 観光 | 市からの案内 | |
|---|---|---|---|---|
| |TOP|サイトマップ|サイトポリシー|プライバシーポリシー|文字・画像のサイズや色の変更| | ||||
北条地区 | 富田地区 | 賀茂地区 | 下里地区 | 九会地区 | 富合地区 | 多加野地区 | 在田地区
| 地区名 | 特別指定区域図(PDF版 |
||
|---|---|---|---|
| 北条町小谷 | 1/2500(445KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 北条町栗田 | 1/2500(461KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 北条町東高室 | 1/2500(421KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 北条町西高室 | 1/2500(389KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 北条町東南 | 1/2500(566KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 北条町西南 | 1/2500(501KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 北条町黒駒 | 1/2500(513KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 北条町女鹿山自治区 | 1/2500(528KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 地区名 | 特別指定区域図(PDF版 |
||
|---|---|---|---|
| 谷町 | 1/2500(354KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 西谷東町 | 1/2500(496KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 西谷西町 | 1/2500(561KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 畑町 | 1/2500(887KB) | 1/5000(872KB) | 1/10000 |
| 窪田町 | 1/2500(371KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 吸谷町 | 1/2500(838KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 西上野町 | 1/2500(384KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 市村町 | 1/2500(435KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 坂元町 | 1/2500(816KB) | 1/5000(738KB) | 1/10000 |
| 福居町 | 1/2500(1.54MB) | 1/5000(660KB) | 1/10000 |
| 谷口町 | 1/2500(527KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 吉野町 | 1/2500(320KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 芝自治区 | 1/2500(741KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 地区名 | 特別指定区域図(PDF版 |
||
|---|---|---|---|
| 福住東町 | 1/2500(459KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 福住西町 | 1/2500(517KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 山下西町 | 1/2500(489KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 山下中町 | 1/2500(526KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 山下東町 | 1/2500(897KB) | 1/5000(727KB) | 1/10000 |
| 西横田町 | 1/2500(401KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 東横田町 | 1/2500(311KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 鎮岩町 | 1/2500(376KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 岸呂町 | 1/2500(373KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 東長町 | 1/2500(481KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 西長町 | 1/2500(951KB) | 1/5000(664KB) | 1/10000 |
| 東剣坂町 | 1/2500(359KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 西剣坂町 | 1/2500(509KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 中山町 | 1/2500(648KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 大柳町 | 1/2500(505KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 地区名 | 特別指定区域図(PDF版 |
||
|---|---|---|---|
| 王子町 | 1/2500(347KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 戸田井町 | 1/2500(433KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 両月町 | 1/2500(361KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 大村町 | 1/2500(383KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 尾崎町 | 1/2500(978KB) | 1/5000 | 1/10000(943KB) |
| 段下町 | 1/2500(814KB) | 1/5000(635KB) | 1/10000 |
| 中西南町 | 1/2500(646KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 中西北町 | 1/2500(324KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 琵琶甲町 | 1/2500(559KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 野条町 | 1/2500(326KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 牛居町 | 1/2500(432KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 上野田町 | 1/2500(369KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 東野田町 | 1/2500(339KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 東笠原町 | 1/2500(378KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 西笠原町 | 1/2500(1.09MB) | 1/5000(626KB) | 1/10000 |
| 三口町 | 1/2500(1.25MB) | 1/5000(673KB) | 1/10000 |
| 坂本町 | 1/2500(1.14MB) | 1/5000 | 1/10000(686KB) |
| 倉谷町 | 1/2500(718KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 千ノ沢町 | 1/2500(353KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 新生町 | 1/2500(811KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 地区名 | 特別指定区域図(PDF版 |
||
|---|---|---|---|
| 田原町 | 1/2500(1.73MB) | 1/5000(507KB) | 1/10000 |
| 網引町 | 1/2500(627KB) | 1/5000(618KB) | 1/10000 |
| 南網引町 | 1/2500(478KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 栄町 | 1/2500(841KB) | 1/5000(611KB) | 1/10000 |
| 桑原田町 | 1/2500(437KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 繁陽町 | 1/2500(495KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 繁昌町 | 1/2500(1.53MB) | 1/5000(614KB) | 1/10000 |
| 上宮木町 | 1/2500(304KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 下宮木村町 | 1/2500(353KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 下宮木町 | 1/2500(353KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 鶉野上町 | 1/2500(446KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 鶉野南町 | 1/2500(434KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 繁昌団地自治会 | 1/2500(621KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 地区名 | 特別指定区域図(PDF版 |
||
|---|---|---|---|
| 都染町 | 1/2500(358KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 別府西町 | 1/2500(407KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 別府中町 | 1/2500(335KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 別府東町 | 1/2500(1.10MB) | 1/5000(534KB) | 1/10000 |
| 常吉町 | 1/2500(1.10MB) | 1/5000(592KB) | 1/10000 |
| 豊倉町 | 1/2500(885KB) | 1/5000(600KB) | 1/10000 |
| 朝妻町 | 1/2500(776KB) | 1/5000(564KB) | 1/10000 |
| 玉野町 | 1/2500(1.06MB) | 1/5000(587KB) | 1/10000 |
| 山枝町 | 1/2500(889KB) | 1/5000(715KB) | 1/10000 |
| 玉丘町 | 1/2500(330KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 青野原町 | 1/2500(574KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 地区名 | 特別指定区域図(PDF版 |
||
|---|---|---|---|
| 甲和泉町 | 1/2500(1.11MB) | 1/5000 | 1/10000(842KB) |
| 乙和泉町 | 1/2500(1.11MB) | 1/5000 | 1/10000(842KB) |
| 山田町 | 1/2500(362KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 野上町 | 1/2500(1.11MB) | 1/5000 | 1/10000(842KB) |
| 池上町 | 1/2500(1.11MB) | 1/5000 | 1/10000(842KB) |
| 西野々町 | 1/2500(727KB) | 1/5000(667KB) | 1/10000 |
| 島町 | 1/2500(727KB) | 1/5000(667KB) | 1/10000 |
| 満久町 | 1/2500(727KB) | 1/5000(667KB) | 1/10000 |
| 馬渡谷町 | 1/2500(503KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 大工町 | 1/2500(566KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 鍛冶屋町 | 1/2500(377KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 油谷町 | 1/2500(915KB) | 1/5000(799KB) | 1/10000 |
| 田谷町 | 1/2500(424KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 国正町 | 1/2500(816KB) | 1/5000(707KB) | 1/10000 |
| 小印南町 | 1/2500(1.31MB) | 1/5000(667KB) | 1/10000 |
| 青野町 | 1/2500(323KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 地区名 | 特別指定区域図(PDF版 |
||
|---|---|---|---|
| 殿原町 | 1/2500(1.57MB) | 1/5000(648KB) | 1/10000 |
| 鴨谷町 | 1/2500(430KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 笹倉町 | 1/2500(957KB) | 1/5000(713KB) | 1/10000 |
| 中富町 | 1/2500(459KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 越水町 | 1/2500(525KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 北町 | 1/2500(393KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 別所町 | 1/2500(448KB) | 1/5000 | 1/10000 |
| 上野町 | 1/2500(371KB) | 1/5000 | 1/10000 |
問合先 都市整備部 都市計画課
TEL:0790-42-8753 FAX:0790-42-1998 mail:toshi@city.kasai.lg.jp